Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2022)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2022. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2022)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.636.193 16.508,86
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 265.444 19.489,28
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 224.114 3.188,42
Badalona Barcelonés 6 20,95 223.506 10.668,54
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 215.760 5.749
Mataró Maresme 28 22,3 128.956 5.782,78
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 117.981 16.640,48
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 95.725 1.986
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 89.039 13.055,57
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 83.371 3.767,33
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 79.007 2.453,63
Manresa Bages 238 41,64 77.452 1.860,04
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 68.152 2.012,16
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 67.307 5.254,25
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 66.720 3.326,02
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 65.030 2.062,48
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 61.983 4.146,02
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 57.291 1.858,29
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 51.294 4.749,44
Vic Osona 498 30,79 47.545 1.544,17
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 46.974 1.520,69
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.414 10.200,88
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 45.642 3.819,41
Igualada Anoia 313 8,2 40.767 4.971,59
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 40.056 2.011,85
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 39.031 8.870,68
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 36.918 9.766,67
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 36.666 1.560,92
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 34.039 6.100,18
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 33.082 4.044,25
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 31.688 775,15
Sitges Garraf 10 43,7 31.222 714,46
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 28.684 2.233,96
Premià de Mar Maresme 8 1,96 28.518 14.550
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 28.083 2.684,8
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 28.079 3.032,29
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 26.965 4.755,73
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 26.242 1.669,34
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 25.930 1.652,64
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 24.933 551,98
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 24.272 1.454,28
El Masnou Maresme 27 3,21 23.829 7.423,36
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 22.365 818,63
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 21.067 5.319,95
Manlleu Osona 461 17,29 20.883 1.207,81
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 20.322 683,32
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 20.180 1.395,57
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 19.806 2.545,76
Calella Maresme 5 7,86 19.363 2.463,49
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 19.093 2.182,06
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 18.889 2.062,12
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 18.785 1.534,72
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 18.285 279,2
Tordera Maresme 34 84,6 18.022 213,03
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 17.932 476,28
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 16.788 884,04
Piera Anoia 57,22 16.787 293,38
Berga Berguedá 704 22,54 16.762 743,66
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 16.761 2.479,44
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 16.707 1.629,95
Cubelles Garraf 12 13,33 16.386 1.229,26
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 16.155 2.504,65
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 15.801 706,98
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 15.658 657,62
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 15.210 830,69
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 14.911 988,79
Canet de Mar Maresme 15 6,32 14.845 2.348,89
Torelló Osona 508 13,52 14.726 1.089,2
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.163 14.153,76
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.155 4.370,43
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 12.863 678,79
Argentona El Maresme 88 25,26 12.745 504,55
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 12.735 411,07
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.699 1.211,74
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 12.697 635,49
Montgat Maresme 20 2,86 12.277 4.292,66
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 11.593 977,49
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 11.593 1.368,71
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.820 658,55
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 10.776 292,91
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 10.400 1.590,21
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 10.294 371,62
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 10.205 368,15
Alella Maresme 90 9,7 10.079 1.039,07
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 9.949 572,44
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 9.777 576,13
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 9.757 334,72
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 9.752 385,61
Masquefa Anoia 257 17,15 9.744 568,16
Palafolls Maresme 16 16,42 9.661 588,37
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 9.417 332,64
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 9.307 384,43
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 9.278 447,56
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 9.128 1.023,32
Tiana Maresme 136 7,94 9.110 1.147,36
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 9.064 686,67
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 9.025 409,67
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 9.020 634,76
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.793 2.266,24
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 8.451 959,25
Tona Osona 596 16,5 8.368 507,15
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 8.309 1.109,35
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 7.889 427,13
Gelida Alto Penedés 196 26,68 7.814 292,88
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 7.740 554,44
Cabrils Maresme 147 6,99 7.729 1.105,72
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 7.644 380,68
Centelles Osona 496 15,35 7.641 497,79
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 7.624 436,16
Santpedor Bages 336 16,74 7.612 454,72
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 7.450 147,85
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 7.325 181,13
Sallent Bages 278 65,63 6.805 103,69
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.760 631,19
Taradell Osona 623 27,36 6.699 244,85
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 6.661 843,16
Teià Maresme 128 6,72 6.635 987,35
Roda de Ter Osona 443 2,23 6.555 2.939,46
Moià Bages 717 75,83 6.548 86,35
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 6.483 465,73
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 6.460 429,81
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 6.186 451,86
Navarcles Bages 269 5,5 6.067 1.103,09
Navàs Bagés 370 80,76 6.018 74,52
Súria Bages 326 23,61 5.921 250,78
Artés Bages 316 17,88 5.902 330,09
Dosrius Maresme 147 40,78 5.710 140,02
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 5.680 753,32
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 5.557 358,05
Capellades Anoia 317 2,92 5.344 1.830,14
Canyellas Garraf 142 13,99 5.007 357,9
Gironella Berguedá 469 6,83 4.940 723,28
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.859 1.334,89
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.848 537,47
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 4.815 140,38
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 4.726 261,54
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 4.575 68,87
Olivella Garraf 211 38,81 4.339 111,8
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.327 93,74
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 4.274 482,94
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 4.170 386,83
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 4.024 145,53
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.966 265,28
Balenyà Osona 587 17,25 3.948 228,87
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.889 136,36
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.884 129,12
Santa Susanna 10 12,65 3.755 296,84
Seva Osona 663 30,51 3.736 122,45
Òdena Anoia 421 52,29 3.728 71,29
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.644 4.048,89
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.619 231,54
Calaf Anoia 680 9,22 3.590 389,37
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 3.351 90,3
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 3.313 93,83
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 3.289 114,92
Balsareny Bages 327 36,71 3.249 88,5
Subirats Alto Penedés 243 55,9 3.241 57,98
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 3.193 197,1
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 3.166 265,83
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 3.148 4.254,05
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 3.144 141,81
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.133 141,19
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 3.127 93,34
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 3.043 283,6
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 3.026 561,41
Gurb Osona 516 51,15 2.702 52,83
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.655 83,6
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.632 248,54
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.627 195,32
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.557 68,76
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.552 319
Calldetenes Osona 489 5,72 2.532 442,66
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.524 61,28
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.517 52,46
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.514 45,71
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.503 127,06
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.474 52,43
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.404 451,03
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.393 173,28
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.275 122,64
Avinyó Bages 353 62,81 2.270 36,14
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.256 353,61
Folgueroles Osona 552 10,96 2.254 205,66
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.245 36,18
Avià Berguedá 677 27,16 2.237 82,36
Castellgalí Bages 266 17,29 2.236 129,32
El Bruc Anoia 489 47,44 2.218 46,75
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 2.207 343,77
Bagà Berguedá 785 43,11 2.167 50,27
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.142 262,5
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 2.139 289,45
Callús Bages 260 12,39 2.122 171,27
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 2.096 127,96
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 2.077 315,17
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 2.016 65,5
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.706 58,13
Casserres Berguedá 611 29,38 1.646 56,02
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.614 56,24
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.610 69,58
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.606 93,97
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.564 48,45
Fonollosa Bages 525 52,15 1.546 29,65
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.457 61,5
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.446 39,05
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.433 80,96
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 1.431 49,11
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 1.401 100,79
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.387 215,71
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 1.335 140,82
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.243 31,86
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 1.232 47,59
Olost Osona 572 29,03 1.206 41,54
Cercs Berguedá 650 47,2 1.169 24,77
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.130 121,11
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.108 74,11
Calders Bages 552 33,03 1.101 33,33
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.079 20,94
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.063 15,99
Montesquiu Osona 577 4,85 1.059 218,35
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 1.009 160,16
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 999 839,5
La Llacuna Anoia 615 52,44 942 17,96
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 935 153,53
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 924 26,66
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 918 14,94
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 915 51,38
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 889 198,44
Olvan Berguedá 553 35,41 876 24,74
Jorba Anoia 380 31,06 806 25,95
Òrrius Maresme 259 5,62 793 141,1
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 778 22,91
Carme Anoia 351 11,33 754 66,55
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 748 128,52
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 742 33,74
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 733 45,16
Muntanyola Osona 807 40,5 700 17,28
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 672 26,28
Castellolí Anoia 415 25,35 636 25,09
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 628 6,14
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 611 26,53
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 575 24,25
Oristà Osona 468 68,59 573 8,35
Campins Vallès Oriental 321 7,42 557 75,07
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 555 1.353,66
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 554 21,29
Rajadell Bages 361 45,46 545 11,99
Pontons Alto Penedés 584 25,38 507 19,98
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 493 12,36
Montmajor Berguedá 756 76,03 484 6,37
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 460 7,75
Borredà Berguedá 854 43,56 448 10,28
Vilada Berguedá 757 22,45 439 19,55
Perafita Osona 754 15,98 418 26,16
Collsuspina Osona 901 15,14 398 26,29
Estany Moyanés 870 10,25 391 38,15
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 370 109,47
Montseny Vallès Oriental 26,85 370 13,78
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 361 93,28
Orís Osona 576 27,04 347 12,83
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 340 7,81
Copons Anoia 432 18,7 333 17,81
Tavèrnoles Osona 537 18,9 329 17,41
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 320 5,51
Saldes Berguedá 1.215 66,97 298 4,45
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 287 6,65
Alpens Osona 855 13,81 281 20,35
Lluçà Osona 745 53,46 279 5,22
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 279 5,83
El Brull Osona 843 41,19 278 6,75
Malla Osona 580 11,01 272 24,7
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 268 9,55
Espunyola Bergadá 803 35,35 265 7,5
Rubió Anoia 629 48,02 244 5,08
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 241 20,69
Mura Bages 454 47,67 232 4,87
Sora Osona 716 30,86 219 7,1
Talamanca Bages 552 29,3 219 7,47
Argençola Anoia 716 47,26 216 4,57
Pujalt Anoia 770 31,53 204 6,47
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 195 5,25
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 186 11,48
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 185 21,36
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 184 3,56
Veciana Anoia 564 38,97 182 4,67
Gaià Bages 481 39,6 179 4,52
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 179 7,2
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 176 3,76
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 175 5,32
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 167 7,58
Montmaneu Anoia 709 13,6 166 12,21
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 166 2,47
Orpí Anoia 375 15,26 159 10,42
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 159 6,05
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 159 6,38
Sagàs Berguedá 738 44,85 157 3,5
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 138 5,45
Montclar Berguedá 728 22,28 136 6,1
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 119 8,06
Tavertet Osona 869 32,79 116 3,54
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 100 7,54
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 90 2,93
Capolat Berguedá 1.279 34,31 89 2,59
Sobremunt Osona 881 13,67 83 6,07
Granera Vallès Oriental 782 23,86 80 3,35
Bellprat Anoia 653 31,06 74 2,38
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 69 2,78
La Quar Berguedá 885 37,74 47 1,25
Fígols Berguedá 1.154 29,67 45 1,52
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 31 1,46
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 28 0,77

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie