Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2018)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2018. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2018)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.620.343 16.348,94
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 261.068 19.167,99
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 218.535 3.109,05
Badalona Barcelonés 6 20,95 217.741 10.393,37
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 211.734 5.641,73
Mataró Maresme 28 22,3 126.988 5.694,53
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 118.821 16.758,96
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 90.664 1.881
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 87.173 12.781,96
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 82.904 3.746,23
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 76.423 2.373,39
Manresa Bages 238 41,64 76.250 1.831,17
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 66.375 5.181,5
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 66.274 1.956,72
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 66.168 3.298,5
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 64.132 2.034
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 60.981 4.079
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 57.740 1.872,85
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 51.133 4.734,54
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 46.705 1.511,98
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.355 10.187,91
Vic Osona 498 30,79 45.040 1.462,81
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 44.474 3.721,67
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 40.055 2.011,8
Igualada Anoia 313 8,2 39.540 4.821,95
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 38.347 8.715,23
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 36.669 9.700,79
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 35.599 1.515,5
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 34.084 6.108,24
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 32.839 4.014,55
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 31.923 780,9
Sitges Garraf 10 43,7 28.969 662,91
Premià de Mar Maresme 8 1,96 28.071 14.321,94
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 27.901 3.013,07
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 27.850 2.169
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 27.332 4.820,46
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 26.659 2.548,66
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 25.705 1.638,3
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 25.687 1.634,03
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 24.036 532,12
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 23.779 1.424,75
El Masnou Maresme 27 3,21 23.340 7.271,03
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 22.045 806,92
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 20.764 5.243,43
Manlleu Osona 461 17,29 20.194 1.167,96
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 19.939 1.378,91
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 19.768 664,69
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 19.041 2.078,71
Calella Maresme 5 7,86 18.728 2.382,7
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 18.439 2.107,31
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 18.165 1.484,07
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 17.754 271,09
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 17.494 2.248,59
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 17.449 463,45
Tordera Maresme 34 84,6 16.937 200,2
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 16.317 2.413,76
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 16.263 1.586,63
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 16.227 854,5
Berga Berguedá 704 22,54 16.199 718,68
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 15.533 2.408,22
Piera Anoia 57,22 15.362 268,47
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 15.111 676,11
Cubelles Garraf 12 13,33 14.992 1.124,68
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 14.877 624,82
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 14.643 799,73
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 14.636 970,56
Canet de Mar Maresme 15 6,32 14.583 2.307,44
Torelló Osona 508 13,52 14.172 1.048,22
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.417 14.426,88
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.367 4.440,86
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 12.866 678,94
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.361 1.179,48
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 12.334 617,32
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 12.332 398,06
Argentona El Maresme 88 25,26 12.295 486,74
Montgat Maresme 20 2,86 11.819 4.132,52
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 11.486 1.356,08
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 10.877 917,12
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.820 658,55
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 10.666 289,92
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 10.429 1.594,65
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.874 356,46
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 9.838 354,91
Alella Maresme 90 9,7 9.764 1.006,6
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 9.325 549,5
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 9.291 367,38
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 9.274 533,6
Palafolls Maresme 16 16,42 9.256 563,7
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 9.013 1.010,43
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 9.003 308,85
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 8.970 370,51
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 8.957 316,39
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 8.838 426,34
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.784 2.263,92
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 8.722 660,76
Tiana Maresme 136 7,94 8.709 1.096,85
Masquefa Anoia 257 17,15 8.641 503,85
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 8.593 390,06
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 8.496 597,89
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 8.389 952,21
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 8.179 1.091,99
Tona Osona 596 16,5 8.131 492,79
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 7.800 422,31
Santpedor Bages 336 16,74 7.532 449,94
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 7.503 429,23
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 7.480 372,51
Centelles Osona 496 15,35 7.423 483,58
Gelida Alto Penedés 196 26,68 7.371 276,27
Cabrils Maresme 147 6,99 7.348 1.051,22
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 7.192 515,19
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 6.961 138,14
Sallent Bages 278 65,63 6.636 101,11
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 6.486 160,39
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.480 605,04
Taradell Osona 623 27,36 6.412 234,36
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 6.372 806,58
Teià Maresme 128 6,72 6.312 939,29
Roda de Ter Osona 443 2,23 6.197 2.778,92
Moià Bages 717 75,83 6.190 81,63
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 6.184 411,44
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 6.095 437,86
Navàs Bagés 370 80,76 6.023 74,58
Navarcles Bages 269 5,5 5.966 1.084,73
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 5.945 434,26
Súria Bages 326 23,61 5.895 249,68
Artés Bages 316 17,88 5.648 315,88
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 5.339 344,01
Dosrius Maresme 147 40,78 5.281 129,5
Capellades Anoia 317 2,92 5.211 1.784,59
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 5.178 686,74
Gironella Berguedá 469 6,83 4.834 707,76
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.794 1.317,03
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.664 517,07
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 4.652 70,03
Canyellas Garraf 142 13,99 4.481 320,3
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 4.458 246,71
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 4.371 127,43
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 4.107 380,98
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 4.103 463,62
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.094 88,69
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 3.801 137,47
Balenyà Osona 587 17,25 3.783 219,3
Olivella Garraf 211 38,81 3.729 96,08
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.716 248,56
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.611 120,05
Òdena Anoia 421 52,29 3.608 69
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.599 126,19
Calaf Anoia 680 9,22 3.547 384,71
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.475 3.861,11
Seva Osona 663 30,51 3.472 113,8
Santa Susanna 10 12,65 3.381 267,27
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.344 213,95
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 3.231 91,5
Balsareny Bages 327 36,71 3.205 87,31
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 3.168 85,37
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.124 140,78
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 3.096 191,11
Subirats Alto Penedés 243 55,9 3.025 54,11
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.995 104,65
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 2.982 553,25
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.955 248,11
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 2.930 87,46
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.859 3.863,51
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 2.854 128,73
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 2.749 256,2
Gurb Osona 516 51,15 2.654 51,89
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.598 131,88
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.537 188,62
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.530 238,9
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.501 312,63
Calldetenes Osona 489 5,72 2.497 436,54
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.419 43,98
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.418 76,13
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.371 57,56
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.338 438,65
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.331 48,58
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.281 61,33
Folgueroles Osona 552 10,96 2.276 207,66
Avinyó Bages 353 62,81 2.250 35,82
Avià Berguedá 677 27,16 2.250 82,84
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.247 47,62
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.226 348,9
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.179 157,78
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.177 117,36
Bagà Berguedá 785 43,11 2.152 49,92
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.141 34,5
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 2.130 331,78
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.107 258,21
Callús Bages 260 12,39 2.095 169,09
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 2.069 279,97
Castellgalí Bages 266 17,29 2.053 118,74
El Bruc Anoia 489 47,44 2.027 42,73
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 2.014 305,61
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.865 113,86
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.787 58,06
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.669 56,87
Casserres Berguedá 611 29,38 1.572 53,51
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.534 53,45
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.481 64
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.467 45,45
Fonollosa Bages 525 52,15 1.439 27,59
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.430 60,36
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.399 217,57
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.376 80,51
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.354 36,56
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 1.319 45,26
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.313 74,18
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 1.309 94,17
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 1.259 132,81
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.206 30,92
Olost Osona 572 29,03 1.188 40,92
Cercs Berguedá 650 47,2 1.152 24,41
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 1.131 43,68
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.109 74,18
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.106 118,54
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.101 21,37
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.024 15,4
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 989 156,98
Montesquiu Osona 577 4,85 968 199,59
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 965 810,92
Calders Bages 552 33,03 946 28,64
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 908 149,1
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 887 14,44
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 882 196,88
La Llacuna Anoia 615 52,44 863 16,46
Jorba Anoia 380 31,06 841 27,08
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 840 24,24
Olvan Berguedá 553 35,41 837 23,64
Carme Anoia 351 11,33 783 69,11
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 747 41,94
Òrrius Maresme 259 5,62 730 129,89
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 728 21,44
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 704 43,38
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 688 118,21
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 677 30,79
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 637 24,91
Muntanyola Osona 807 40,5 620 15,31
Castellolí Anoia 415 25,35 610 24,06
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 600 26,05
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 600 5,86
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 545 20,95
Rajadell Bages 361 45,46 539 11,86
Oristà Osona 468 68,59 537 7,83
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 532 22,44
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 518 1.263,41
Campins Vallès Oriental 321 7,42 515 69,41
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 466 11,69
Montmajor Berguedá 756 76,03 465 6,12
Pontons Alto Penedés 584 25,38 458 18,05
Borredà Berguedá 854 43,56 456 10,47
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 446 7,51
Vilada Berguedá 757 22,45 430 19,15
Perafita Osona 754 15,98 412 25,78
Estany Moyanés 870 10,25 393 38,34
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 379 112,13
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 344 88,89
Collsuspina Osona 901 15,14 339 22,39
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 333 7,65
Montseny Vallès Oriental 26,85 321 11,96
Tavèrnoles Osona 537 18,9 320 16,93
Orís Osona 576 27,04 310 11,46
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 308 5,31
Copons Anoia 432 18,7 306 16,36
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 279 5,83
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 277 6,42
Lluçà Osona 745 53,46 276 5,16
Alpens Osona 855 13,81 273 19,77
Malla Osona 580 11,01 271 24,61
Saldes Berguedá 1.215 66,97 265 3,96
Marganell Bages 291 13,35 258 19,33
Espunyola Bergadá 803 35,35 258 7,3
El Brull Osona 843 41,19 257 6,24
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 246 8,77
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 244 20,94
Rubió Anoia 629 48,02 232 4,83
Mura Bages 454 47,67 223 4,68
Argençola Anoia 716 47,26 219 4,63
Pujalt Anoia 770 31,53 207 6,57
Sora Osona 716 30,86 205 6,64
Talamanca Bages 552 29,3 202 6,89
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 191 5,14
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 187 21,59
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 183 3,54
Veciana Anoia 564 38,97 170 4,36
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 169 10,43
Gaià Bages 481 39,6 167 4,22
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 165 5,02
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 165 3,52
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 164 2,44
Sagàs Berguedá 738 44,85 161 3,59
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 160 6,43
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 156 5,93
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 155 7,04
Montmaneu Anoia 709 13,6 154 11,32
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 143 5,74
Orpí Anoia 375 15,26 136 8,91
Montclar Berguedá 728 22,28 129 5,79
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 128 5,06
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 113 7,66
Tavertet Osona 869 32,79 111 3,39
Capolat Berguedá 1.279 34,31 96 2,8
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 87 6,56
Granera Vallès Oriental 782 23,86 80 3,35
Sobremunt Osona 881 13,67 79 5,78
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 79 2,57
Bellprat Anoia 653 31,06 74 2,38
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 72 2,9
La Quar Berguedá 885 37,74 60 1,59
Fígols Berguedá 1.154 29,67 42 1,42
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 30 1,41
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 26 0,71

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie