Sant Sadurní d'Anoia
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Sant Sadurní d'Anoia | ||
| 
 | ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Cataluña | |
| Provincia | Provincia de Barcelona | |
| Comarca | Alt Penedès | |
| Altitud | 162 m.s.n.m. | |
| Superficie | 18,95 km² | |
| Población | 12.863 hab. (2022) | |
| Densidad | 678,79 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | saturniense (femenino), saturniense (masculino) | |
| En la red | ||
| 
Sitio(s) web  | www.santsadurni.cat | |
| Mapa | ||
Cargando mapa...  | ||
Sant Sadurní d'Anoia es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| Asamblea Sant Sadurní d'Anoia | Asamblea | |
| Banc del Temps de Sant Sadurní d'Anoia | Banco de tiempo | 
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 12.863 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población | 
|---|---|
| 1717 | 483 | 
| 1787 | 1.065 | 
| 1857 | 2.772 | 
| 1860 | 2.801 | 
| 1877 | 2.707 | 
| 1887 | 3.219 | 
| 1900 | 2.671 | 
| 1910 | 3.135 | 
| 1920 | 3.495 | 
| 1930 | 4.198 | 
| 1936 | 4.241 | 
| 1940 | 4.156 | 
| 1945 | 3.847 | 
| 1950 | 4.168 | 
| 1955 | 4.604 | 
| 1960 | 5.268 | 
| 1965 | 6.110 | 
| 1970 | 7.074 | 
| 1975 | 8.005 | 
| 1981 | 8.591 | 
| 1986 | 8.785 | 
| 1991 | 9.283 | 
| 2001 | 9.805 | 
| 2002 | 10.099 | 
| 2003 | 10.708 | 
| 2004 | 11.034 | 
| 2005 | 11.359 | 
| 2006 | 11.617 | 
| 2007 | 11.790 | 
| 2008 | 11.909 | 
| 2009 | 12.237 | 
| 2010 | 12.323 | 
| 2011 | 12.345 | 
| 2012 | 12.482 | 
| 2013 | 12.603 | 
| 2014 | 12.590 | 
| 2015 | 12.689 | 
| 2016 | 12.654 | 
| 2017 | 12.749 | 
| 2018 | 12.866 | 
| 2019 | 12.887 | 
| 2020 | 12.841 | 
| 2021 | 12.840 | 
| 2022 | 12.863 | 
| 2023 | 12.945 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
 - Véase también: Fusilados en Sant Sadurní d'Anoia y Fusilados de Sant Sadurní d'Anoia
Personas
 
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Morencia Tordable | Barbero | 27 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Tarrida Capellades | Guardia de Asalto de la Generalitat | 29 julio 1901 | 17 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |   | 
| Francisco Sáez Carreño | Jornalero | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco Tubella Rosell | Campesino | 18 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Jaime Barceló Urgell | 30 junio 1909 | 25 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
| Jaime Ferrer Carbó | Campesino | 30 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joaquín Borrell Pedrola | Carretero | 21 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Belloví Jamás | Tornero | 14 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Villarroya Berna | 13 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Lluís Ferré Armengol | Campesino | 18 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Manuel Vinaixa Serra | Champañista | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | 
Temas
Véase también
Referencias
Enlaces externos
|  Buscadores:  | 
-  
 www.santsadurni.cat (sitio web)
 -  
 San Sadurní de Noya en Wikipedia (es) [DBpedia]
 -  
 Q984508 en Wikidata