Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2014)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2014. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2014)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.602.386 16.167,75
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 253.518 18.613,66
Badalona Barcelonés 6 20,95 217.210 10.368,02
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 215.517 3.066,11
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 207.444 5.527,42
Mataró Maresme 28 22,3 124.280 5.573,09
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 118.738 16.747,25
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 87.118 1.807,43
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 86.234 12.644,28
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 83.107 3.755,4
Manresa Bages 238 41,64 75.297 1.808,29
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 74.353 2.309,1
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 65.941 1.946,89
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 65.358 3.258,13
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 63.255 4.937,94
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 62.866 1.993,85
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 59.930 4.008,7
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 57.402 1.861,89
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 51.719 4.788,8
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 46.326 1.499,71
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.133 10.139,12
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 43.715 3.658,16
Vic Osona 498 30,79 41.956 1.362,65
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 39.221 1.969,91
Igualada Anoia 313 8,2 38.751 4.725,73
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 37.233 8.462,05
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 35.386 9.361,38
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 34.394 1.464,2
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 32.981 5.910,57
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 32.550 3.979,22
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 29.339 717,69
Sitges Garraf 10 43,7 28.171 644,65
Premià de Mar Maresme 8 1,96 28.163 14.368,88
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 28.103 3.034,88
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 27.895 2.172,51
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 27.268 4.809,17
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 25.948 2.480,69
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 25.409 1.619,44
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 25.152 1.600
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 23.543 1.410,61
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 23.440 518,93
El Masnou Maresme 27 3,21 22.742 7.084,74
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 21.685 793,74
Manlleu Osona 461 17,29 20.279 1.172,87
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 20.185 5.097,22
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 19.549 1.351,94
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 19.170 644,59
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 18.733 2.045,09
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 18.417 2.104,8
Calella Maresme 5 7,86 18.307 2.329,13
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 17.698 1.445,92
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 17.251 263,41
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 17.156 455,67
Berga Berguedá 704 22,54 16.456 730,08
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 16.389 2.106,56
Tordera Maresme 34 84,6 16.345 193,2
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 16.217 1.582,15
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 15.954 2.360,06
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 15.762 830,02
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 15.307 2.373,18
Piera Anoia 57,22 15.000 262,15
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 14.696 657,54
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 14.612 613,69
Cubelles Garraf 12 13,33 14.481 1.086,35
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 14.454 958,49
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 14.237 777,55
Canet de Mar Maresme 15 6,32 14.123 2.234,65
Torelló Osona 508 13,52 13.949 1.031,73
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.553 14.573,12
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.430 4.461,79
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 12.590 664,38
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.506 1.193,32
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 12.434 401,36
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 12.125 606,86
Argentona El Maresme 88 25,26 11.963 473,59
Montgat Maresme 20 2,86 11.315 3.956,29
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 11.253 1.328,57
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.733 653,26
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 10.590 892,92
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 10.518 285,89
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 10.311 1.576,61
Alella Maresme 90 9,7 9.651 994,95
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.641 348,05
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 9.536 344,01
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 9.326 536,59
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 9.138 538,48
Palafolls Maresme 16 16,42 9.065 552,07
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 8.882 995,74
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.863 2.284,28
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 8.854 303,74
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 8.841 349,58
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 8.811 363,94
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 8.666 656,52
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 8.654 417,46
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 8.645 305,37
Masquefa Anoia 257 17,15 8.406 490,15
Tiana Maresme 136 7,94 8.314 1.047,1
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 8.283 582,9
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 8.243 374,17
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 8.238 935,07
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 8.038 1.073,16
Tona Osona 596 16,5 8.012 485,58
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 7.542 408,34
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 7.395 368,28
Santpedor Bages 336 16,74 7.384 441,1
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 7.337 419,74
Centelles Osona 496 15,35 7.333 477,72
Cabrils Maresme 147 6,99 7.197 1.029,61
Gelida Alto Penedés 196 26,68 7.194 269,64
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 7.114 509,6
Sallent Bages 278 65,63 6.780 103,31
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 6.620 131,38
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.354 593,28
Taradell Osona 623 27,36 6.219 227,3
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 6.218 153,76
Teià Maresme 128 6,72 6.141 913,84
Roda de Ter Osona 443 2,23 6.124 2.746,19
Navàs Bagés 370 80,76 6.117 75,74
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 6.007 760,38
Navarcles Bages 269 5,5 6.003 1.091,45
Súria Bages 326 23,61 5.999 254,09
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 5.900 392,55
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 5.851 427,39
Moià Bages 717 75,83 5.760 75,96
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 5.708 410,06
Artés Bages 316 17,88 5.661 316,61
Capellades Anoia 317 2,92 5.284 1.809,59
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 5.250 338,27
Dosrius Maresme 147 40,78 5.137 125,97
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 4.997 662,73
Gironella Berguedá 469 6,83 4.987 730,16
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 4.921 74,08
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.783 1.314,01
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.525 501,66
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 4.427 244,99
Canyellas Garraf 142 13,99 4.345 310,58
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 4.248 123,85
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.207 91,14
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 4.023 454,58
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.938 365,31
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.819 255,45
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 3.780 136,71
Balenyà Osona 587 17,25 3.724 215,88
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.624 127,07
Òdena Anoia 421 52,29 3.624 69,31
Olivella Garraf 211 38,81 3.609 92,99
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.579 118,98
Seva Osona 663 30,51 3.488 114,32
Calaf Anoia 680 9,22 3.475 376,9
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.446 3.828,89
Balsareny Bages 327 36,71 3.343 91,07
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.328 212,92
Santa Susanna 10 12,65 3.293 260,32
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.186 143,58
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 3.130 84,34
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 3.130 88,64
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 3.123 192,78
Subirats Alto Penedés 243 55,9 3.029 54,19
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 3.002 556,96
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.945 247,27
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 2.942 87,82
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.863 100,03
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.738 3.700
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 2.699 121,74
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.624 195,09
Gurb Osona 516 51,15 2.545 49,76
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 2.532 235,97
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.519 237,87
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.517 127,77
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.498 312,25
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.436 44,29
Calldetenes Osona 489 5,72 2.429 424,65
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.400 75,57
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.364 443,53
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.361 57,32
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.311 48,17
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.308 62,06
Avinyó Bages 353 62,81 2.275 36,22
Folgueroles Osona 552 10,96 2.259 206,11
Avià Berguedá 677 27,16 2.258 83,14
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.237 47,4
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.233 350
Bagà Berguedá 785 43,11 2.225 51,61
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.188 35,26
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.186 117,84
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.148 263,24
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.101 152,14
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 2.073 322,9
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 2.056 278,21
Castellgalí Bages 266 17,29 2.022 116,95
El Bruc Anoia 489 47,44 1.991 41,97
Callús Bages 260 12,39 1.985 160,21
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 1.975 299,7
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.760 107,45
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.735 56,37
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.675 57,07
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.589 55,37
Casserres Berguedá 611 29,38 1.569 53,4
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.512 46,84
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.429 61,75
Fonollosa Bages 525 52,15 1.429 27,4
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.424 221,46
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.393 58,8
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.363 79,75
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.353 36,54
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.304 73,67
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 1.259 90,58
Cercs Berguedá 650 47,2 1.246 26,4
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 1.241 42,59
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 1.223 129,01
Olost Osona 572 29,03 1.186 40,85
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.175 30,12
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.155 22,42
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.096 73,31
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 1.093 42,22
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.090 116,83
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.065 16,02
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 972 154,29
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 961 807,56
Calders Bages 552 33,03 949 28,73
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 937 15,25
La Llacuna Anoia 615 52,44 906 17,28
Montesquiu Osona 577 4,85 895 184,54
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 892 146,47
Olvan Berguedá 553 35,41 876 24,74
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 875 25,25
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 851 189,96
Jorba Anoia 380 31,06 838 26,98
Carme Anoia 351 11,33 817 72,11
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 737 45,41
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 726 40,76
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 718 21,14
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 706 121,31
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 695 31,61
Òrrius Maresme 259 5,62 690 122,78
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 644 25,19
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 644 6,29
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 626 27,18
Muntanyola Osona 807 40,5 595 14,69
Castellolí Anoia 415 25,35 571 22,52
Oristà Osona 468 68,59 557 8,12
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 556 23,45
Borredà Berguedá 854 43,56 540 12,4
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 537 20,64
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 532 1.297,56
Rajadell Bages 361 45,46 528 11,61
Campins Vallès Oriental 321 7,42 521 70,22
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 482 12,09
Pontons Alto Penedés 584 25,38 477 18,79
Montmajor Berguedá 756 76,03 476 6,26
Vilada Berguedá 757 22,45 443 19,73
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 428 7,21
Perafita Osona 754 15,98 407 25,47
Estany Moyanés 870 10,25 407 39,71
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 395 102,07
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 379 112,13
Collsuspina Osona 901 15,14 338 22,32
Montseny Vallès Oriental 26,85 332 12,36
Copons Anoia 432 18,7 323 17,27
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 322 7,4
Tavèrnoles Osona 537 18,9 317 16,77
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 314 5,41
Orís Osona 576 27,04 303 11,21
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 300 6,27
Alpens Osona 855 13,81 300 21,72
Marganell Bages 291 13,35 297 22,25
Saldes Berguedá 1.215 66,97 283 4,23
Malla Osona 580 11,01 266 24,16
El Brull Osona 843 41,19 263 6,39
Espunyola Bergadá 803 35,35 259 7,33
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 258 9,19
Lluçà Osona 745 53,46 257 4,81
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 251 5,82
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 239 20,52
Rubió Anoia 629 48,02 228 4,75
Argençola Anoia 716 47,26 212 4,49
Mura Bages 454 47,67 211 4,43
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 202 12,47
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 202 5,44
Pujalt Anoia 770 31,53 198 6,28
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 177 3,42
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 177 6,73
Veciana Anoia 564 38,97 176 4,52
Sora Osona 716 30,86 175 5,67
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 174 2,59
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 173 19,98
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 171 5,2
Montmaneu Anoia 709 13,6 164 12,06
Gaià Bages 481 39,6 163 4,12
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 162 6,5
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 162 7,35
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 159 3,4
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 150 6,03
Sagàs Berguedá 738 44,85 149 3,32
Talamanca Bages 552 29,3 141 4,81
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 140 5,53
Orpí Anoia 375 15,26 131 8,58
Tavertet Osona 869 32,79 125 3,81
Montclar Berguedá 728 22,28 117 5,25
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 106 7,18
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 91 6,86
Capolat Berguedá 1.279 34,31 88 2,56
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 86 2,8
Sobremunt Osona 881 13,67 83 6,07
Granera Vallès Oriental 782 23,86 80 3,35
Bellprat Anoia 653 31,06 78 2,51
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 75 3,02
La Quar Berguedá 885 37,74 57 1,51
Fígols Berguedá 1.154 29,67 43 1,45
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 25 0,68
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 24 1,13

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie