Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2004)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2004. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2004)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.578.546 15.927,21
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 250.536 18.394,71
Badalona Barcelonés 6 20,95 214.874 10.256,52
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 193.338 5.151,56
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 189.212 2.691,88
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 116.503 16.432,02
Mataró Maresme 28 22,3 114.114 5.117,22
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 83.327 12.218,04
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 80.636 3.643,74
Manresa Bages 238 41,64 68.505 1.645,17
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 66.425 2.062,89
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 65.061 1.349,81
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 63.148 2.002,79
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 60.033 2.992,67
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 59.409 1.754,03
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 56.456 3.776,32
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 56.065 1.818,52
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 53.964 4.212,65
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 50.691 4.693,61
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 45.915 10.091,21
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 43.242 1.399,87
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 41.954 3.510,79
Vic Osona 498 30,79 36.571 1.187,76
Igualada Anoia 313 8,2 35.195 4.292,07
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 34.409 1.728,23
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 33.605 7.637,5
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 32.921 8.709,26
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 30.953 1.317,71
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 30.242 5.419,71
Premià de Mar Maresme 8 1,96 27.464 14.012,24
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 27.202 3.325,43
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 26.477 2.859,29
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 25.280 618,4
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 25.010 1.947,82
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 23.675 4.175,49
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 23.539 2.250,38
Sitges Garraf 10 43,7 23.172 530,25
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 22.496 1.431,04
El Masnou Maresme 27 3,21 21.196 6.603,12
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 20.844 1.328,49
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 20.294 1.215,94
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 20.163 738,03
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 19.475 431,15
Manlleu Osona 461 17,29 18.748 1.084,33
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 18.558 4.686,36
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 16.162 1.847,09
Calella Maresme 5 7,86 16.008 2.036,64
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 15.912 1.737,12
Berga Berguedá 704 22,54 15.753 698,89
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 15.729 1.087,76
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 15.096 400,96
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 14.910 1.916,45
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 14.754 496,1
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 14.514 1.185,78
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 14.313 15.390,32
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 14.278 218,02
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 14.065 1.372,2
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 14.001 2.071,15
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 13.428 2.081,86
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 12.944 4.300,33
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 12.923 680,52
Torelló Osona 508 13,52 12.768 944,38
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 12.499 828,85
Canet de Mar Maresme 15 6,32 12.047 1.906,17
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 12.009 537,32
Tordera Maresme 34 84,6 11.719 138,52
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 11.678 490,47
Piera Anoia 57,22 11.452 200,14
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 11.278 615,95
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 11.121 1.061,16
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 11.034 582,27
Argentona El Maresme 88 25,26 10.403 411,84
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 10.352 334,15
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 9.854 599,76
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 9.746 1.150,65
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 9.703 1.483,64
Cubelles Garraf 12 13,33 9.549 716,35
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 9.422 471,57
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.298 335,67
Montgat Maresme 20 2,86 8.844 3.092,31
Alella Maresme 90 9,7 8.831 910,41
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.724 2.248,45
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 8.707 734,15
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 8.685 236,07
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 7.902 885,87
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 7.834 282,61
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 7.711 304,9
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 7.532 433,37
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 7.499 441,9
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 7.190 346,84
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 7.111 500,42
Sallent Bages 278 65,63 7.103 108,23
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 7.039 533,26
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 6.980 288,31
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 6.838 340,54
Tiana Maresme 136 7,94 6.789 855,04
Tona Osona 596 16,5 6.725 407,58
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 6.696 303,95
Masquefa Anoia 257 17,15 6.680 389,5
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 6.652 888,12
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 6.636 227,65
Palafolls Maresme 16 16,42 6.631 403,84
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 6.628 234,12
Centelles Osona 496 15,35 6.304 410,68
Súria Bages 326 23,61 6.193 262,3
Cabrils Maresme 147 6,99 6.003 858,8
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 5.978 323,66
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 5.855 664,59
Santpedor Bages 336 16,74 5.828 348,15
Teià Maresme 128 6,72 5.751 855,8
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 5.701 326,14
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 5.696 531,84
Navàs Bagés 370 80,76 5.658 70,06
Taradell Osona 623 27,36 5.519 201,72
Navarcles Bages 269 5,5 5.498 999,64
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 5.468 391,69
Roda de Ter Osona 443 2,23 5.365 2.405,83
Gelida Alto Penedés 196 26,68 5.358 200,82
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 5.284 104,86
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 5.272 79,36
Capellades Anoia 317 2,92 5.143 1.761,3
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 5.027 334,46
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.912 1.349,45
Gironella Berguedá 469 6,83 4.884 715,08
Moià Bages 717 75,83 4.872 64,25
Artés Bages 316 17,88 4.830 270,13
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 4.549 575,82
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 4.464 592,04
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 4.437 318,75
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 4.324 315,85
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.171 90,36
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 3.991 442,46
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 3.931 97,21
Dosrius Maresme 147 40,78 3.762 92,25
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 3.628 409,94
Balenyà Osona 587 17,25 3.413 197,86
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.366 312,24
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 3.270 95,34
Balsareny Bages 327 36,71 3.241 88,29
Calaf Anoia 680 9,22 3.214 348,59
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.171 111,19
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.150 3.500
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 3.024 167,35
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.006 135,47
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 2.992 108,21
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 2.936 196,39
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 2.932 188,92
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 2.881 534,51
Seva Osona 663 30,51 2.846 93,28
Òdena Anoia 421 52,29 2.832 54,16
Canyellas Garraf 142 13,99 2.808 200,71
Subirats Alto Penedés 243 55,9 2.736 48,94
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.700 200,74
Santa Susanna 10 12,65 2.681 211,94
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.654 222,84
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 2.650 75,05
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 2.632 87,5
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 2.622 161,85
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 2.622 70,65
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.448 3.308,11
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 2.343 149,9
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.297 80,26
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.244 40,8
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.241 280,13
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.210 53,65
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.199 35,44
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.178 68,58
Calldetenes Osona 489 5,72 2.143 374,65
Gurb Osona 516 51,15 2.126 41,56
Bagà Berguedá 785 43,11 2.122 49,22
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.112 396,25
Avinyó Bages 353 62,81 2.073 33
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.016 315,99
Olivella Garraf 211 38,81 2.011 51,82
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 1.985 243,26
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 1.970 142,65
Avià Berguedá 677 27,16 1.956 72,02
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 1.944 52,27
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 1.942 104,69
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 1.939 98,43
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 1.877 284,83
Folgueroles Osona 552 10,96 1.833 167,24
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 1.807 170,63
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 1.798 167,57
Mediona Alto Panadés 430 47,98 1.757 36,62
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 1.716 51,22
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 1.713 77,27
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 1.684 35,69
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 1.525 237,54
Casserres Berguedá 611 29,38 1.524 51,87
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.522 53,03
El Bruc Anoia 489 47,44 1.454 30,65
Callús Bages 260 12,39 1.427 115,17
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.414 48,18
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 1.405 190,12
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.357 26,34
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.340 36,19
Cercs Berguedá 650 47,2 1.338 28,35
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.297 79,18
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.287 41,81
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.190 185,07
Olost Osona 572 29,03 1.187 40,89
Fonollosa Bages 525 52,15 1.173 22,49
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.148 48,46
Castellgalí Bages 266 17,29 1.145 66,22
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 1.084 31,28
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.053 26,99
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.047 15,75
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.045 32,37
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.016 57,4
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 993 66,42
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 970 103,97
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 950 41,05
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 945 15,38
Olvan Berguedá 553 35,41 895 25,28
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 891 93,99
La Llacuna Anoia 615 52,44 875 16,69
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 864 62,16
Montesquiu Osona 577 4,85 863 177,94
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 851 32,87
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 843 133,81
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 818 47,86
Calders Bages 552 33,03 803 24,31
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 742 25,46
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 739 121,35
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 736 164,29
Carme Anoia 351 11,33 721 63,64
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 703 43,31
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 664 6,49
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 657 29,88
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 653 28,35
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 647 543,7
Jorba Anoia 380 31,06 636 20,48
Oristà Osona 468 68,59 603 8,79
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 572 24,12
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 572 32,12
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 544 93,47
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 540 20,75
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 529 20,69
Vilada Berguedá 757 22,45 514 22,9
Borredà Berguedá 854 43,56 508 11,66
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 500 14,72
Pontons Alto Penedés 584 25,38 467 18,4
Montmajor Berguedá 756 76,03 459 6,04
Rajadell Bages 361 45,46 455 10,01
Castellolí Anoia 415 25,35 452 17,83
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 405 6,82
Estany Moyanés 870 10,25 405 39,51
Muntanyola Osona 807 40,5 397 9,8
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 395 9,9
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 389 948,78
Perafita Osona 754 15,98 371 23,22
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 344 7,19
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 341 88,11
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 339 5,84
Saldes Berguedá 1.215 66,97 338 5,05
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 336 99,41
Campins Vallès Oriental 321 7,42 334 45,01
Òrrius Maresme 259 5,62 330 58,72
Montseny Vallès Oriental 26,85 313 11,66
Collsuspina Osona 901 15,14 296 19,55
Alpens Osona 855 13,81 290 21
Tavèrnoles Osona 537 18,9 285 15,08
Copons Anoia 432 18,7 282 15,08
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 281 10,01
Espunyola Bergadá 803 35,35 273 7,72
Malla Osona 580 11,01 262 23,8
Lluçà Osona 745 53,46 261 4,88
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 260 22,32
Orís Osona 576 27,04 252 9,32
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 247 5,67
Marganell Bages 291 13,35 243 18,2
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 230 5,33
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 219 8,33
Mura Bages 454 47,67 212 4,45
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 209 12,9
Argençola Anoia 716 47,26 209 4,42
Sora Osona 716 30,86 205 6,64
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 203 23,44
El Brull Osona 843 41,19 201 4,88
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 200 5,39
Montmaneu Anoia 709 13,6 196 14,41
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 195 2,9
Pujalt Anoia 770 31,53 194 6,15
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 191 4,08
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 175 7,02
Orpí Anoia 375 15,26 175 11,47
Veciana Anoia 564 38,97 169 4,34
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 157 6,31
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 156 7,08
Gaià Bages 481 39,6 154 3,89
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 153 2,96
Tavertet Osona 869 32,79 149 4,54
Sagàs Berguedá 738 44,85 140 3,12
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 136 4,13
Rubió Anoia 629 48,02 134 2,79
Montclar Berguedá 728 22,28 126 5,66
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 122 8,27
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 115 4,55
Talamanca Bages 552 29,3 114 3,89
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 103 7,77
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 91 2,97
Bellprat Anoia 653 31,06 90 2,9
Sobremunt Osona 881 13,67 87 6,36
Capolat Berguedá 1.279 34,31 80 2,33
Granera Vallès Oriental 782 23,86 78 3,27
La Quar Berguedá 885 37,74 73 1,93
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 65 2,62
Fígols Berguedá 1.154 29,67 47 1,58
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 33 0,9
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 27 1,27

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie