Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2001)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2001. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2001)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.505.325 15.188,43
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 242.480 17.803,23
Badalona Barcelonés 6 20,95 208.994 9.975,85
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 185.170 4.933,92
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 174.756 2.486,21
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 116.064 16.370,1
Mataró Maresme 28 22,3 107.191 4.806,77
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 81.145 11.898,09
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 79.463 3.590,74
Manresa Bages 238 41,64 63.929 1.535,28
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 63.139 2.002,51
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 60.303 1.872,76
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 57.132 2.848,06
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 55.825 1.158,2
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 53.681 3.590,7
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 53.481 1.734,71
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 53.421 1.577,24
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 46.897 4.342,31
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 46.786 3.652,3
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 45.731 10.050,77
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 39.619 1.282,58
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 39.603 3.314,06
Igualada Anoia 313 8,2 32.935 4.016,46
Vic Osona 498 30,79 32.706 1.062,23
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 32.439 8.581,75
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 30.807 1.547,31
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 30.548 6.942,73
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 28.714 1.222,39
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 28.246 5.062,01
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 26.741 3.269,07
Premià de Mar Maresme 8 1,96 26.555 13.548,47
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 24.885 2.687,37
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 22.902 560,23
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 22.537 1.755,22
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 21.301 3.756,79
El Masnou Maresme 27 3,21 21.121 6.579,75
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 20.871 1.995,32
Sitges Garraf 10 43,7 20.345 465,56
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 20.198 1.284,86
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 19.235 1.225,94
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 18.136 401,51
Manlleu Osona 461 17,29 17.872 1.033,66
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 17.824 652,42
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 17.768 1.064,59
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 17.374 4.387,37
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 15.032 16.163,44
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 14.917 1.628,49
Berga Berguedá 704 22,54 14.509 643,7
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 14.246 1.628,11
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 14.182 1.822,88
Calella Maresme 5 7,86 13.814 1.757,51
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 13.259 916,94
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 13.118 1.940,53
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 12.941 435,14
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 12.839 196,05
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 12.819 1.987,44
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 12.789 339,68
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 12.771 1.245,95
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 12.635 1.032,27
Torelló Osona 508 13,52 12.268 907,4
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 12.124 4.027,91
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 11.953 629,44
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 11.419 757,23
Canet de Mar Maresme 15 6,32 10.585 1.674,84
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 10.344 987,02
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 10.209 456,78
Tordera Maresme 34 84,6 10.105 119,44
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 9.805 517,41
Argentona El Maresme 88 25,26 9.791 387,61
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 9.573 522,83
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 9.385 394,16
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 9.376 570,66
Piera Anoia 57,22 9.180 160,43
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 9.146 1.398,47
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.071 327,47
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 8.696 280,7
Alella Maresme 90 9,7 8.614 888,04
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.613 2.219,85
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 8.454 423,12
Montgat Maresme 20 2,86 8.423 2.945,1
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 7.751 915,11
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 7.588 206,25
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 7.486 839,24
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 7.466 629,51
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 7.197 284,58
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 7.190 413,69
Sallent Bages 278 65,63 7.153 108,99
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 7.135 257,4
Cubelles Garraf 12 13,33 7.028 527,23
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 6.561 386,62
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 6.512 314,13
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 6.479 490,83
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 6.295 260,02
Súria Bages 326 23,61 6.139 260,02
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 6.035 300,55
Tiana Maresme 136 7,94 5.972 752,14
Tona Osona 596 16,5 5.967 361,64
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 5.910 415,9
Centelles Osona 496 15,35 5.826 379,54
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 5.820 205,58
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 5.719 259,6
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 5.703 195,64
Palafolls Maresme 16 16,42 5.638 343,36
Navàs Bagés 370 80,76 5.580 69,09
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 5.515 83,02
Santpedor Bages 336 16,74 5.446 325,33
Teià Maresme 128 6,72 5.406 804,46
Navarcles Bages 269 5,5 5.363 975,09
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 5.314 287,71
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 5.236 488,89
Masquefa Anoia 257 17,15 5.210 303,79
Roda de Ter Osona 443 2,23 5.198 2.330,94
Taradell Osona 623 27,36 5.168 188,89
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 5.054 674,77
Cabrils Maresme 147 6,99 4.985 713,16
Capellades Anoia 317 2,92 4.950 1.695,21
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.942 1.357,69
Gironella Berguedá 469 6,83 4.875 713,76
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 4.834 276,54
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 4.767 541,09
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 4.750 340,26
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 4.553 90,36
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 4.461 296,81
Gelida Alto Penedés 196 26,68 4.457 167,05
Artés Bages 316 17,88 4.443 248,49
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.275 92,61
Moià Bages 717 75,83 4.089 53,92
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 3.821 506,76
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 3.795 420,73
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 3.726 267,67
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 3.722 271,88
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 3.709 469,49
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 3.435 388,14
Balsareny Bages 327 36,71 3.246 88,42
Balenyà Osona 587 17,25 3.171 183,83
Dosrius Maresme 147 40,78 3.050 74,79
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.049 3.387,78
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.042 282,19
Calaf Anoia 680 9,22 3.039 329,61
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 2.926 72,35
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 2.904 101,82
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 2.784 125,46
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.729 202,9
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 2.720 79,3
Òdena Anoia 421 52,29 2.697 51,58
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 2.679 497,03
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 2.656 96,06
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.559 214,86
Subirats Alto Penedés 243 55,9 2.557 45,74
Seva Osona 663 30,51 2.552 83,64
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 2.512 71,14
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 2.510 167,89
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 2.439 157,15
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 2.339 144,38
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 2.326 77,33
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 2.286 126,51
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.213 40,24
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.131 266,38
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.126 34,26
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.110 395,87
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 2.096 56,48
Bagà Berguedá 785 43,11 2.091 48,5
Calldetenes Osona 489 5,72 2.056 359,44
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.053 49,84
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.028 2.740,54
Avinyó Bages 353 62,81 2.019 32,14
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.018 63,54
Canyellas Garraf 142 13,99 2.008 143,53
Santa Susanna 10 12,65 1.996 157,79
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 1.979 310,19
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 1.963 240,56
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 1.945 67,96
Gurb Osona 516 51,15 1.937 37,87
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 1.904 121,82
Avià Berguedá 677 27,16 1.892 69,66
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 1.814 275,27
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 1.795 129,98
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 1.712 92,29
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 1.711 46,01
Folgueroles Osona 552 10,96 1.640 149,64
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 1.638 83,15
Casserres Berguedá 611 29,38 1.595 54,29
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 1.510 140,73
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 1.482 139,94
Mediona Alto Panadés 430 47,98 1.465 30,53
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 1.462 30,98
Olivella Garraf 211 38,81 1.443 37,18
Cercs Berguedá 650 47,2 1.439 30,49
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.434 49,97
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 1.413 63,73
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.393 27,04
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 1.359 211,68
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 1.337 39,91
Callús Bages 260 12,39 1.327 107,1
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.254 42,73
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.249 33,73
Olost Osona 572 29,03 1.177 40,54
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 1.159 156,83
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.158 70,7
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 1.155 33,32
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.125 47,49
El Bruc Anoia 489 47,44 1.119 23,59
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.076 167,34
Fonollosa Bages 525 52,15 1.018 19,52
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.015 32,98
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.000 25,63
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 999 15,03
Castellgalí Bages 266 17,29 984 56,91
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 968 15,76
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 895 94,41
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 894 50,51
Olvan Berguedá 553 35,41 891 25,16
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 877 58,66
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 872 93,46
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 866 62,3
La Llacuna Anoia 615 52,44 852 16,25
Montesquiu Osona 577 4,85 834 171,96
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 799 34,53
Calders Bages 552 33,03 778 23,55
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 750 28,97
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 736 116,83
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 706 21,87
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 694 113,96
Carme Anoia 351 11,33 684 60,37
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 678 151,34
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 670 41,28
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 653 28,35
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 643 6,28
Oristà Osona 468 68,59 639 9,32
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 609 35,63
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 607 27,6
Jorba Anoia 380 31,06 593 19,09
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 569 478,15
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 550 23,2
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 545 20,95
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 542 18,6
Vilada Berguedá 757 22,45 537 23,92
Borredà Berguedá 854 43,56 482 11,07
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 467 80,24
Montmajor Berguedá 756 76,03 459 6,04
Rajadell Bages 361 45,46 430 9,46
Castellolí Anoia 415 25,35 421 16,61
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 410 23,02
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 402 15,72
Òrrius Maresme 259 5,62 397 70,64
Estany Moyanés 870 10,25 391 38,15
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 384 6,47
Pontons Alto Penedés 584 25,38 379 14,93
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 371 10,92
Perafita Osona 754 15,98 362 22,65
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 350 853,66
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 347 89,66
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 344 8,63
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 341 7,13
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 333 5,74
Muntanyola Osona 807 40,5 329 8,12
Saldes Berguedá 1.215 66,97 311 4,64
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 302 89,35
Campins Vallès Oriental 321 7,42 293 39,49
Montseny Vallès Oriental 26,85 291 10,84
Copons Anoia 432 18,7 288 15,4
Lluçà Osona 745 53,46 283 5,29
Alpens Osona 855 13,81 274 19,84
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 269 9,59
Tavèrnoles Osona 537 18,9 267 14,13
Espunyola Bergadá 803 35,35 260 7,36
Malla Osona 580 11,01 252 22,89
Collsuspina Osona 901 15,14 250 16,51
Marganell Bages 291 13,35 243 18,2
Orís Osona 576 27,04 230 8,51
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 228 19,57
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 228 8,67
Mura Bages 454 47,67 221 4,64
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 215 4,94
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 208 4,82
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 201 23,21
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 199 5,36
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 196 2,92
El Brull Osona 843 41,19 195 4,73
Montmaneu Anoia 709 13,6 190 13,97
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 189 7,58
Argençola Anoia 716 47,26 188 3,98
Sora Osona 716 30,86 187 6,06
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 186 3,97
Pujalt Anoia 770 31,53 177 5,61
Gaià Bages 481 39,6 166 4,19
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 163 3,15
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 162 10
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 160 6,43
Sagàs Berguedá 738 44,85 156 3,48
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 153 6,95
Veciana Anoia 564 38,97 153 3,93
Orpí Anoia 375 15,26 146 9,57
Tavertet Osona 869 32,79 136 4,15
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 131 8,88
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 120 3,65
Montclar Berguedá 728 22,28 120 5,39
Rubió Anoia 629 48,02 120 2,5
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 117 8,82
Talamanca Bages 552 29,3 102 3,48
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 96 3,79
Bellprat Anoia 653 31,06 94 3,03
Sobremunt Osona 881 13,67 93 6,8
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 79 2,57
La Quar Berguedá 885 37,74 76 2,01
Granera Vallès Oriental 782 23,86 61 2,56
Capolat Berguedá 1.279 34,31 60 1,75
Fígols Berguedá 1.154 29,67 49 1,65
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 48 1,93
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 26 1,22
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 25 0,68

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie