La Pobla de Claramunt
De 15Mpedia
La Pobla de Claramunt | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Anoia | ||
Altitud | 265 m.s.n.m. | ||
Superficie | 18,55 km² | ||
Población | 2.275 hab. (2022) | ||
Densidad | 122,64 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.lapobladeclaramunt.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
La Pobla de Claramunt es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.275 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 353 |
1787 | 987 |
1857 | 1.279 |
1860 | 1.261 |
1877 | 1.258 |
1887 | 1.210 |
1900 | 1.074 |
1910 | 1.126 |
1920 | 1.170 |
1930 | 1.121 |
1936 | 1.105 |
1940 | 1.030 |
1945 | 1.021 |
1950 | 1.049 |
1955 | 1.128 |
1960 | 1.172 |
1965 | 1.304 |
1970 | 1.518 |
1975 | 1.740 |
1981 | 1.683 |
1986 | 1.685 |
1991 | 1.635 |
2001 | 1.712 |
2002 | 1.797 |
2003 | 1.874 |
2004 | 1.942 |
2005 | 2.060 |
2006 | 2.112 |
2007 | 2.193 |
2008 | 2.235 |
2009 | 2.286 |
2010 | 2.295 |
2011 | 2.269 |
2012 | 2.258 |
2013 | 2.219 |
2014 | 2.186 |
2015 | 2.150 |
2016 | 2.159 |
2017 | 2.190 |
2018 | 2.177 |
2019 | 2.193 |
2020 | 2.185 |
2021 | 2.207 |
2022 | 2.275 |
2023 | 2.309 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.lapobladeclaramunt.org (sitio web)
- La Pobla de Claramunt en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15960 en Wikidata