Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2009)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2009. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2009)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.621.537 16.360,98
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 257.038 18.872,1
Badalona Barcelonés 6 20,95 219.547 10.479,57
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 210.941 3.001,01
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 206.493 5.502,08
Mataró Maresme 28 22,3 121.722 5.458,39
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 119.717 16.885,33
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 86.519 12.686,07
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 82.428 3.724,72
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 79.253 1.644,25
Manresa Bages 238 41,64 76.558 1.838,57
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 72.987 2.266,68
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 65.890 1.945,38
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 63.489 3.164,96
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 63.418 2.011,35
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 62.080 4.846,21
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 60.658 4.057,39
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 58.747 1.905,51
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 52.484 4.859,63
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.862 10.299,34
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 45.994 1.488,96
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 42.919 3.591,55
Vic Osona 498 30,79 39.844 1.294,06
Igualada Anoia 313 8,2 38.918 4.746,1
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 38.425 1.929,93
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 37.088 8.429,09
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 33.761 8.931,48
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 33.453 1.424,14
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 32.030 5.740,14
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 31.144 3.807,33
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 28.353 693,57
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 27.701 2.991,47
Sitges Garraf 10 43,7 27.668 633,14
Premià de Mar Maresme 8 1,96 27.399 13.979,08
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 26.681 2.077,96
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 26.401 4.656,26
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 26.203 2.505,07
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 25.048 1.596,43
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 24.067 1.530,98
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 23.301 1.396,11
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 23.002 509,23
El Masnou Maresme 27 3,21 22.288 6.943,3
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 21.855 799,96
Manlleu Osona 461 17,29 20.647 1.194,16
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 19.482 4.919,7
Calella Maresme 5 7,86 18.627 2.369,85
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 18.472 2.111,09
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 18.462 1.276,76
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 17.660 593,81
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 17.632 1.924,89
Berga Berguedá 704 22,54 17.160 761,31
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 16.885 448,47
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 16.860 257,44
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 16.596 1.355,88
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 16.023 2.370,27
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 15.811 2.032,26
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 15.509 1.513,07
Tordera Maresme 34 84,6 15.345 181,38
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 14.991 789,42
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 14.627 2.267,75
Piera Anoia 57,22 14.324 250,33
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 14.143 632,8
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 14.070 933,02
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 14.066 590,76
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 13.843 756,03
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.820 4.591,36
Torelló Osona 508 13,52 13.808 1.021,3
Cubelles Garraf 12 13,33 13.711 1.028,58
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.679 14.708,6
Canet de Mar Maresme 15 6,32 13.548 2.143,67
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.649 1.206,97
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 12.237 645,75
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 11.977 386,6
Argentona El Maresme 88 25,26 11.633 460,53
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 11.521 576,63
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 11.134 1.314,52
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.779 656,06
Montgat Maresme 20 2,86 10.270 3.590,91
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 10.214 277,63
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 10.181 858,43
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 9.944 1.520,49
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.834 355,02
Alella Maresme 90 9,7 9.397 968,76
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 9.035 325,94
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.955 2.307,99
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 8.823 519,92
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 8.672 972,2
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 8.616 340,69
Palafolls Maresme 16 16,42 8.584 522,78
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 8.564 492,75
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 8.401 288,2
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 8.393 346,67
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 8.234 623,79
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 8.190 395,08
Masquefa Anoia 257 17,15 8.168 476,27
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 7.961 361,37
Tona Osona 596 16,5 7.955 482,12
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 7.949 559,39
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 7.870 277,99
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 7.744 1.033,91
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 7.676 871,28
Tiana Maresme 136 7,94 7.590 955,92
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 7.322 364,64
Centelles Osona 496 15,35 7.209 469,64
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 7.202 389,93
Sallent Bages 278 65,63 7.129 108,62
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 6.989 399,83
Cabrils Maresme 147 6,99 6.964 996,28
Santpedor Bages 336 16,74 6.875 410,69
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 6.802 487,25
Gelida Alto Penedés 196 26,68 6.801 254,91
Súria Bages 326 23,61 6.438 272,68
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.290 587,3
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 6.271 124,45
Navàs Bagés 370 80,76 6.243 77,3
Teià Maresme 128 6,72 6.087 905,8
Roda de Ter Osona 443 2,23 6.015 2.697,31
Taradell Osona 623 27,36 5.964 217,98
Navarcles Bages 269 5,5 5.947 1.081,27
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 5.872 145,2
Moià Bages 717 75,83 5.710 75,3
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 5.702 379,37
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 5.627 712,28
Capellades Anoia 317 2,92 5.525 1.892,12
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 5.444 391,09
Artés Bages 316 17,88 5.433 303,86
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 5.430 396,64
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 5.187 78,08
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 5.102 676,66
Gironella Berguedá 469 6,83 5.052 739,68
Dosrius Maresme 147 40,78 4.937 121,06
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.922 1.352,2
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 4.654 299,87
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.408 488,69
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.403 95,39
Canyellas Garraf 142 13,99 4.104 293,35
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 4.040 223,57
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 4.021 117,23
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 3.900 440,68
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.779 350,56
Balenyà Osona 587 17,25 3.743 216,99
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.726 249,23
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 3.714 134,32
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.680 129,03
Calaf Anoia 680 9,22 3.630 393,71
Balsareny Bages 327 36,71 3.512 95,67
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.462 115,09
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.447 3.830
Seva Osona 663 30,51 3.370 110,46
Olivella Garraf 211 38,81 3.340 86,06
Òdena Anoia 421 52,29 3.334 63,76
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.309 211,71
Santa Susanna 10 12,65 3.251 257
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.232 145,65
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 3.142 88,98
Subirats Alto Penedés 243 55,9 3.099 55,44
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 3.082 83,05
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 3.057 567,16
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 3.029 254,32
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 2.955 182,41
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.799 3.782,43
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.742 95,81
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.722 202,38
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 2.612 77,97
Gurb Osona 516 51,15 2.475 48,39
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 2.465 111,19
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.464 308
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.463 66,23
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 2.458 229,08
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.419 122,79
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.402 58,32
Calldetenes Osona 489 5,72 2.391 418,01
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.389 43,44
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.376 445,78
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.375 74,78
Bagà Berguedá 785 43,11 2.362 54,79
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.360 49,19
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.293 36,95
Avinyó Bages 353 62,81 2.289 36,44
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.286 123,23
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.283 215,58
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.257 276,59
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.231 349,69
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.222 47,09
Avià Berguedá 677 27,16 2.206 81,22
Folgueroles Osona 552 10,96 2.205 201,19
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.167 156,92
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 1.996 302,88
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 1.976 307,79
Castellgalí Bages 266 17,29 1.918 110,93
El Bruc Anoia 489 47,44 1.904 40,13
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 1.864 252,23
Callús Bages 260 12,39 1.759 141,97
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.740 56,53
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.719 104,95
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.690 57,58
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.661 57,87
Casserres Berguedá 611 29,38 1.590 54,12
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.513 46,87
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.483 40,05
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.427 221,93
Fonollosa Bages 525 52,15 1.399 26,83
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.372 57,91
Cercs Berguedá 650 47,2 1.334 28,26
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.320 77,24
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.312 25,47
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.267 71,58
Olost Osona 572 29,03 1.217 41,92
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.192 51,51
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.160 29,74
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.112 119,19
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.086 16,34
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.057 70,7
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 1.052 75,68
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 1.041 109,81
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 1.021 35,04
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 1.007 16,39
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 1.001 38,66
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 957 27,61
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 932 147,94
La Llacuna Anoia 615 52,44 925 17,64
Montesquiu Osona 577 4,85 906 186,8
Olvan Berguedá 553 35,41 903 25,5
Calders Bages 552 33,03 899 27,22
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 888 746,22
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 869 142,69
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 850 189,73
Carme Anoia 351 11,33 832 73,43
Jorba Anoia 380 31,06 827 26,63
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 755 46,52
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 713 40,03
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 683 31,06
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 658 6,43
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 645 25,22
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 641 27,83
Òrrius Maresme 259 5,62 640 113,88
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 636 109,28
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 628 18,49
Borredà Berguedá 854 43,56 614 14,1
Oristà Osona 468 68,59 585 8,53
Muntanyola Osona 807 40,5 570 14,07
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 569 24
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 538 20,68
Pontons Alto Penedés 584 25,38 530 20,88
Vilada Berguedá 757 22,45 520 23,16
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 508 1.239,02
Castellolí Anoia 415 25,35 506 19,96
Rajadell Bages 361 45,46 496 10,91
Montmajor Berguedá 756 76,03 487 6,41
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 465 11,66
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 426 7,17
Perafita Osona 754 15,98 408 25,53
Campins Vallès Oriental 321 7,42 390 52,56
Estany Moyanés 870 10,25 390 38,05
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 389 115,09
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 371 95,87
Collsuspina Osona 901 15,14 351 23,18
Saldes Berguedá 1.215 66,97 348 5,2
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 336 5,79
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 325 6,8
Montseny Vallès Oriental 26,85 319 11,88
Copons Anoia 432 18,7 318 17,01
Alpens Osona 855 13,81 311 22,52
Marganell Bages 291 13,35 308 23,07
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 308 7,08
Tavèrnoles Osona 537 18,9 302 15,98
Orís Osona 576 27,04 284 10,5
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 273 23,43
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 264 9,41
Lluçà Osona 745 53,46 260 4,86
Espunyola Bergadá 803 35,35 260 7,36
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 257 5,96
Malla Osona 580 11,01 255 23,16
El Brull Osona 843 41,19 252 6,12
Argençola Anoia 716 47,26 240 5,08
Mura Bages 454 47,67 238 4,99
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 214 13,21
Pujalt Anoia 770 31,53 203 6,44
Rubió Anoia 629 48,02 202 4,21
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 198 4,23
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 196 5,28
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 195 7,42
Montmaneu Anoia 709 13,6 192 14,12
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 190 21,94
Orpí Anoia 375 15,26 187 12,25
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 186 2,77
Sora Osona 716 30,86 180 5,83
Veciana Anoia 564 38,97 172 4,41
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 171 7,76
Gaià Bages 481 39,6 171 4,32
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 163 6,54
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 163 3,15
Talamanca Bages 552 29,3 162 5,53
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 159 6,39
Tavertet Osona 869 32,79 158 4,82
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 154 4,68
Sagàs Berguedá 738 44,85 134 2,99
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 130 5,14
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 113 7,66
Montclar Berguedá 728 22,28 112 5,03
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 101 7,62
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 101 3,29
Sobremunt Osona 881 13,67 98 7,17
Bellprat Anoia 653 31,06 92 2,96
Granera Vallès Oriental 782 23,86 77 3,23
Capolat Berguedá 1.279 34,31 77 2,24
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 75 3,02
La Quar Berguedá 885 37,74 61 1,62
Fígols Berguedá 1.154 29,67 48 1,62
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 34 0,93
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 29 1,36

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie