Martorell
De 15Mpedia
Martorell | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Bajo Llobregat | ||
Altitud | 56 m.s.n.m. | ||
Superficie | 12,84 km² | ||
Población | 28.684 hab. (2022) | ||
Densidad | 2.233,96 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | martorellense (femenino), martorellense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.martorell.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Martorell es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Martorell | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 28.684 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 808 |
1787 | 1.987 |
1857 | 4.136 |
1860 | 4.304 |
1877 | 4.334 |
1887 | 4.012 |
1900 | 3.221 |
1910 | 3.774 |
1920 | 4.295 |
1930 | 4.972 |
1936 | 6.078 |
1940 | 6.003 |
1945 | 6.019 |
1950 | 5.887 |
1955 | 6.451 |
1960 | 7.926 |
1965 | 10.883 |
1970 | 13.086 |
1975 | 14.667 |
1981 | 16.147 |
1986 | 16.526 |
1991 | 16.793 |
2001 | 22.537 |
2002 | 23.529 |
2003 | 24.549 |
2004 | 25.010 |
2005 | 25.766 |
2006 | 26.170 |
2007 | 25.844 |
2008 | 26.169 |
2009 | 26.681 |
2010 | 26.815 |
2011 | 27.457 |
2012 | 28.070 |
2013 | 28.108 |
2014 | 27.895 |
2015 | 27.694 |
2016 | 27.645 |
2017 | 28.070 |
2018 | 27.850 |
2019 | 28.189 |
2020 | 28.772 |
2021 | 28.667 |
2022 | 28.684 |
2023 | 28.760 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Barcelona
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 943/2009 BARC | Trasladada al Valle de los caídos | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Mas Escayol | Galvanizador | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Cándido Beltrán Creus | Fogonero | 1 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco García Sáez | Ferroviario | 28 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Sánchez Oliva | Conductor de ambulancias | 26 agosto 1910 | 22 septiembre 1941 | Víctima republicana española del nazismo. | 80px |
Ricardo Peñalvert Vilanova | Obrero de la alimentación | 13 marzo 1913 | 22 febrero 1942 | Víctima española del nazismo asesinado por los Alemanes |
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |