Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2013)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2013. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2013)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.611.822 16.262,96
Badalona Barcelonés 6 20,95 219.707 10.487,21
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 215.055 3.059,54
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 207.649 5.532,88
Mataró Maresme 28 22,3 124.099 5.564,98
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 120.029 16.929,34
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 100.000 2.074,69
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 86.687 12.710,7
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 83.408 3.769
Manresa Bages 238 41,64 76.170 1.829,25
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 74.468 2.312,67
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 66.275 1.956,75
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 65.444 3.262,41
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 63.419 2.011,39
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 63.077 4.924,04
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 59.753 3.996,86
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 57.642 1.869,67
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 51.954 4.810,56
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.667 10.256,48
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 46.377 1.501,36
Vic Osona 498 30,79 41.647 1.352,61
Igualada Anoia 313 8,2 38.978 4.753,41
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 38.929 1.955,25
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 37.234 8.462,27
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 34.863 1.484,16
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 34.822 9.212,17
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 32.812 5.880,29
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 32.580 3.982,89
Sitges Garraf 10 43,7 29.140 666,82
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 28.730 702,79
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 28.181 3.043,3
Premià de Mar Maresme 8 1,96 28.136 14.355,1
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 28.108 2.189,1
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 27.329 4.819,93
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 26.157 2.500,67
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 25.473 1.623,52
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 24.878 1.582,57
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 23.742 1.422,53
El Masnou Maresme 27 3,21 22.595 7.038,94
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 21.926 802,56
Manlleu Osona 461 17,29 20.435 1.181,9
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 20.030 5.058,08
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 19.408 1.342,19
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 19.074 641,36
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 18.580 2.028,38
Calella Maresme 5 7,86 18.469 2.349,75
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 18.429 2.106,17
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 17.533 1.432,43
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 17.286 263,95
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 17.156 455,67
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 16.859 2.166,97
Berga Berguedá 704 22,54 16.609 736,87
Tordera Maresme 34 84,6 16.363 193,42
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 16.150 1.575,61
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 16.009 2.368,2
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 15.586 820,75
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 15.224 2.360,31
Piera Anoia 57,22 15.057 263,14
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 14.659 655,88
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 14.625 614,24
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 14.454 958,49
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 14.315 781,81
Canet de Mar Maresme 15 6,32 14.124 2.234,81
Torelló Osona 508 13,52 13.908 1.028,7
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.531 14.549,46
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.447 4.467,44
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 12.603 665,07
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.533 1.195,9
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 12.370 399,29
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 12.055 603,35
Argentona El Maresme 88 25,26 11.920 471,89
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 11.208 1.323,26
Montgat Maresme 20 2,86 11.055 3.865,38
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.793 656,91
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 10.558 890,22
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 10.396 282,58
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 10.319 1.577,83
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 10.000 498,01
Alella Maresme 90 9,7 9.690 998,97
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.690 349,82
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 9.554 344,66
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 9.385 539,99
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 9.195 541,84
Palafolls Maresme 16 16,42 9.081 553,05
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 8.879 995,4
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.860 2.283,51
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 8.784 347,33
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 8.747 300,07
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 8.721 360,22
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 8.655 305,72
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 8.588 414,28
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 8.539 646,89
Masquefa Anoia 257 17,15 8.429 491,49
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 8.283 375,99
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 8.227 578,96
Tiana Maresme 136 7,94 8.221 1.035,39
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 8.158 925,99
Tona Osona 596 16,5 8.085 490
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 8.060 1.076,1
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 7.487 405,36
Santpedor Bages 336 16,74 7.346 438,83
Centelles Osona 496 15,35 7.346 478,57
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 7.288 416,93
Cabrils Maresme 147 6,99 7.181 1.027,32
Gelida Alto Penedés 196 26,68 7.123 266,98
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 7.042 504,44
Sallent Bages 278 65,63 6.809 103,75
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 6.590 130,78
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.426 600
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 6.260 154,8
Taradell Osona 623 27,36 6.231 227,74
Navàs Bagés 370 80,76 6.146 76,1
Teià Maresme 128 6,72 6.144 914,29
Roda de Ter Osona 443 2,23 6.133 2.750,22
Súria Bages 326 23,61 6.121 259,25
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 6.025 400,86
Navarcles Bages 269 5,5 5.973 1.086
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 5.951 753,29
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 5.776 421,91
Moià Bages 717 75,83 5.766 76,04
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 5.717 410,7
Artés Bages 316 17,88 5.607 313,59
Capellades Anoia 317 2,92 5.374 1.840,41
Dosrius Maresme 147 40,78 5.185 127,15
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 5.152 331,96
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 5.066 671,88
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 5.006 75,36
Gironella Berguedá 469 6,83 4.940 723,28
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.882 1.341,21
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.529 502,11
Cubelles Garraf 12 13,33 4.528 339,68
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 4.367 241,67
Canyellas Garraf 142 13,99 4.319 308,72
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 4.293 125,16
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 4.041 456,61
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.920 363,64
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.827 255,99
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 3.769 136,31
Balenyà Osona 587 17,25 3.728 216,12
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.643 127,73
Òdena Anoia 421 52,29 3.629 69,4
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.626 120,55
Olivella Garraf 211 38,81 3.617 93,2
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.521 3.912,22
Calaf Anoia 680 9,22 3.504 380,04
Seva Osona 663 30,51 3.481 114,09
Balsareny Bages 327 36,71 3.474 94,63
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.368 215,48
Santa Susanna 10 12,65 3.325 262,85
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.171 142,9
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 3.168 89,72
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 3.122 84,13
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 3.076 189,88
Subirats Alto Penedés 243 55,9 3.027 54,15
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.993 251,3
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 2.991 554,92
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 2.935 87,61
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.877 100,52
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.760 3.729,73
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 2.746 123,86
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.679 199,18
Gurb Osona 516 51,15 2.570 50,24
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 2.544 237,09
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.542 240,04
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.535 128,68
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.502 312,75
Calldetenes Osona 489 5,72 2.479 433,39
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.445 44,45
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.402 75,63
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.401 58,29
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.360 63,46
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.353 49,04
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.346 440,15
Avinyó Bages 353 62,81 2.316 36,87
Bagà Berguedá 785 43,11 2.299 53,33
Avià Berguedá 677 27,16 2.289 84,28
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.261 47,91
Folgueroles Osona 552 10,96 2.249 205,2
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.244 351,72
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.219 119,62
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.202 35,49
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.167 265,56
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.165 156,77
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 2.055 320,09
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 2.030 274,7
El Bruc Anoia 489 47,44 2.027 42,73
Castellgalí Bages 266 17,29 2.023 117
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 2.013 305,46
Callús Bages 260 12,39 1.896 153,03
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.746 106,59
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.720 55,88
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.705 58,09
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.619 56,41
Casserres Berguedá 611 29,38 1.594 54,25
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.484 45,97
Fonollosa Bages 525 52,15 1.446 27,73
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.431 222,55
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.415 38,21
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.400 59,1
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.394 60,24
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.338 78,29
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.323 74,75
Cercs Berguedá 650 47,2 1.272 26,95
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 1.231 88,56
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 1.216 41,73
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 1.195 126,05
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.192 23,14
Olost Osona 572 29,03 1.184 40,79
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.184 30,35
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.110 74,25
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 1.109 42,84
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.099 117,79
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.060 15,94
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 978 15,92
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 974 154,6
Calders Bages 552 33,03 953 28,85
La Llacuna Anoia 615 52,44 934 17,81
Montesquiu Osona 577 4,85 912 188,04
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 892 146,47
Olvan Berguedá 553 35,41 889 25,11
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 888 25,62
Jorba Anoia 380 31,06 849 27,33
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 847 189,06
Carme Anoia 351 11,33 831 73,35
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 747 41,94
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 744 45,84
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 739 621,01
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 704 20,73
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 689 118,38
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 686 31,2
Òrrius Maresme 259 5,62 662 117,79
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 659 25,77
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 645 28,01
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 637 6,23
Muntanyola Osona 807 40,5 585 14,44
Borredà Berguedá 854 43,56 580 13,31
Castellolí Anoia 415 25,35 556 21,93
Oristà Osona 468 68,59 555 8,09
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 552 23,28
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 551 21,18
Campins Vallès Oriental 321 7,42 544 73,32
Rajadell Bages 361 45,46 537 11,81
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 533 1.300
Pontons Alto Penedés 584 25,38 504 19,86
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 473 11,86
Montmajor Berguedá 756 76,03 463 6,09
Vilada Berguedá 757 22,45 462 20,58
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 424 7,14
Perafita Osona 754 15,98 422 26,41
Estany Moyanés 870 10,25 411 40,1
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 382 98,71
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 378 111,83
Collsuspina Osona 901 15,14 338 22,32
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 330 5,69
Copons Anoia 432 18,7 325 17,38
Montseny Vallès Oriental 26,85 320 11,92
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 318 7,31
Tavèrnoles Osona 537 18,9 315 16,67
Marganell Bages 291 13,35 309 23,15
Alpens Osona 855 13,81 304 22,01
Saldes Berguedá 1.215 66,97 298 4,45
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 295 6,17
Orís Osona 576 27,04 284 10,5
El Brull Osona 843 41,19 266 6,46
Espunyola Bergadá 803 35,35 265 7,5
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 264 9,41
Malla Osona 580 11,01 262 23,8
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 248 21,29
Lluçà Osona 745 53,46 242 4,53
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 242 5,61
Argençola Anoia 716 47,26 215 4,55
Rubió Anoia 629 48,02 212 4,41
Mura Bages 454 47,67 205 4,3
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 203 5,47
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 200 12,35
Pujalt Anoia 770 31,53 198 6,28
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 183 6,96
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 179 20,67
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 177 2,63
Veciana Anoia 564 38,97 176 4,52
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 175 3,39
Sora Osona 716 30,86 173 5,61
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 171 7,76
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 170 5,17
Montmaneu Anoia 709 13,6 169 12,43
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 166 3,54
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 163 6,54
Gaià Bages 481 39,6 159 4,02
Sagàs Berguedá 738 44,85 155 3,46
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 150 6,03
Talamanca Bages 552 29,3 147 5,02
Orpí Anoia 375 15,26 135 8,85
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 133 5,26
Tavertet Osona 869 32,79 127 3,87
Montclar Berguedá 728 22,28 120 5,39
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 105 7,11
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 92 6,94
Sobremunt Osona 881 13,67 90 6,58
Bellprat Anoia 653 31,06 89 2,87
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 88 2,87
Capolat Berguedá 1.279 34,31 87 2,54
Granera Vallès Oriental 782 23,86 76 3,19
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 72 2,9
La Quar Berguedá 885 37,74 61 1,62
Fígols Berguedá 1.154 29,67 45 1,52
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 29 0,79
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 25 1,17
Puig-reig Berguedà 455 46,16 1 0,02

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie