Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2021)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2021. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2021)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.636.732 16.514,3
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 264.657 19.431,5
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 223.011 3.172,73
Badalona Barcelonés 6 20,95 223.006 10.644,68
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 216.204 5.760,83
Mataró Maresme 28 22,3 129.120 5.790,13
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 119.289 16.824,96
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 94.012 1.950,46
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 89.300 13.093,84
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 83.755 3.784,68
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 78.549 2.439,41
Manresa Bages 238 41,64 78.192 1.877,81
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 67.458 1.991,67
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 67.226 5.247,93
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 66.707 3.325,37
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 65.532 2.078,4
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 62.475 4.178,93
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 57.217 1.855,89
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 51.151 4.736,2
Vic Osona 498 30,79 47.319 1.536,83
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 46.931 1.519,29
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.777 10.280,66
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 45.463 3.804,44
Igualada Anoia 313 8,2 40.875 4.984,76
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 39.969 2.007,48
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 39.139 8.895,23
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 37.283 9.863,23
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 36.794 1.566,37
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 34.130 6.116,49
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 33.016 4.036,19
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 31.525 771,16
Sitges Garraf 10 43,7 30.217 691,46
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 28.667 2.232,63
Premià de Mar Maresme 8 1,96 28.523 14.552,55
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 28.115 3.036,18
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 27.974 2.674,38
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 27.175 4.792,77
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 26.104 1.660,56
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 26.033 1.659,21
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 24.659 545,92
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 24.132 1.445,9
El Masnou Maresme 27 3,21 23.848 7.429,28
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 22.358 818,37
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 20.936 5.286,87
Manlleu Osona 461 17,29 20.804 1.203,24
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 20.351 684,3
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 20.156 1.393,91
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 19.379 2.490,87
Calella Maresme 5 7,86 19.236 2.447,33
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 18.950 2.165,71
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 18.907 2.064,08
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 18.609 1.520,34
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 18.176 277,54
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 17.797 472,7
Tordera Maresme 34 84,6 17.788 210,26
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 16.872 2.495,86
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 16.804 1.639,41
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 16.733 881,15
Berga Berguedá 704 22,54 16.682 740,11
Piera Anoia 57,22 16.411 286,81
Cubelles Garraf 12 13,33 16.051 1.204,13
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 15.942 2.471,63
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 15.673 701,25
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 15.438 648,38
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 15.017 820,15
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 14.917 989,19
Canet de Mar Maresme 15 6,32 14.810 2.343,35
Torelló Osona 508 13,52 14.553 1.076,41
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.259 4.404,98
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.228 14.223,66
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 12.840 677,57
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.736 1.215,27
Argentona El Maresme 88 25,26 12.629 499,96
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 12.620 631,63
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 12.610 407,04
Montgat Maresme 20 2,86 12.260 4.286,71
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 11.636 1.373,79
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 11.150 940,13
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.871 661,66
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 10.676 290,19
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 10.419 1.593,12
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 10.192 367,94
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 10.116 364,94
Alella Maresme 90 9,7 9.954 1.026,19
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 9.868 567,78
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 9.672 382,44
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 9.666 569,59
Palafolls Maresme 16 16,42 9.646 587,45
Masquefa Anoia 257 17,15 9.623 561,11
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 9.542 327,34
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 9.347 330,17
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 9.233 381,37
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 9.191 443,37
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 9.074 1.017,26
Tiana Maresme 136 7,94 9.009 1.134,63
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 8.997 681,59
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 8.936 405,63
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.798 2.267,53
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 8.787 618,37
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 8.494 964,13
Tona Osona 596 16,5 8.368 507,15
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 8.273 1.104,54
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 7.771 420,74
Gelida Alto Penedés 196 26,68 7.723 289,47
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 7.664 438,44
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 7.621 379,53
Centelles Osona 496 15,35 7.595 494,79
Cabrils Maresme 147 6,99 7.567 1.082,55
Santpedor Bages 336 16,74 7.566 451,97
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 7.538 539,97
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 7.356 145,98
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 7.082 175,12
Sallent Bages 278 65,63 6.717 102,35
Taradell Osona 623 27,36 6.687 244,41
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.580 614,38
Teià Maresme 128 6,72 6.532 972,02
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 6.523 825,7
Moià Bages 717 75,83 6.474 85,38
Roda de Ter Osona 443 2,23 6.449 2.891,93
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 6.406 426,21
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 6.383 458,55
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 6.126 447,48
Navarcles Bages 269 5,5 6.068 1.103,27
Navàs Bagés 370 80,76 5.973 73,96
Súria Bages 326 23,61 5.923 250,87
Artés Bages 316 17,88 5.782 323,38
Dosrius Maresme 147 40,78 5.685 139,41
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 5.538 734,48
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 5.535 356,64
Capellades Anoia 317 2,92 5.314 1.819,86
Gironella Berguedá 469 6,83 4.916 719,77
Canyellas Garraf 142 13,99 4.886 349,25
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.823 1.325
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.787 530,71
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 4.671 136,18
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 4.655 257,61
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 4.593 69,14
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.289 92,92
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 4.232 478,19
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 4.193 388,96
Olivella Garraf 211 38,81 4.127 106,34
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 4.016 145,24
Balenyà Osona 587 17,25 3.900 226,09
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.853 135,1
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.852 257,66
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.847 127,89
Seva Osona 663 30,51 3.696 121,14
Òdena Anoia 421 52,29 3.681 70,4
Santa Susanna 10 12,65 3.650 288,54
Calaf Anoia 680 9,22 3.597 390,13
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.570 228,41
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.547 3.941,11
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 3.286 93,06
Balsareny Bages 327 36,71 3.278 89,29
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 3.243 87,39
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 3.219 112,47
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.178 143,22
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 3.178 266,83
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 3.152 194,57
Subirats Alto Penedés 243 55,9 3.149 56,33
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 3.097 4.185,14
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 3.064 91,46
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 3.052 137,66
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 3.015 559,37
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 2.997 279,31
Gurb Osona 516 51,15 2.705 52,88
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.634 195,84
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.632 82,87
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.594 244,95
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.556 319,5
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.514 61,03
Calldetenes Osona 489 5,72 2.504 437,76
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.488 45,24
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.479 66,66
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.459 124,82
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.452 51,96
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.419 50,42
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.411 452,35
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.367 171,4
Avinyó Bages 353 62,81 2.286 36,4
Folgueroles Osona 552 10,96 2.269 207,03
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.259 354,08
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.207 118,98
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 2.207 343,77
Avià Berguedá 677 27,16 2.199 80,96
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.198 35,42
Castellgalí Bages 266 17,29 2.179 126,03
El Bruc Anoia 489 47,44 2.177 45,89
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.145 262,87
Bagà Berguedá 785 43,11 2.145 49,76
Callús Bages 260 12,39 2.098 169,33
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 2.096 283,63
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 2.077 315,17
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.996 121,86
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.923 62,48
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.701 57,96
Casserres Berguedá 611 29,38 1.636 55,68
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.597 55,64
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.585 68,5
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.540 47,71
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.521 89
Fonollosa Bages 525 52,15 1.495 28,67
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.440 38,89
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.438 81,24
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.429 60,32
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 1.420 48,73
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 1.409 101,37
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.375 213,84
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 1.306 137,76
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.236 31,68
Cercs Berguedá 650 47,2 1.190 25,21
Olost Osona 572 29,03 1.190 40,99
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 1.186 45,81
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.128 120,9
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.127 75,38
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.065 16,02
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.063 20,63
Calders Bages 552 33,03 1.063 32,18
Montesquiu Osona 577 4,85 1.048 216,08
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 1.005 844,54
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 1.004 159,37
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 929 15,12
La Llacuna Anoia 615 52,44 917 17,49
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 915 150,25
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 913 26,34
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 882 196,88
Olvan Berguedá 553 35,41 874 24,68
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 868 48,74
Jorba Anoia 380 31,06 825 26,56
Òrrius Maresme 259 5,62 779 138,61
Carme Anoia 351 11,33 768 67,78
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 758 130,24
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 753 22,17
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 716 32,56
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 704 43,38
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 660 25,81
Muntanyola Osona 807 40,5 655 16,17
Castellolí Anoia 415 25,35 653 25,76
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 617 26,79
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 614 6
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 573 24,17
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 551 1.343,9
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 551 21,18
Rajadell Bages 361 45,46 549 12,08
Oristà Osona 468 68,59 547 7,97
Campins Vallès Oriental 321 7,42 540 72,78
Pontons Alto Penedés 584 25,38 523 20,61
Montmajor Berguedá 756 76,03 472 6,21
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 467 11,71
Borredà Berguedá 854 43,56 455 10,45
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 448 7,54
Vilada Berguedá 757 22,45 424 18,89
Perafita Osona 754 15,98 412 25,78
Estany Moyanés 870 10,25 408 39,8
Collsuspina Osona 901 15,14 387 25,56
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 378 111,83
Montseny Vallès Oriental 26,85 362 13,48
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 344 88,89
Orís Osona 576 27,04 339 12,54
Tavèrnoles Osona 537 18,9 329 17,41
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 325 7,47
Copons Anoia 432 18,7 322 17,22
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 314 5,41
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 296 6,19
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 286 6,63
Saldes Berguedá 1.215 66,97 283 4,23
Malla Osona 580 11,01 276 25,07
El Brull Osona 843 41,19 275 6,68
Lluçà Osona 745 53,46 271 5,07
Marganell Bages 291 13,35 271 20,3
Alpens Osona 855 13,81 269 19,48
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 258 9,19
Espunyola Bergadá 803 35,35 258 7,3
Rubió Anoia 629 48,02 236 4,91
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 235 20,17
Mura Bages 454 47,67 231 4,85
Talamanca Bages 552 29,3 222 7,58
Argençola Anoia 716 47,26 220 4,66
Sora Osona 716 30,86 211 6,84
Pujalt Anoia 770 31,53 206 6,53
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 194 5,22
Gaià Bages 481 39,6 189 4,77
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 183 11,3
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 180 3,48
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 179 20,67
Veciana Anoia 564 38,97 179 4,59
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 176 7,08
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 175 2,6
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 171 5,2
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 167 3,57
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 163 6,2
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 161 6,46
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 159 7,22
Montmaneu Anoia 709 13,6 158 11,62
Orpí Anoia 375 15,26 154 10,09
Sagàs Berguedá 738 44,85 151 3,37
Montclar Berguedá 728 22,28 136 6,1
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 129 5,1
Tavertet Osona 869 32,79 113 3,45
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 107 7,25
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 92 6,94
Granera Vallès Oriental 782 23,86 85 3,56
Capolat Berguedá 1.279 34,31 84 2,45
Sobremunt Osona 881 13,67 78 5,71
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 76 2,48
Bellprat Anoia 653 31,06 73 2,35
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 72 2,9
La Quar Berguedá 885 37,74 51 1,35
Fígols Berguedá 1.154 29,67 46 1,55
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 28 1,32
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 27 0,74

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie