Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2003)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2003. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2003)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.582.738 15.969,51
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 246.415 18.092,14
Badalona Barcelonés 6 20,95 214.440 10.235,8
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 191.057 5.090,78
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 184.829 2.629,52
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 116.012 16.362,76
Mataró Maresme 28 22,3 111.879 5.017
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 82.817 12.143,26
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 80.738 3.648,35
Manresa Bages 238 41,64 67.269 1.615,49
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 64.848 2.013,91
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 63.312 2.007,99
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 63.132 1.309,79
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 59.343 2.958,28
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 57.300 1.691,76
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 55.913 3.740
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 55.731 1.807,69
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 52.405 4.090,94
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 50.001 4.629,72
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.447 10.208,13
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 42.304 1.369,5
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 41.543 3.476,4
Vic Osona 498 30,79 35.354 1.148,23
Igualada Anoia 313 8,2 34.391 4.194,02
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 33.381 1.676,59
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 32.845 8.689,15
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 32.429 7.370,23
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 30.354 1.292,21
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 29.982 5.373,12
Premià de Mar Maresme 8 1,96 27.326 13.941,84
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 27.153 3.319,44
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 26.008 2.808,64
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 24.741 605,21
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 24.549 1.911,92
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 23.307 4.110,58
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 22.843 2.183,84
Sitges Garraf 10 43,7 22.625 517,73
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 21.958 1.396,82
El Masnou Maresme 27 3,21 21.001 6.542,37
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 20.652 1.316,25
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 19.800 1.186,34
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 19.403 710,21
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 18.934 419,17
Manlleu Osona 461 17,29 18.549 1.072,82
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 18.321 4.626,52
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 15.752 1.719,65
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 15.614 1.784,46
Berga Berguedá 704 22,54 15.437 684,87
Calella Maresme 5 7,86 15.400 1.959,29
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 14.809 1.903,47
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 14.720 1.017,98
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 14.553 15.648,39
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 14.121 474,82
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 13.870 1.133,17
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 13.803 366,61
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 13.759 210,09
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 13.701 2.026,78
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 13.484 1.315,51
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 13.431 2.082,33
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 12.634 665,3
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 12.630 4.196,01
Torelló Osona 508 13,52 12.543 927,74
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 11.919 790,38
Canet de Mar Maresme 15 6,32 11.722 1.854,75
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 11.435 511,63
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 11.110 466,61
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 10.903 595,47
Piera Anoia 57,22 10.869 189,95
Tordera Maresme 34 84,6 10.850 128,25
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 10.793 1.029,87
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 10.708 565,07
Argentona El Maresme 88 25,26 10.302 407,84
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 9.791 316,04
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 9.688 589,65
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 9.543 1.459,17
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.236 333,43
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 9.166 458,76
Alella Maresme 90 9,7 8.847 912,06
Montgat Maresme 20 2,86 8.775 3.068,18
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.754 2.256,19
Cubelles Garraf 12 13,33 8.548 641,26
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 8.544 1.008,74
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 8.450 712,48
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 8.362 227,29
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 7.814 876,01
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 7.631 275,29
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 7.423 293,52
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 7.334 421,98
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 7.318 431,23
Sallent Bages 278 65,63 7.101 108,2
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 6.977 336,57
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 6.852 519,09
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 6.848 282,86
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 6.757 475,51
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 6.639 330,63
Tiana Maresme 136 7,94 6.519 821,03
Tona Osona 596 16,5 6.486 393,09
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 6.402 226,14
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 6.400 219,55
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 6.342 287,88
Palafolls Maresme 16 16,42 6.329 385,44
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 6.212 829,37
Masquefa Anoia 257 17,15 6.209 362,04
Centelles Osona 496 15,35 6.155 400,98
Súria Bages 326 23,61 6.154 260,65
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 5.783 313,1
Teià Maresme 128 6,72 5.724 851,79
Cabrils Maresme 147 6,99 5.703 815,88
Navàs Bagés 370 80,76 5.629 69,7
Santpedor Bages 336 16,74 5.610 335,13
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 5.545 317,22
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 5.529 516,25
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 5.514 625,88
Taradell Osona 623 27,36 5.469 199,89
Navarcles Bages 269 5,5 5.442 989,45
Roda de Ter Osona 443 2,23 5.361 2.404,04
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 5.312 79,96
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 5.175 370,7
Capellades Anoia 317 2,92 5.111 1.750,34
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 5.023 99,68
Gelida Alto Penedés 196 26,68 4.929 184,75
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.915 1.350,27
Gironella Berguedá 469 6,83 4.908 718,59
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 4.897 325,82
Artés Bages 316 17,88 4.696 262,64
Moià Bages 717 75,83 4.647 61,28
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 4.326 547,59
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 4.276 567,11
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.225 91,53
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 4.189 300,93
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 4.115 300,58
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 3.869 428,94
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 3.518 397,51
Dosrius Maresme 147 40,78 3.504 85,92
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 3.467 85,73
Balenyà Osona 587 17,25 3.280 190,14
Balsareny Bages 327 36,71 3.256 88,7
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.233 299,91
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.119 3.465,56
Calaf Anoia 680 9,22 3.110 337,31
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.080 107,99
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 3.039 88,6
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 2.922 131,68
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 2.898 537,66
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 2.838 102,64
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 2.796 180,15
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 2.794 186,89
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 2.752 152,3
Seva Osona 663 30,51 2.741 89,84
Òdena Anoia 421 52,29 2.737 52,34
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.704 201,04
Subirats Alto Penedés 243 55,9 2.665 47,67
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 2.593 160,06
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 2.578 85,7
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 2.569 72,76
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.559 214,86
Canyellas Garraf 142 13,99 2.485 177,63
Santa Susanna 10 12,65 2.413 190,75
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 2.390 64,4
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.310 3.121,62
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.247 36,21
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.231 40,56
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.206 275,75
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 2.195 140,44
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.168 68,26
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.166 52,59
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.155 75,3
Bagà Berguedá 785 43,11 2.119 49,15
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.112 396,25
Calldetenes Osona 489 5,72 2.098 366,78
Avinyó Bages 353 62,81 2.049 32,62
Gurb Osona 516 51,15 2.049 40,06
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 1.995 312,7
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 1.963 240,56
Avià Berguedá 677 27,16 1.935 71,24
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 1.906 138,02
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 1.874 101,02
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 1.869 283,61
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 1.842 49,53
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 1.838 93,3
Folgueroles Osona 552 10,96 1.778 162,23
Olivella Garraf 211 38,81 1.737 44,76
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 1.699 158,34
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 1.697 160,25
Mediona Alto Panadés 430 47,98 1.638 34,14
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 1.611 48,09
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 1.597 72,03
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 1.562 33,1
Casserres Berguedá 611 29,38 1.547 52,65
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.497 52,16
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 1.479 230,37
Callús Bages 260 12,39 1.417 114,37
El Bruc Anoia 489 47,44 1.379 29,07
Cercs Berguedá 650 47,2 1.376 29,15
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.359 26,38
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 1.340 181,33
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.334 45,45
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.297 35,03
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.281 78,21
Olost Osona 572 29,03 1.192 41,06
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.173 38,11
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 1.141 32,92
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.138 48,04
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.111 172,78
Fonollosa Bages 525 52,15 1.097 21,04
Castellgalí Bages 266 17,29 1.066 61,65
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.037 26,58
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.018 15,31
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 995 56,21
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 957 64,01
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 944 101,18
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 937 15,25
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 920 28,5
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 912 39,41
Olvan Berguedá 553 35,41 896 25,3
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 893 94,2
La Llacuna Anoia 615 52,44 884 16,86
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 866 62,3
Montesquiu Osona 577 4,85 851 175,46
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 833 32,17
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 814 129,21
Calders Bages 552 33,03 781 23,65
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 727 42,54
Carme Anoia 351 11,33 721 63,64
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 709 158,26
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 701 115,11
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 697 42,95
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 679 6,64
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 670 22,99
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 649 28,18
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 623 28,33
Oristà Osona 468 68,59 616 8,98
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 603 506,72
Jorba Anoia 380 31,06 599 19,29
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 577 24,34
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 547 30,71
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 530 20,37
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 524 90,03
Vilada Berguedá 757 22,45 515 22,94
Borredà Berguedá 854 43,56 498 11,43
Montmajor Berguedá 756 76,03 457 6,01
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 452 13,31
Pontons Alto Penedés 584 25,38 450 17,73
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 446 17,44
Castellolí Anoia 415 25,35 441 17,4
Estany Moyanés 870 10,25 408 39,8
Rajadell Bages 361 45,46 405 8,91
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 389 6,55
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 376 917,07
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 368 9,23
Perafita Osona 754 15,98 364 22,78
Muntanyola Osona 807 40,5 361 8,91
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 354 7,4
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 350 90,44
Òrrius Maresme 259 5,62 350 62,28
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 335 5,77
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 334 98,82
Saldes Berguedá 1.215 66,97 325 4,85
Campins Vallès Oriental 321 7,42 313 42,18
Montseny Vallès Oriental 26,85 310 11,55
Alpens Osona 855 13,81 287 20,78
Collsuspina Osona 901 15,14 283 18,69
Copons Anoia 432 18,7 281 15,03
Tavèrnoles Osona 537 18,9 277 14,66
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 270 9,62
Espunyola Bergadá 803 35,35 270 7,64
Lluçà Osona 745 53,46 263 4,92
Malla Osona 580 11,01 250 22,71
Marganell Bages 291 13,35 245 18,35
Orís Osona 576 27,04 242 8,95
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 240 20,6
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 239 5,49
Mura Bages 454 47,67 225 4,72
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 224 5,19
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 217 8,25
Argençola Anoia 716 47,26 202 4,27
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 200 12,35
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 198 22,86
Sora Osona 716 30,86 198 6,42
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 197 4,21
El Brull Osona 843 41,19 195 4,73
Montmaneu Anoia 709 13,6 193 14,19
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 192 5,17
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 192 2,86
Pujalt Anoia 770 31,53 191 6,06
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 184 7,38
Veciana Anoia 564 38,97 168 4,31
Gaià Bages 481 39,6 155 3,91
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 155 6,23
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 154 2,98
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 153 6,95
Sagàs Berguedá 738 44,85 146 3,26
Orpí Anoia 375 15,26 145 9,5
Tavertet Osona 869 32,79 143 4,36
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 138 4,2
Rubió Anoia 629 48,02 131 2,73
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 125 8,47
Montclar Berguedá 728 22,28 121 5,43
Talamanca Bages 552 29,3 114 3,89
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 104 7,84
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 102 4,03
Bellprat Anoia 653 31,06 92 2,96
Sobremunt Osona 881 13,67 89 6,51
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 86 2,8
Granera Vallès Oriental 782 23,86 77 3,23
Capolat Berguedá 1.279 34,31 70 2,04
La Quar Berguedá 885 37,74 70 1,85
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 66 2,66
Fígols Berguedá 1.154 29,67 50 1,69
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 30 0,82
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 27 1,27

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie