Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2012)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2012. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2012)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.620.943 16.354,99
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 257.057 18.873,49
Badalona Barcelonés 6 20,95 220.977 10.547,83
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 215.678 3.068,4
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 207.938 5.540,58
Mataró Maresme 28 22,3 124.084 5.564,3
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 120.593 17.008,89
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 87.458 12.823,75
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 84.946 1.762,37
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 83.070 3.753,73
Manresa Bages 238 41,64 76.570 1.838,86
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 74.484 2.313,17
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 66.591 1.966,08
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 65.188 3.249,65
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 63.162 2.003,24
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 62.989 4.917,17
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 59.954 4.010,3
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 57.892 1.877,78
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 52.242 4.837,22
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 50.467 4.223,18
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.726 10.269,45
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 46.488 1.504,95
Vic Osona 498 30,79 41.191 1.337,8
Igualada Anoia 313 8,2 39.198 4.780,24
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 39.035 1.960,57
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 37.422 8.505
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 34.689 1.476,76
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 34.482 9.122,22
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 32.792 5.876,7
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 32.436 3.965,28
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 29.149 713,04
Sitges Garraf 10 43,7 29.039 664,51
Premià de Mar Maresme 8 1,96 28.145 14.359,69
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 28.084 3.032,83
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 28.070 2.186,14
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 27.306 4.815,87
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 26.066 2.491,97
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 25.606 1.631,99
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 24.805 1.577,93
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 23.980 1.436,79
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 23.363 517,22
El Masnou Maresme 27 3,21 22.550 7.024,92
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 21.856 800
Manlleu Osona 461 17,29 20.416 1.180,8
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 19.918 5.029,8
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 19.023 639,64
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 18.994 1.313,55
Calella Maresme 5 7,86 18.529 2.357,38
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 18.504 2.114,74
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 18.492 2.018,78
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 17.427 1.423,77
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 17.271 458,73
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 17.076 260,74
Berga Berguedá 704 22,54 16.845 747,34
Tordera Maresme 34 84,6 16.318 192,88
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 16.192 1.579,71
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 16.090 2.380,18
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 15.874 2.040,36
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 15.472 814,74
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 15.030 2.330,23
Piera Anoia 57,22 15.009 262,3
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 14.584 652,53
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 14.549 611,05
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 14.484 960,48
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 14.231 777,23
Canet de Mar Maresme 15 6,32 14.183 2.244,15
Torelló Osona 508 13,52 13.883 1.026,85
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.612 4.522,26
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.563 14.583,87
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.585 1.200,86
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 12.482 658,68
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 12.407 400,48
Argentona El Maresme 88 25,26 11.914 471,65
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 11.870 594,09
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 11.255 1.328,81
Montgat Maresme 20 2,86 10.859 3.796,85
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.780 656,12
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 10.541 888,79
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 10.393 282,5
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 10.289 1.573,24
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.689 349,78
Alella Maresme 90 9,7 9.610 990,72
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 9.477 341,88
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 9.314 535,9
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 9.196 541,9
Palafolls Maresme 16 16,42 9.027 549,76
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 8.865 993,83
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.830 2.275,77
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 8.781 301,23
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 8.669 342,78
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 8.660 357,7
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 8.530 411,48
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 8.521 300,99
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 8.441 639,47
Masquefa Anoia 257 17,15 8.373 488,22
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 8.227 373,45
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 8.190 576,35
Tiana Maresme 136 7,94 8.151 1.026,57
Tona Osona 596 16,5 8.108 491,39
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 8.106 920,09
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 7.964 1.063,28
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 7.510 406,61
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 7.411 369,07
Centelles Osona 496 15,35 7.282 474,4
Santpedor Bages 336 16,74 7.187 429,33
Cabrils Maresme 147 6,99 7.140 1.021,46
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 7.121 407,38
Gelida Alto Penedés 196 26,68 7.102 266,19
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 7.009 502,08
Sallent Bages 278 65,63 6.875 104,75
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 6.520 129,39
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.394 597,01
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 6.231 154,08
Súria Bages 326 23,61 6.218 263,36
Taradell Osona 623 27,36 6.212 227,05
Roda de Ter Osona 443 2,23 6.172 2.767,71
Teià Maresme 128 6,72 6.154 915,77
Navàs Bagés 370 80,76 6.145 76,09
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 6.105 406,19
Navarcles Bages 269 5,5 5.973 1.086
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 5.878 744,05
Moià Bages 717 75,83 5.793 76,39
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 5.740 419,28
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 5.699 409,41
Artés Bages 316 17,88 5.566 311,3
Capellades Anoia 317 2,92 5.439 1.862,67
Dosrius Maresme 147 40,78 5.176 126,92
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 5.073 672,81
Gironella Berguedá 469 6,83 5.063 741,29
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 5.062 326,16
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.927 1.353,57
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.532 502,44
Cubelles Garraf 12 13,33 4.375 328,21
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.301 93,18
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 4.287 237,24
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 4.276 124,66
Canyellas Garraf 142 13,99 4.275 305,58
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 4.014 453,56
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.900 361,78
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.863 258,39
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 3.775 136,53
Balenyà Osona 587 17,25 3.714 215,3
Olivella Garraf 211 38,81 3.678 94,77
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.641 127,66
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.621 120,38
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.585 3.983,33
Òdena Anoia 421 52,29 3.580 68,46
Calaf Anoia 680 9,22 3.538 383,73
Balsareny Bages 327 36,71 3.492 95,12
Seva Osona 663 30,51 3.436 112,62
Santa Susanna 10 12,65 3.338 263,87
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.337 213,5
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 3.200 90,63
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.144 141,69
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 3.139 84,59
Subirats Alto Penedés 243 55,9 3.076 55,03
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 3.024 186,67
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 3.023 560,85
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.993 251,3
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 2.897 86,48
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.865 100,1
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.773 3.747,3
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.659 197,7
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 2.640 119,08
Gurb Osona 516 51,15 2.580 50,44
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 2.555 238,12
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.528 128,32
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.480 234,18
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.478 309,75
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.469 44,89
Calldetenes Osona 489 5,72 2.441 426,75
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.417 58,68
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.407 75,79
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.406 64,69
Bagà Berguedá 785 43,11 2.396 55,58
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.372 445,03
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.348 48,94
Avinyó Bages 353 62,81 2.328 37,06
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.269 355,64
Avià Berguedá 677 27,16 2.259 83,17
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.258 121,73
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.252 47,72
Folgueroles Osona 552 10,96 2.230 203,47
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.193 35,34
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.187 268,01
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.146 155,39
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 2.047 318,85
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 2.029 307,89
El Bruc Anoia 489 47,44 2.029 42,77
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 2.002 30,14
Castellgalí Bages 266 17,29 2.001 115,73
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 1.981 268,06
Callús Bages 260 12,39 1.909 154,08
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.757 107,26
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.755 57,02
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.716 58,47
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.650 57,49
Casserres Berguedá 611 29,38 1.578 53,71
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.529 47,37
Fonollosa Bages 525 52,15 1.438 27,57
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.437 38,81
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.432 222,71
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.392 58,76
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.376 80,51
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.359 58,73
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.322 74,69
Cercs Berguedá 650 47,2 1.306 27,67
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.249 24,24
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 1.199 86,26
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 1.198 126,37
Olost Osona 572 29,03 1.188 40,92
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 1.184 40,63
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.173 30,07
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.106 118,54
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.103 73,78
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 1.098 42,41
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.048 15,76
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 998 16,25
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 986 156,51
Calders Bages 552 33,03 955 28,91
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 947 795,8
La Llacuna Anoia 615 52,44 928 17,7
Montesquiu Osona 577 4,85 921 189,9
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 908 26,2
Olvan Berguedá 553 35,41 892 25,19
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 879 144,33
Carme Anoia 351 11,33 866 76,43
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 865 193,08
Jorba Anoia 380 31,06 826 26,59
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 760 46,83
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 735 41,27
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 703 120,79
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 700 31,83
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 668 19,67
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 660 28,66
Òrrius Maresme 259 5,62 651 115,84
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 648 25,34
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 643 6,28
Muntanyola Osona 807 40,5 600 14,81
Borredà Berguedá 854 43,56 594 13,64
Oristà Osona 468 68,59 566 8,25
Castellolí Anoia 415 25,35 563 22,21
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 545 22,99
Rajadell Bages 361 45,46 543 11,94
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 535 1.304,88
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 534 20,52
Pontons Alto Penedés 584 25,38 531 20,92
Campins Vallès Oriental 321 7,42 496 66,85
Vilada Berguedá 757 22,45 486 21,65
Montmajor Berguedá 756 76,03 473 6,22
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 442 11,08
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 416 7
Perafita Osona 754 15,98 407 25,47
Estany Moyanés 870 10,25 398 38,83
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 384 113,61
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 373 96,38
Collsuspina Osona 901 15,14 347 22,92
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 328 5,65
Copons Anoia 432 18,7 324 17,33
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 322 7,4
Saldes Berguedá 1.215 66,97 313 4,67
Tavèrnoles Osona 537 18,9 312 16,51
Marganell Bages 291 13,35 308 23,07
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 307 6,42
Alpens Osona 855 13,81 304 22,01
Montseny Vallès Oriental 26,85 303 11,28
Orís Osona 576 27,04 294 10,87
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 274 9,76
Malla Osona 580 11,01 269 24,43
El Brull Osona 843 41,19 261 6,34
Lluçà Osona 745 53,46 259 4,84
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 257 22,06
Espunyola Bergadá 803 35,35 255 7,21
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 250 5,8
Argençola Anoia 716 47,26 245 5,18
Rubió Anoia 629 48,02 227 4,73
Mura Bages 454 47,67 227 4,76
Pujalt Anoia 770 31,53 205 6,5
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 201 5,41
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 200 12,35
Montmaneu Anoia 709 13,6 187 13,75
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 184 7
Sora Osona 716 30,86 180 5,83
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 178 20,55
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 178 2,65
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 175 3,74
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 174 5,29
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 173 3,35
Veciana Anoia 564 38,97 169 4,34
Gaià Bages 481 39,6 167 4,22
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 163 7,4
Orpí Anoia 375 15,26 160 10,48
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 157 6,3
Talamanca Bages 552 29,3 157 5,36
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 153 6,15
Sagàs Berguedá 738 44,85 144 3,21
Tavertet Osona 869 32,79 137 4,18
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 132 5,22
Montclar Berguedá 728 22,28 115 5,16
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 106 7,18
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 97 7,32
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 93 3,03
Sobremunt Osona 881 13,67 92 6,73
Bellprat Anoia 653 31,06 91 2,93
Capolat Berguedá 1.279 34,31 90 2,62
Granera Vallès Oriental 782 23,86 83 3,48
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 73 2,94
La Quar Berguedá 885 37,74 62 1,64
Fígols Berguedá 1.154 29,67 46 1,55
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 31 0,85
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 28 1,32

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie