Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2007)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2007. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2007)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.595.110 16.094,34
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 251.848 18.491,04
Badalona Barcelonés 6 20,95 216.201 10.319,86
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 202.136 2.875,74
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 201.712 5.374,69
Mataró Maresme 28 22,3 119.035 5.337,89
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 116.765 16.468,97
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 84.477 12.386,66
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 80.727 3.647,85
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 74.345 1.542,43
Manresa Bages 238 41,64 73.140 1.756,48
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 70.494 2.189,25
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 63.196 1.865,84
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 62.663 1.987,41
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 61.718 3.076,67
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 58.955 4.602,26
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 58.854 3.936,72
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 57.758 1.873,43
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 51.365 4.756,02
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.286 10.172,75
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 44.678 1.446,36
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 42.273 3.537,49
Vic Osona 498 30,79 38.321 1.244,59
Igualada Anoia 313 8,2 36.923 4.502,8
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 36.656 1.841,08
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 35.661 8.104,77
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 32.734 8.659,79
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 32.111 1.367,01
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 31.671 5.675,81
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 29.208 3.570,66
Premià de Mar Maresme 8 1,96 27.590 14.076,53
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 27.509 672,92
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 27.106 2.927,21
Sitges Garraf 10 43,7 26.225 600,11
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 25.844 2.012,77
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 25.743 4.540,21
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 25.568 2.444,36
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 23.544 1.497,71
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 23.443 1.494,14
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 22.257 1.333,55
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 22.007 487,2
El Masnou Maresme 27 3,21 21.935 6.833,33
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 21.260 778,18
Manlleu Osona 461 17,29 20.091 1.162
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 19.052 4.811,11
Calella Maresme 5 7,86 18.034 2.294,4
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 17.822 2.036,8
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 17.819 1.232,3
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 16.720 1.825,33
Berga Berguedá 704 22,54 16.596 736,29
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 16.325 548,92
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 16.159 429,19
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 15.992 244,19
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 15.775 1.288,81
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 15.704 2.323,08
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 15.391 1.978,28
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 14.723 1.436,39
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 14.183 746,87
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 14.164 2.195,97
Tordera Maresme 34 84,6 14.017 165,69
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.975 15.026,88
Piera Anoia 57,22 13.652 238,59
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 13.594 901,46
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.517 4.490,7
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 13.491 603,62
Torelló Osona 508 13,52 13.449 994,75
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 13.326 559,68
Canet de Mar Maresme 15 6,32 13.181 2.085,6
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 13.133 717,26
Cubelles Garraf 12 13,33 12.773 958,21
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.208 1.164,89
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 11.790 622,16
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 11.540 372,5
Argentona El Maresme 88 25,26 11.402 451,39
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 10.840 542,54
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 10.819 1.277,33
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.474 637,49
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.825 354,69
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 9.788 1.496,64
Montgat Maresme 20 2,86 9.778 3.418,88
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 9.745 821,67
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 9.656 262,46
Alella Maresme 90 9,7 8.998 927,63
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.873 2.286,86
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 8.581 309,56
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 8.476 950,22
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 8.266 326,85
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 8.235 485,27
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 8.096 465,82
Palafolls Maresme 16 16,42 8.061 490,93
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 7.944 328,13
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 7.807 376,6
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 7.807 267,82
Masquefa Anoia 257 17,15 7.747 451,72
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 7.656 580
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 7.632 537,09
Tona Osona 596 16,5 7.578 459,27
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 7.508 1.002,4
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 7.448 338,08
Tiana Maresme 136 7,94 7.417 934,13
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 7.376 260,54
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 7.105 806,47
Sallent Bages 278 65,63 7.083 107,92
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 7.079 352,54
Centelles Osona 496 15,35 6.909 450,1
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 6.704 362,97
Cabrils Maresme 147 6,99 6.698 958,23
Santpedor Bages 336 16,74 6.557 391,7
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 6.459 369,51
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 6.458 462,61
Súria Bages 326 23,61 6.369 269,76
Gelida Alto Penedés 196 26,68 6.151 230,55
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.088 568,44
Teià Maresme 128 6,72 5.969 888,24
Navàs Bagés 370 80,76 5.959 73,79
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 5.898 117,05
Taradell Osona 623 27,36 5.864 214,33
Navarcles Bages 269 5,5 5.732 1.042,18
Roda de Ter Osona 443 2,23 5.671 2.543,05
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 5.495 365,6
Moià Bages 717 75,83 5.486 72,35
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 5.431 134,3
Capellades Anoia 317 2,92 5.386 1.844,52
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 5.267 666,71
Artés Bages 316 17,88 5.179 289,65
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 5.164 77,74
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 5.091 365,73
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 4.974 363,33
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 4.904 650,4
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.893 1.344,23
Gironella Berguedá 469 6,83 4.844 709,22
Dosrius Maresme 147 40,78 4.658 114,22
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.269 473,28
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.238 91,81
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 4.121 265,53
Canyellas Garraf 142 13,99 3.783 270,41
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 3.781 427,23
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 3.780 209,19
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 3.728 108,69
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.631 336,83
Balenyà Osona 587 17,25 3.581 207,59
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 3.521 127,34
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.479 121,98
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.466 231,84
Calaf Anoia 680 9,22 3.435 372,56
Balsareny Bages 327 36,71 3.410 92,89
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.379 3.754,44
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.280 109,04
Seva Osona 663 30,51 3.191 104,59
Òdena Anoia 421 52,29 3.161 60,45
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.152 142,05
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.075 196,74
Santa Susanna 10 12,65 3.019 238,66
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 3.009 558,26
Subirats Alto Penedés 243 55,9 3.008 53,81
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 2.997 84,88
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 2.970 80,03
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.903 243,74
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 2.887 178,21
Olivella Garraf 211 38,81 2.842 73,23
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.709 201,41
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.672 3.610,81
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.638 92,17
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.375 296,88
Gurb Osona 516 51,15 2.344 45,83
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.319 435,08
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.313 56,15
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.307 62,03
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.272 41,31
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.254 36,33
Calldetenes Osona 489 5,72 2.252 393,71
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.251 46,92
Bagà Berguedá 785 43,11 2.248 52,15
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 2.245 209,23
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.238 70,47
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.219 112,64
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 2.219 66,24
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.204 208,12
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.194 343,89
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.193 118,22
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 2.193 98,92
Avinyó Bages 353 62,81 2.190 34,87
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.146 262,99
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.131 154,31
Avià Berguedá 677 27,16 2.108 77,61
Folgueroles Osona 552 10,96 2.058 187,77
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.044 43,31
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 1.958 297,12
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 1.866 290,65
El Bruc Anoia 489 47,44 1.743 36,74
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 1.687 228,28
Castellgalí Bages 266 17,29 1.611 93,18
Callús Bages 260 12,39 1.610 129,94
Casserres Berguedá 611 29,38 1.599 54,42
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.596 55,61
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.588 54,11
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.576 96,21
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.556 50,55
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.437 44,52
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.430 38,62
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.337 207,93
Cercs Berguedá 650 47,2 1.331 28,2
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.322 25,66
Fonollosa Bages 525 52,15 1.279 24,53
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.275 53,82
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.193 67,4
Olost Osona 572 29,03 1.193 41,1
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.192 69,75
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.104 28,3
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.087 16,35
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.071 114,79
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.065 46,02
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.009 67,49
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 975 28,13
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 954 68,63
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 948 15,43
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 941 36,35
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 927 147,14
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 907 31,13
Olvan Berguedá 553 35,41 893 25,22
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 891 93,99
La Llacuna Anoia 615 52,44 878 16,74
Calders Bages 552 33,03 868 26,28
Montesquiu Osona 577 4,85 861 177,53
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 842 707,56
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 831 136,45
Carme Anoia 351 11,33 811 71,58
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 806 179,91
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 767 47,26
Jorba Anoia 380 31,06 742 23,89
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 702 31,92
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 669 6,54
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 658 36,95
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 629 24,6
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 612 26,57
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 588 101,03
Oristà Osona 468 68,59 586 8,54
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 584 17,2
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 572 24,12
Borredà Berguedá 854 43,56 571 13,11
Pontons Alto Penedés 584 25,38 556 21,91
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 537 20,64
Vilada Berguedá 757 22,45 519 23,12
Muntanyola Osona 807 40,5 513 12,67
Òrrius Maresme 259 5,62 487 86,65
Montmajor Berguedá 756 76,03 478 6,29
Rajadell Bages 361 45,46 470 10,34
Castellolí Anoia 415 25,35 468 18,46
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 449 1.095,12
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 448 11,23
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 418 7,04
Perafita Osona 754 15,98 394 24,66
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 385 99,48
Estany Moyanés 870 10,25 379 36,98
Campins Vallès Oriental 321 7,42 378 50,94
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 366 108,28
Saldes Berguedá 1.215 66,97 336 5,02
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 332 6,94
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 329 5,67
Collsuspina Osona 901 15,14 323 21,33
Tavèrnoles Osona 537 18,9 310 16,4
Copons Anoia 432 18,7 307 16,42
Alpens Osona 855 13,81 303 21,94
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 301 6,91
Montseny Vallès Oriental 26,85 299 11,14
Marganell Bages 291 13,35 292 21,87
Orís Osona 576 27,04 286 10,58
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 269 9,59
Malla Osona 580 11,01 267 24,25
Espunyola Bergadá 803 35,35 260 7,36
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 255 21,89
Lluçà Osona 745 53,46 252 4,71
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 252 5,84
Mura Bages 454 47,67 232 4,87
Argençola Anoia 716 47,26 229 4,85
El Brull Osona 843 41,19 227 5,51
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 224 13,83
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 221 4,72
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 205 5,52
Montmaneu Anoia 709 13,6 199 14,63
Pujalt Anoia 770 31,53 196 6,22
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 194 7,38
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 192 2,86
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 189 21,82
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 183 7,34
Orpí Anoia 375 15,26 183 11,99
Sora Osona 716 30,86 178 5,77
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 177 8,03
Veciana Anoia 564 38,97 171 4,39
Rubió Anoia 629 48,02 161 3,35
Gaià Bages 481 39,6 158 3,99
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 151 2,92
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 149 5,99
Tavertet Osona 869 32,79 147 4,48
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 143 4,35
Talamanca Bages 552 29,3 140 4,78
Sagàs Berguedá 738 44,85 135 3,01
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 128 5,06
Montclar Berguedá 728 22,28 119 5,34
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 113 7,66
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 101 7,62
Sobremunt Osona 881 13,67 98 7,17
Bellprat Anoia 653 31,06 93 2,99
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 86 2,8
Capolat Berguedá 1.279 34,31 81 2,36
Granera Vallès Oriental 782 23,86 76 3,19
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 76 3,06
La Quar Berguedá 885 37,74 61 1,62
Fígols Berguedá 1.154 29,67 49 1,65
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 34 0,93
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 30 1,41

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie