Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2002)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2002. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2002)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.527.190 15.409,04
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 244.323 17.938,55
Badalona Barcelonés 6 20,95 210.370 10.041,53
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 187.201 4.988,04
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 179.300 2.550,86
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 115.568 16.300,14
Mataró Maresme 28 22,3 109.298 4.901,26
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 81.881 12.006,01
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 80.041 3.616,85
Manresa Bages 238 41,64 65.440 1.571,57
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 63.112 2.001,65
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 62.638 1.945,28
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 59.837 1.241,43
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 58.213 2.901,94
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 55.063 1.625,72
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 54.634 3.654,45
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 54.404 1.764,64
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 48.982 3.823,73
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 48.727 4.511,76
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 45.988 10.107,25
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 41.162 1.332,53
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 40.695 3.405,44
Vic Osona 498 30,79 33.935 1.102,14
Igualada Anoia 313 8,2 33.382 4.070,98
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 32.641 8.635,19
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 31.939 1.604,17
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 31.401 7.136,59
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 29.653 1.262,37
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 29.064 5.208,6
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 26.902 3.288,75
Premià de Mar Maresme 8 1,96 26.889 13.718,88
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 25.294 2.731,53
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 23.823 582,75
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 23.529 1.832,48
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 22.396 3.949,91
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 21.958 2.099,24
Sitges Garraf 10 43,7 21.377 489,18
El Masnou Maresme 27 3,21 21.220 6.610,59
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 21.197 1.348,41
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 19.486 1.241,94
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 18.708 684,77
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 18.644 412,75
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 18.492 1.107,97
Manlleu Osona 461 17,29 18.229 1.054,31
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 17.721 4.475
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 15.323 1.672,82
Berga Berguedá 704 22,54 14.995 665,26
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 14.933 1.706,63
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 14.600 15.698,92
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 14.557 1.871,08
Calella Maresme 5 7,86 14.530 1.848,6
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 13.916 962,38
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 13.581 456,66
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 13.375 1.978,55
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 13.291 202,95
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 13.244 351,77
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 13.171 1.284,98
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 13.167 1.075,74
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 13.107 2.032,09
Torelló Osona 508 13,52 12.454 921,15
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 12.350 4.102,99
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 12.333 649,45
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 11.586 768,3
Canet de Mar Maresme 15 6,32 11.065 1.750,79
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 10.821 484,16
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 10.493 440,7
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 10.446 996,76
Tordera Maresme 34 84,6 10.325 122,04
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 10.194 556,74
Piera Anoia 57,22 10.194 178,15
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 10.099 532,93
Argentona El Maresme 88 25,26 10.056 398,1
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 9.390 571,52
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 9.356 1.430,58
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 9.344 301,61
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.076 327,65
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 8.823 441,59
Alella Maresme 90 9,7 8.796 906,8
Montgat Maresme 20 2,86 8.690 3.038,46
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.667 2.233,76
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 8.192 967,18
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 8.091 682,21
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 7.964 216,47
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 7.752 869,06
Cubelles Garraf 12 13,33 7.733 580,12
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 7.404 292,76
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 7.363 265,62
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 7.139 410,76
Sallent Bages 278 65,63 7.079 107,86
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 6.827 329,33
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 6.826 402,24
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 6.713 508,56
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 6.528 269,64
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 6.328 445,32
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 6.304 313,94
Tiana Maresme 136 7,94 6.201 780,98
Tona Osona 596 16,5 6.183 374,73
Súria Bages 326 23,61 6.148 260,4
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 6.037 213,25
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 6.036 273,99
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 6.032 206,93
Palafolls Maresme 16 16,42 6.010 366,02
Centelles Osona 496 15,35 5.939 386,91
Masquefa Anoia 257 17,15 5.700 332,36
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 5.633 752,07
Navàs Bagés 370 80,76 5.600 69,34
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 5.591 302,71
Teià Maresme 128 6,72 5.581 830,51
Santpedor Bages 336 16,74 5.477 327,18
Navarcles Bages 269 5,5 5.400 981,82
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 5.399 81,27
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 5.396 503,83
Taradell Osona 623 27,36 5.330 194,81
Roda de Ter Osona 443 2,23 5.294 2.373,99
Cabrils Maresme 147 6,99 5.282 755,65
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 5.246 595,46
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 5.179 296,28
Capellades Anoia 317 2,92 5.049 1.729,11
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 4.988 357,31
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.981 1.368,41
Gironella Berguedá 469 6,83 4.899 717,28
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 4.775 94,76
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 4.715 313,71
Gelida Alto Penedés 196 26,68 4.682 175,49
Artés Bages 316 17,88 4.552 254,59
Moià Bages 717 75,83 4.378 57,73
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.269 92,48
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 4.123 521,9
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 4.035 535,15
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 3.951 283,84
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 3.912 285,76
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 3.863 428,27
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 3.512 396,84
Dosrius Maresme 147 40,78 3.293 80,75
Balsareny Bages 327 36,71 3.238 88,2
Balenyà Osona 587 17,25 3.208 185,97
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 3.181 78,66
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.140 291,28
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.087 3.430
Calaf Anoia 680 9,22 3.080 334,06
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.035 106,42
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 2.934 85,54
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 2.883 129,92
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 2.794 518,37
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 2.750 99,46
Òdena Anoia 421 52,29 2.743 52,46
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.715 201,86
Seva Osona 663 30,51 2.662 87,25
Subirats Alto Penedés 243 55,9 2.623 46,92
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 2.604 167,78
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 2.595 173,58
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.578 216,46
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 2.531 71,68
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 2.519 139,4
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 2.473 152,65
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 2.428 80,72
Canyellas Garraf 142 13,99 2.268 162,12
Santa Susanna 10 12,65 2.258 178,5
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 2.245 60,5
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.230 40,55
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.175 271,88
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.139 34,47
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.137 2.887,84
Bagà Berguedá 785 43,11 2.133 49,48
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.123 398,31
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.123 51,54
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.106 66,31
Calldetenes Osona 489 5,72 2.083 364,16
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.066 72,19
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 2.060 131,8
Avinyó Bages 353 62,81 2.046 32,57
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 1.999 313,32
Gurb Osona 516 51,15 1.993 38,96
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 1.986 243,38
Avià Berguedá 677 27,16 1.921 70,73
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 1.843 133,45
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 1.833 278,15
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 1.797 96,87
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 1.779 90,3
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 1.762 47,38
Folgueroles Osona 552 10,96 1.724 157,3
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 1.595 150,61
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 1.591 148,28
Casserres Berguedá 611 29,38 1.562 53,17
Olivella Garraf 211 38,81 1.552 39,99
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 1.516 68,38
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 1.508 31,96
Mediona Alto Panadés 430 47,98 1.507 31,41
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.466 51,08
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 1.460 43,58
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 1.429 222,59
Cercs Berguedá 650 47,2 1.414 29,96
Callús Bages 260 12,39 1.366 110,25
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.320 25,62
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.304 44,43
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.303 35,19
El Bruc Anoia 489 47,44 1.302 27,45
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 1.230 166,44
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.195 72,95
Olost Osona 572 29,03 1.170 40,3
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.152 48,63
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 1.134 32,72
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.085 35,25
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.079 167,81
Fonollosa Bages 525 52,15 1.061 20,35
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.027 26,33
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 998 15,01
Castellgalí Bages 266 17,29 993 57,43
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 964 15,69
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 961 54,29
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 921 98,71
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 903 95,25
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 901 60,27
Olvan Berguedá 553 35,41 874 24,68
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 869 62,52
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 857 37,04
La Llacuna Anoia 615 52,44 857 16,34
Montesquiu Osona 577 4,85 854 176,08
Calders Bages 552 33,03 788 23,86
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 786 24,35
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 784 30,28
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 770 122,22
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 717 44,18
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 702 6,86
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 698 155,8
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 680 111,66
Carme Anoia 351 11,33 670 59,14
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 656 28,48
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 649 37,98
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 625 21,45
Oristà Osona 468 68,59 624 9,1
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 617 28,06
Jorba Anoia 380 31,06 617 19,86
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 585 491,6
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 572 24,12
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 558 21,45
Vilada Berguedá 757 22,45 538 23,96
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 498 85,57
Borredà Berguedá 854 43,56 497 11,41
Montmajor Berguedá 756 76,03 465 6,12
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 441 17,25
Castellolí Anoia 415 25,35 434 17,12
Rajadell Bages 361 45,46 426 9,37
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 419 12,34
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 412 23,13
Pontons Alto Penedés 584 25,38 408 16,08
Estany Moyanés 870 10,25 404 39,41
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 385 6,48
Perafita Osona 754 15,98 366 22,9
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 365 9,15
Òrrius Maresme 259 5,62 364 64,77
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 356 91,99
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 348 848,78
Muntanyola Osona 807 40,5 347 8,57
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 329 5,67
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 328 6,86
Saldes Berguedá 1.215 66,97 325 4,85
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 321 94,97
Campins Vallès Oriental 321 7,42 305 41,11
Montseny Vallès Oriental 26,85 295 10,99
Copons Anoia 432 18,7 287 15,35
Alpens Osona 855 13,81 277 20,06
Espunyola Bergadá 803 35,35 275 7,78
Collsuspina Osona 901 15,14 273 18,03
Tavèrnoles Osona 537 18,9 270 14,29
Lluçà Osona 745 53,46 269 5,03
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 266 9,48
Malla Osona 580 11,01 258 23,43
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 241 20,69
Marganell Bages 291 13,35 238 17,83
Orís Osona 576 27,04 236 8,73
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 224 8,52
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 221 5,08
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 215 4,98
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 207 23,9
Mura Bages 454 47,67 207 4,34
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 200 12,35
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 198 5,33
Argençola Anoia 716 47,26 195 4,13
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 194 2,89
El Brull Osona 843 41,19 193 4,69
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 192 4,1
Sora Osona 716 30,86 189 6,12
Pujalt Anoia 770 31,53 186 5,9
Montmaneu Anoia 709 13,6 180 13,24
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 180 7,22
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 161 6,47
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 156 3,02
Veciana Anoia 564 38,97 156 4
Sagàs Berguedá 738 44,85 155 3,46
Gaià Bages 481 39,6 150 3,79
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 149 6,76
Orpí Anoia 375 15,26 140 9,17
Tavertet Osona 869 32,79 137 4,18
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 132 8,94
Rubió Anoia 629 48,02 125 2,6
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 124 3,77
Montclar Berguedá 728 22,28 118 5,3
Talamanca Bages 552 29,3 109 3,72
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 107 8,07
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 98 3,87
Bellprat Anoia 653 31,06 94 3,03
Sobremunt Osona 881 13,67 93 6,8
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 83 2,7
La Quar Berguedá 885 37,74 78 2,07
Granera Vallès Oriental 782 23,86 66 2,77
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 61 2,46
Capolat Berguedá 1.279 34,31 54 1,57
Fígols Berguedá 1.154 29,67 52 1,75
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 30 0,82
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 25 1,17

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie