Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2021)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2021. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2021)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 789.744 5.668,97
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 84.025 1.213,71
Gandía Safor 22 60,83 75.970 1.248,89
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 71.361 1.990,54
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 67.043 500,62
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 44.865 406,05
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 44.320 21.832,51
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 38.712 11.253,49
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 35.946 286,58
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 32.313 2.013,27
Manises L'Horta Oest 52 19,65 31.287 1.592,21
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 30.208 5.888,5
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 29.649 7.602,31
Xàtiva La Costera 115 76,56 29.459 384,78
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 28.509 2.166,34
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 27.617 298,5
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 27.305 661,14
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 26.401 6.666,92
Bétera Campo de Turia 125 75,1 25.423 338,52
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 25.275 763,6
Oliva Safor 25 59,93 25.119 419,14
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 25.035 1.269,52
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 24.904 2.986,09
Llíria Campo de Turia 164 228,04 23.648 103,7
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 22.799 396,57
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 22.708 421,92
Moncada Horta Nord 37 15,83 21.875 1.381,87
Picassent Huerta Sur 50 85,79 21.487 250,46
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 21.415 2.132,97
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 20.494 345,89
Requena Requena-Utiel 692 814,4 20.235 24,85
Puçol Huerta Norte 25 18,1 19.975 1.103,59
Silla Huerta Sur 8 25,02 19.211 767,83
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 18.302 2.086,89
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 17.162 348,61
Albal Huerta Sur 15 7,33 16.646 2.270,94
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 16.132 2.618,83
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 15.851 347,46
Chiva Hoya de Buñol 178,73 15.769 88,23
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 15.430 19.782,05
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 13.942 579,23
Canals La Costera 160 21,86 13.257 606,45
Godella Huerta Norte 30 8,4 13.027 1.550,83
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 12.193 515,12
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 11.967 593,9
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 11.692 1.623,89
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 11.478 48,45
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 11.369 447,6
Meliana Huerta Norte 12 4,73 10.926 2.309,94
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 10.571 394,59
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 10.344 5.652,46
Alcàsser Huerta Sur 15 9 10.266 1.140,67
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 10.097 142,05
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 9.845 1.761,18
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 9.501 1.087,07
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.438 83,97
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 9.351 2.226,43
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.205 12.439,19
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 8.984 834,94
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 8.871 124,17
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 8.737 326,01
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 8.655 189,89
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 8.404 260,83
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 8.205 2.266,57
Foios Huerta Norte 8 6,48 7.502 1.157,72
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 7.445 3.181,62
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 7.433 2.712,77
Náquera Campo de Turia 242 38,71 7.301 188,61
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 6.996 344,63
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 6.910 85,83
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 6.812 1.724,56
Museros Huerta Norte 12 12,45 6.618 531,57
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 5.975 168,74
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.938 168,26
Xeraco Safor 3 20,22 5.771 285,41
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 5.742 171,71
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.215 11,68
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 5.144 994,97
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.911 125,18
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 4.779 19,77
Bellreguard Safor 15 2,85 4.632 1.625,26
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.592 171,73
Villalonga La Safor 92 43,32 4.453 102,79
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.440 440,04
Mogente La Costera 284 150,23 4.326 28,8
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 4.189 947,74
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 4.110 889,61
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.101 42,29
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.793 383,13
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 3.780 3.600
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 3.714 99,17
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.687 517,11
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.578 87,91
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 3.563 2.172,56
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 3.501 310,37
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 3.451 2.255,56
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.368 234,7
Serra Campo de Turia 330 57,29 3.326 58,06
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 3.301 1.667,17
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.286 85,37
Daimús Safor 6 3,15 3.277 1.040,32
Vallada La Costera 300 61,5 3.092 50,28
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.088 152,34
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 3.069 97,77
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 3.004 63,86
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.881 69,46
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.852 48,46
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.846 80,26
Genovés La Costera 120 15,16 2.785 183,71
Piles La Safor 5 3,94 2.742 695,94
Miramar Safor 12 2,56 2.740 1.070,31
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.651 47,71
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.627 122,47
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 2.574 1.017,39
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 2.563 271,22
Real de Gandía Safor 21 6,07 2.551 420,26
Almoines Safor 34 2,12 2.528 1.192,45
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.495 271,79
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.483 131,58
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.452 405,29
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.437 56,04
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.369 145,87
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.358 145,02
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 2.334 1.037,33
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.316 121,77
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.315 57,7
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 2.268 521,38
Xeresa Safor 30 16,85 2.256 133,89
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.253 179,95
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 2.250 122,82
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.146 49,28
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.112 17,56
Olocau Campo de Turia 200 37,4 2.028 54,22
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 2.027 27,99
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.025 24,01
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 2.024 559,12
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.894 53,02
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 1.822 245,88
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.780 318,43
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.780 647,27
Ador Safor 50 13,81 1.772 128,31
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.660 119,25
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.640 515,72
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.632 218,18
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.630 220,27
Barxeta La Costera 93 28,52 1.604 56,24
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.583 8,31
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.564 76
Benirredrà Safor 25 0,39 1.547 3.966,67
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.542 76,34
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.491 71,27
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.481 688,84
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.402 421,02
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.365 672,41
Barx Safor 325 16,1 1.354 84,1
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.338 35,53
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.336 33,08
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 1.324 62,04
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.284 10,07
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 1.283 46,94
Rótova Safor 74 7,66 1.271 165,93
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.206 189,03
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.204 13,45
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.194 4,39
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.183 10,7
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.169 85,77
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.164 9,55
Montesa La Costera 340 48,11 1.149 23,88
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.146 183,07
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.139 187,95
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.132 557,64
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.127 64,11
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 1.122 10,87
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.109 10,82
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 1.095 312,86
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 1.079 74,67
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.072 53,36
Potríes Safor 12 3,07 1.065 346,91
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.056 113,92
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.050 124,56
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.035 129,54
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.027 10,23
Palmera La Safor 17 0,98 1.024 1.044,9
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 1.012 541,18
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 1.011 221,23
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 959 12,84
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 912 118,9
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 912 596,08
Novelé La Costera 84 1,47 853 580,27
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 795 8,39
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 772 7,49
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 758 3,25
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 728 18,06
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 701 20,26
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 700 11,33
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 698 23.266,67
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 694 14,03
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 672 57,09
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 670 9,77
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 669 9,14
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 659 4,76
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 654 37,89
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 653 152,93
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 653 156,59
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 639 199,69
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 618 5,58
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 610 14,02
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 590 50,38
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 588 72,06
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 587 51,99
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 585 8,17
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 562 72,42
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 557 86,09
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 547 497,27
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 541 7,76
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 531 43,63
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 527 3,86
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 524 27,59
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 519 279,03
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 499 37,95
Chera Requena-Utiel 600 49,7 490 9,86
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 470 7,44
Alfauir Safor 75 6,22 467 75,08
Beniflá La Safor 50 0,62 463 746,77
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 459 140,8
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 449 103,7
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 441 109,16
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 428 38,66
Gátova Campo de Turia 560 30,42 419 13,77
Salem Valle de Albaida 350 8,61 414 48,08
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 403 85,38
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 387 9,99
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 377 26,91
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 374 4,92
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 368 5,67
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 364 7,32
Cerdà La Costera 136 1,52 345 226,97
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 341 3,23
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 326 51,5
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 315 2,21
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 312 2,57
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 311 32,6
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 299 2,81
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 281 338,55
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 276 43,67
Almiserà Safor 75 7,44 264 35,48
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 230 2,72
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 207 18,21
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 184 2,64
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 183 86,32
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 180 56,25
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 177 26,66
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 164 7,24
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 163 51,1
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 161 13,54
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 160 20,43
Vallés La Costera 98 1,24 152 122,58
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 139 25,6
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 136 2,4
Torrella La Costera 135 1,14 135 118,42
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 132 8,28
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 124 3.100
Estubeny La Costera 185 6,42 114 17,76
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 102 22,17
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 60 0,94
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 26 6,79

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie