Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2005)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2005. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2005)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 796.549 5.717,82
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 72.660 1.049,54
Gandía Safor 22 60,83 71.429 1.174,24
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 61.823 461,64
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 54.560 1.521,9
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 42.927 21.146,31
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 42.543 385,04
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 37.394 10.870,35
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 35.517 283,16
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 29.695 7.614,1
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 29.311 5.713,65
Manises L'Horta Oest 52 19,65 28.866 1.469,01
Xàtiva La Costera 115 76,56 28.222 368,63
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 27.253 294,56
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 27.028 1.683,99
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 26.740 647,46
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 25.509 1.293,56
Oliva Safor 25 59,93 25.318 422,46
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 23.895 1.815,73
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 23.261 432,2
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 21.341 5.389,14
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 21.299 359,48
Moncada Horta Nord 37 15,83 20.581 1.300,13
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 20.514 2.459,71
Llíria Campo de Turia 164 228,04 20.224 88,69
Requena Requena-Utiel 692 814,4 20.046 24,61
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 19.877 1.979,78
Bétera Campo de Turia 125 75,1 18.177 242,04
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 17.675 359,03
Silla Huerta Sur 8 25,02 17.546 701,28
Picassent Huerta Sur 50 85,79 17.375 202,53
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 17.251 300,07
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 17.114 517,04
Puçol Huerta Norte 25 18,1 16.531 913,31
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 15.666 1.786,32
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 14.812 324,68
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 14.144 2.296,1
Albal Huerta Sur 15 7,33 14.061 1.918,28
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 14.032 17.989,74
Canals La Costera 160 21,86 13.635 623,74
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 12.820 532,61
Godella Huerta Norte 30 8,4 12.581 1.497,74
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 12.208 605,86
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 11.899 50,23
Chiva Hoya de Buñol 178,73 11.815 66,11
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 10.838 457,88
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 10.081 376,3
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 10.057 1.396,81
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 9.850 387,8
Meliana Huerta Norte 12 4,73 9.512 2.010,99
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.404 83,67
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.186 12.413,51
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 8.991 4.913,11
Alcàsser Huerta Sur 15 9 8.351 927,89
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 7.919 1.416,64
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 7.889 294,37
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 7.887 244,79
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 7.640 710,04
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 7.319 102,45
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.280 358,62
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 7.152 100,62
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 6.737 2.458,76
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 6.580 1.566,67
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 6.264 176,9
Foios Huerta Norte 8 6,48 6.193 955,71
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 6.191 1.710,22
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 6.088 2.601,71
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 5.813 173,83
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.703 161,6
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 5.646 23,35
Xeraco Safor 3 20,22 5.643 279,08
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 5.556 69,01
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.513 12,34
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 4.933 954,16
Museros Huerta Norte 12 12,45 4.567 366,83
Mogente La Costera 284 150,23 4.542 30,23
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 4.523 99,23
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.519 115,19
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.451 441,13
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.387 164,06
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.376 45,12
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 4.356 498,4
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 4.327 1.095,44
Náquera Campo de Turia 242 38,71 4.143 107,03
Villalonga La Safor 92 43,32 3.999 92,31
Bellreguard Safor 15 2,85 3.991 1.400,35
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.712 520,62
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.673 90,25
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.576 361,21
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.486 754,55
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.478 786,88
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.382 235,68
Vallada La Costera 300 61,5 3.329 54,13
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.228 83,87
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.077 151,8
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 2.969 63,12
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 2.959 1.804,27
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 2.801 1.414,65
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.741 127,79
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 2.732 2.601,9
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 2.728 72,84
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.666 61,3
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.645 140,17
Genovés La Costera 120 15,16 2.631 173,55
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 2.592 1.694,12
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.540 58,32
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.526 62,96
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.525 71,21
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.506 414,21
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.492 42,34
Serra Campo de Turia 330 57,29 2.478 43,25
Piles La Safor 5 3,94 2.446 620,81
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.413 148,4
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.408 58,05
Daimús Safor 6 3,15 2.353 746,98
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.350 123,55
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.329 41,91
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.319 142,8
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 2.290 203,01
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.244 244,44
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.121 25,15
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 2.114 115,39
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.050 163,74
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 2.040 275,3
Xeresa Safor 30 16,85 2.002 118,81
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 1.999 16,63
Real de Gandía Safor 21 6,07 1.968 324,22
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 1.964 872,89
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.938 10,18
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 1.915 61,01
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 1.909 438,85
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 1.903 201,38
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.808 499,45
Miramar Safor 12 2,56 1.781 695,7
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.763 238,24
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.734 310,2
Almoines Safor 34 2,12 1.716 809,43
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.708 84,55
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.675 120,33
Barxeta La Costera 93 28,52 1.623 56,91
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.563 208,96
Benirredrà Safor 25 0,39 1.539 3.946,15
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.500 85,32
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.498 41,94
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.486 691,16
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.476 536,73
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.452 35,95
Montesa La Costera 340 48,11 1.414 29,39
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.413 5,19
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.410 443,4
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.405 692,12
Ador Safor 50 13,81 1.385 100,29
Barx Safor 325 16,1 1.379 85,65
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.374 412,61
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.373 15,34
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.369 66,52
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.334 220,13
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 1.321 522,13
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.300 64,71
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.281 200,78
Rótova Safor 74 7,66 1.275 166,45
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.239 11,2
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.234 12,04
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.229 90,17
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.225 10,05
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.202 16,6
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.199 57,31
Olocau Campo de Turia 200 37,4 1.195 31,95
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.171 146,56
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.162 30,86
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.157 11,52
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.116 8,75
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.092 129,54
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.056 113,92
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.045 514,78
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.018 162,62
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 1.014 4,35
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 997 10,52
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 997 218,16
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 995 129,73
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 989 36,19
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 988 13,23
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 980 67,82
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 951 9,22
Potríes Safor 12 3,07 921 300
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 891 476,47
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 871 8,45
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 864 6,25
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 852 21,14
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 832 543,79
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 831 237,43
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 804 37,68
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 799 12,93
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 796 18,29
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 783 22,63
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 752 15,21
Ayacor La Costera 199 0,89 751 843,82
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 741 10,13
Novelé La Costera 84 1,47 715 486,39
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 708 41,02
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 699 9,76
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 699 10,02
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 672 6,06
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 660 80,88
Palmera La Safor 17 0,98 656 669,39
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 643 4,71
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 636 148,95
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 636 198,75
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 584 140,05
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 577 89,18
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 569 8,3
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 546 5,17
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 539 47,74
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 523 67,4
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 522 8,26
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 522 27,49
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 515 46,52
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 509 43,25
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 504 41,41
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 503 38,25
Chera Requena-Utiel 600 49,7 499 10,04
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 498 42,53
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 484 34,55
Salem Valle de Albaida 350 8,61 478 55,52
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 472 9,49
Gátova Campo de Turia 560 30,42 451 14,83
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 427 90,47
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 406 3,34
Alfauir Safor 75 6,22 402 64,63
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 396 212,9
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 392 10,12
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 391 90,3
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 391 5,14
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 390 6,01
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 386 118,4
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 385 40,36
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 358 56,56
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 351 422,89
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 348 55,06
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 348 2,44
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 327 80,94
Cerdà La Costera 136 1,52 304 200
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 295 9.833,33
Almiserà Safor 75 7,44 284 38,17
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 276 2,6
Beniflá La Safor 50 0,62 265 427,42
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 251 2,96
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 249 226,36
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 237 10,46
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 235 20,67
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 209 26,69
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 206 97,17
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 199 62,38
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 186 58,13
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 185 15,56
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 180 3,18
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 168 30,94
Estubeny La Costera 185 6,42 166 25,86
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 166 2,38
Torrella La Costera 135 1,14 165 144,74
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 159 9,97
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 156 23,49
Vallés La Costera 98 1,24 92 74,19
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 81 17,61
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 79 1.975
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 69 1,09
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 38 9,92

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie