El Puig de Santa Maria
De 15Mpedia
el Puig de Santa Maria | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Valencia | ||
Comarca | Huerta Norte | ||
Altitud | 50 m.s.n.m. | ||
Superficie | 26,8 km² | ||
Población | 8.792 hab. (2022) | ||
Densidad | 328,06 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.elpuig.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
El Puig de Santa Maria es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 8.792 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.249 |
2002 | 7.574 |
2004 | 7.851 |
2005 | 7.889 |
2006 | 8.006 |
2007 | 8.197 |
2008 | 8.499 |
2009 | 8.670 |
2010 | 8.893 |
2011 | 9.097 |
2012 | 9.030 |
2013 | 8.943 |
2014 | 8.883 |
2015 | 8.844 |
2016 | 8.735 |
2017 | 8.618 |
2018 | 8.566 |
2019 | 8.630 |
2020 | 8.718 |
2021 | 8.737 |
2022 | 8.792 |
2023 | 8.992 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Dionisio Gayan Sanchis | Labrador | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1939. | ||
Eliseo Bernabé Ubach | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1939. | |||
Emilio Fuentes Cabañas | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1939. | |||
Enrique Brunet Alapont | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1939. | |||
Enrique Bruno Ferrato | Mecánico | 20 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1941. | ||
Felipe Carreres Flores | Labrador | 28 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de julio de 1939. | ||
Fernando Duato Gimeno | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1939. | |||
José Alapont Dura | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1939. | |||
José Carreres Flores | Jornalero | 19 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de diciembre de 1939. | ||
Juan Cortina Jiménez | Alcalde | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1939. | ||
Juan Martí Duato | Labrador | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1939. | ||
Mateo Almenara Chulvi | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1939. | |||
Pablo Anglesola Folch | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |