Tavernes Blanques
De 15Mpedia
Tavernes Blanques | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Huerta Norte | |
Altitud | 12 m.s.n.m. | |
Superficie | 0,74 km² | |
Población | 9.222 hab. (2022) | |
Densidad | 12.462,16 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | tabernera (femenino), tabernero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.tavernesblanques.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Tavernes Blanques es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.222 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 8.514 |
2002 | 8.664 |
2004 | 9.033 |
2005 | 9.186 |
2006 | 9.207 |
2007 | 9.270 |
2008 | 9.353 |
2009 | 9.351 |
2010 | 9.426 |
2011 | 9.305 |
2012 | 9.335 |
2013 | 9.296 |
2014 | 9.288 |
2015 | 9.244 |
2016 | 9.181 |
2017 | 9.095 |
2018 | 9.117 |
2019 | 9.120 |
2020 | 9.224 |
2021 | 9.205 |
2022 | 9.222 |
2023 | 9.456 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Atanasio Zuriaga Oliver | Fundidor | 3 febrero 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de febrero de 1944. | ||
Francisco Orts Juan | Comerciante | 10 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de mayo de 1939. | ||
Jesus Reig Peña | Labrador | 17 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1939. | ||
José Cuna Carbonell | Carnicero | 27 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de marzo de 1940. | ||
Juan Bautista Garibo Vela | Fustero | 27 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de marzo de 1940. | ||
Mariano Casanis Bono | Labrador | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
Mariano Casanis Sales | Tratante | 31 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de enero de 1941. | ||
Olegario Muñoz Rubio | Chófer | 27 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de marzo de 1940. | ||
Pedro García Marruenda | Labrador | 19 diciembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de diciembre de 1942. | ||
Vicente Cuna Carbonell | Labrador | 27 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de marzo de 1940. | ||
Vicente Estela Grau | Labrador | 31 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de enero de 1941. | ||
Vicente Moret Monsonis | Mecánico | 31 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de enero de 1941. | ||
Vicente Pacher Prats | Labrador | 27 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de marzo de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.tavernesblanques.es (sitio web)
- Tabernes Blanques en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1109227 en Wikidata