Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2007)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2007. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2007)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 797.654 5.725,75
Gandía Safor 22 60,83 77.421 1.272,74
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 75.131 1.085,24
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 63.359 473,11
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 59.043 1.646,95
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 43.336 21.347,78
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 43.038 389,52
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 37.402 10.872,67
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 36.695 292,55
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 30.212 5.889,28
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 30.177 7.737,69
Manises L'Horta Oest 52 19,65 29.778 1.515,42
Xàtiva La Costera 115 76,56 28.597 373,52
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 28.138 1.753,15
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 28.112 303,85
Oliva Safor 25 59,93 27.374 456,77
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 27.272 660,34
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 25.650 1.949,09
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 25.340 1.284,99
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 23.406 434,89
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 22.374 5.650
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 21.695 366,16
Llíria Campo de Turia 164 228,04 21.638 94,89
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 21.582 2.587,77
Moncada Horta Nord 37 15,83 21.109 1.333,48
Requena Requena-Utiel 692 814,4 20.440 25,1
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 20.321 2.024
Bétera Campo de Turia 125 75,1 19.491 259,53
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 19.083 331,94
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 18.790 567,67
Silla Huerta Sur 8 25,02 18.597 743,29
Picassent Huerta Sur 50 85,79 18.556 216,3
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 18.004 365,71
Puçol Huerta Norte 25 18,1 17.947 991,55
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 16.349 1.864,2
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 15.189 332,95
Albal Huerta Sur 15 7,33 14.840 2.024,56
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 14.568 2.364,94
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 14.283 18.311,54
Canals La Costera 160 21,86 13.771 629,96
Godella Huerta Norte 30 8,4 12.993 1.546,79
Chiva Hoya de Buñol 178,73 12.890 72,12
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 12.605 523,68
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 12.204 605,66
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 12.053 50,88
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 11.105 469,16
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 10.543 1.464,31
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 10.374 408,43
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 10.330 385,59
Meliana Huerta Norte 12 4,73 9.827 2.077,59
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.720 86,48
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 9.575 5.232,24
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.270 12.527,03
Alcàsser Huerta Sur 15 9 8.716 968,44
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 8.325 1.489,27
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 8.197 305,86
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 8.106 251,58
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 7.967 740,43
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 7.872 110,19
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 7.761 109,19
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.493 369,11
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 7.103 1.691,19
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 6.928 2.528,47
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 6.752 1.865,19
Foios Huerta Norte 8 6,48 6.358 981,17
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 6.269 177,04
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 6.259 2.674,79
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 6.150 183,91
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 6.053 75,18
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.943 168,4
Xeraco Safor 3 20,22 5.871 290,36
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 5.762 23,83
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.489 12,29
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 5.452 119,61
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 5.060 1.281,01
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 4.985 570,37
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 4.929 953,38
Museros Huerta Norte 12 12,45 4.834 388,27
Náquera Campo de Turia 242 38,71 4.814 124,36
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.708 120,01
Mogente La Costera 284 150,23 4.646 30,93
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.532 169,48
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.444 45,82
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.420 438,06
Bellreguard Safor 15 2,85 4.349 1.525,96
Villalonga La Safor 92 43,32 4.141 95,59
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.899 393,84
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.828 94,05
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.748 525,67
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.708 802,6
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.646 824,89
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.429 238,95
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.419 88,83
Vallada La Costera 300 61,5 3.409 55,43
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.249 160,29
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 3.183 1.940,85
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 3.068 65,22
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 3.047 2.901,9
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 3.038 81,12
Daimús Safor 6 3,15 2.862 908,57
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 2.858 1.443,43
Serra Campo de Turia 330 57,29 2.838 49,54
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 2.783 1.818,95
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.776 63,83
Genovés La Costera 120 15,16 2.731 180,15
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.718 126,71
Piles La Safor 5 3,94 2.664 676,14
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.637 44,81
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.619 73,86
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.600 46,79
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.571 64,08
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.570 424,79
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.561 135,72
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 2.561 227,04
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.560 61,72
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.513 57,7
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 2.500 79,64
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.453 150,86
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.404 261,87
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.391 125,71
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.364 145,57
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.237 26,52
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 2.150 117,36
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.141 171,01
Xeresa Safor 30 16,85 2.141 127,06
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.123 17,66
Real de Gandía Safor 21 6,07 2.110 347,61
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 2.095 282,73
Almoines Safor 34 2,12 2.086 983,96
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 2.064 917,33
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 2.048 216,72
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 2.011 462,3
Miramar Safor 12 2,56 1.984 775
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.896 523,76
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 1.880 743,08
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.850 132,9
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.839 9,66
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.833 247,7
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.824 326,3
Ayacor La Costera 199 0,89 1.756 1.973,03
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.695 83,91
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.652 220,86
Barxeta La Costera 93 28,52 1.650 57,85
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.641 596,73
Benirredrà Safor 25 0,39 1.586 4.066,67
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.566 43,84
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.526 86,8
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.507 37,31
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.506 700,47
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.505 741,38
Ador Safor 50 13,81 1.463 105,94
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.455 5,35
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.431 450
Montesa La Costera 340 48,11 1.425 29,62
Barx Safor 325 16,1 1.423 88,39
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.423 69,14
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.405 15,7
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.397 419,52
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.349 12,2
Olocau Campo de Turia 200 37,4 1.338 35,78
Rótova Safor 74 7,66 1.320 172,32
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.318 96,7
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.300 10,66
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.299 34,49
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.297 203,29
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.296 64,51
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.285 212,05
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.256 17,34
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.252 59,85
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.242 12,37
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.201 11,72
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.171 146,56
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.152 9,03
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.141 562,07
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.120 178,91
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.100 130,49
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.077 116,18
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 1.070 50,14
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 1.059 11,17
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 1.039 71,9
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 1.038 37,98
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 1.014 13,58
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 1.011 131,81
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 991 216,85
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 978 9,48
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 962 4,13
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 951 508,56
Potríes Safor 12 3,07 911 296,74
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 904 258,29
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 855 558,82
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 837 8,12
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 829 19,05
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 828 5,99
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 826 20,49
Palmera La Safor 17 0,98 813 829,59
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 786 12,72
Novelé La Costera 84 1,47 774 526,53
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 773 22,34
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 761 10,91
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 740 10,11
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 731 14,78
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 701 40,61
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 698 6,3
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 688 10,03
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 670 209,38
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 664 9,27
Chera Requena-Utiel 600 49,7 664 13,36
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 626 76,72
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 624 146,14
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 605 145,08
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 603 4,42
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 581 89,8
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 577 51,11
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 555 71,52
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 543 10,92
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 542 41,22
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 541 8,56
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 531 27,96
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 523 42,97
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 520 46,97
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 518 44,01
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 517 4,9
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 515 43,98
Salem Valle de Albaida 350 8,61 482 55,98
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 467 15.566,67
Gátova Campo de Turia 560 30,42 466 15,32
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 454 32,41
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 449 6,92
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 439 3,61
Alfauir Safor 75 6,22 437 70,26
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 430 131,9
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 428 11,05
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 421 97,23
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 418 88,56
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 413 222,04
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 393 5,17
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 387 40,57
Beniflá La Safor 50 0,62 375 604,84
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 373 58,93
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 361 89,36
Cerdà La Costera 136 1,52 348 228,95
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 343 54,27
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 343 311,82
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 339 408,43
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 325 2,28
Almiserà Safor 75 7,44 291 39,11
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 264 3,12
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 260 22,87
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 244 2,3
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 244 10,77
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 203 63,64
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 199 93,87
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 197 25,16
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 190 15,98
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 178 11,16
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 174 54,38
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 173 31,86
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 172 3,04
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 159 2,28
Torrella La Costera 135 1,14 158 138,6
Estubeny La Costera 185 6,42 142 22,12
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 139 20,93
Vallés La Costera 98 1,24 133 107,26
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 120 3.000
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 107 1,68
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 94 20,43
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 38 9,92

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie