Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2002)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2002. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2002)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 761.871 5.468,89
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 67.393 973,47
Gandía Safor 22 60,83 62.280 1.023,84
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 57.741 431,16
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 48.367 1.349,15
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 41.658 20.521,18
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 41.264 373,46
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 36.168 10.513,95
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 33.734 268,95
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 28.309 7.258,72
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 27.384 5.338,01
Xàtiva La Costera 115 76,56 26.520 346,39
Manises L'Horta Oest 52 19,65 26.460 1.346,56
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 26.126 282,38
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 25.790 1.307,81
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 25.259 611,6
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 24.866 1.549,28
Oliva Safor 25 59,93 21.782 363,46
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 21.414 1.627,2
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 20.851 351,92
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 20.622 383,17
Requena Requena-Utiel 692 814,4 19.688 24,17
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 19.459 4.913,89
Moncada Horta Nord 37 15,83 19.181 1.211,69
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 18.656 2.236,93
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 18.436 1.836,25
Llíria Campo de Turia 164 228,04 17.941 78,67
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 16.803 341,32
Picassent Huerta Sur 50 85,79 16.475 192,04
Silla Huerta Sur 8 25,02 15.620 624,3
Bétera Campo de Turia 125 75,1 15.087 200,89
Puçol Huerta Norte 25 18,1 15.057 831,88
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 14.261 248,06
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 14.080 308,64
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 14.040 1.600,91
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 13.683 17.542,31
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 13.221 2.146,27
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 13.068 394,8
Canals La Costera 160 21,86 13.040 596,52
Albal Huerta Sur 15 7,33 12.302 1.678,31
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 12.172 604,07
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 11.789 49,76
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 11.661 484,46
Godella Huerta Norte 30 8,4 11.583 1.378,93
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 10.692 451,71
Chiva Hoya de Buñol 178,73 10.483 58,65
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 9.465 353,3
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 9.408 370,39
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.233 82,14
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 9.174 1.274,17
Meliana Huerta Norte 12 4,73 9.164 1.937,42
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 8.664 11.708,11
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 8.534 4.663,39
Alcàsser Huerta Sur 15 9 7.647 849,67
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 7.574 282,61
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 7.393 1.322,54
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 7.318 680,11
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 7.302 226,63
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.189 354,14
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 7.108 99,5
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 6.295 88,56
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 6.044 170,69
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 6.038 2.203,65
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 5.811 1.383,57
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 5.749 1.588,12
Foios Huerta Norte 8 6,48 5.695 878,86
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 5.603 167,55
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.517 12,35
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 5.464 2.335,04
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.423 153,67
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 5.365 22,19
Xeraco Safor 3 20,22 5.145 254,45
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 4.954 61,53
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 4.570 883,95
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.524 46,65
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.478 114,15
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.372 433,3
Mogente La Costera 284 150,23 4.355 28,99
Museros Huerta Norte 12 12,45 4.277 343,53
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.233 158,3
Bellreguard Safor 15 2,85 3.780 1.326,32
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.694 518,09
Villalonga La Safor 92 43,32 3.550 81,95
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.508 759,31
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.505 86,12
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.400 236,93
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 3.364 73,8
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.286 331,92
Vallada La Costera 300 61,5 3.185 51,79
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 3.150 360,41
Náquera Campo de Turia 242 38,71 3.141 81,14
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.133 708,82
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.121 81,09
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.039 149,93
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 3.016 328,54
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 2.882 61,27
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 2.792 1.702,44
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.723 126,95
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 2.712 686,58
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 2.657 1.341,92
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.566 59
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.543 134,76
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.530 58,09
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 2.475 1.617,65
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.456 61,22
Genovés La Costera 120 15,16 2.454 161,87
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.436 402,64
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.371 66,86
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.359 145,08
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.352 56,7
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 2.342 62,54
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.289 140,95
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.283 38,79
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 2.251 2.143,81
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.240 40,31
Piles La Safor 5 3,94 2.238 568,02
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.194 115,35
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.113 25,05
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 2.046 10,75
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 2.018 272,33
Serra Campo de Turia 330 57,29 2.012 35,12
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 1.953 16,24
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 1.915 440,23
Xeresa Safor 30 16,85 1.884 111,81
Daimús Safor 6 3,15 1.855 588,89
Real de Gandía Safor 21 6,07 1.845 303,95
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 1.836 816
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 1.821 145,45
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 1.777 188,04
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 1.725 94,16
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.722 232,7
Almoines Safor 34 2,12 1.677 791,04
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.677 463,26
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.675 82,92
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.638 293,02
Barxeta La Costera 93 28,52 1.634 57,29
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 1.616 51,48
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.608 115,52
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.597 213,5
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 1.577 139,8
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.543 5,67
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.508 85,78
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.437 40,23
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.436 35,55
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.414 657,67
Miramar Safor 12 2,56 1.406 549,22
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.389 684,24
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.378 15,4
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.373 412,31
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.369 430,5
Montesa La Costera 340 48,11 1.353 28,12
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.347 67,05
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 1.345 531,62
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.344 65,31
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.335 97,95
Benirredrà Safor 25 0,39 1.330 3.410,26
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.288 468,36
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.285 212,05
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.256 196,87
Rótova Safor 74 7,66 1.254 163,71
Barx Safor 325 16,1 1.250 77,64
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.225 10,05
Ador Safor 50 13,81 1.216 88,05
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.206 10,91
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.206 11,77
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.196 149,69
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.152 11,47
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.136 122,55
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.125 53,78
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.116 8,75
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.069 126,81
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.066 28,31
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 1.032 134,55
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 1.030 10,87
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.015 14,02
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 999 9,68
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 999 218,6
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 988 157,83
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 966 12,93
Olocau Campo de Turia 200 37,4 964 25,78
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 952 468,97
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 941 34,43
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 939 64,98
Potríes Safor 12 3,07 920 299,67
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 916 6,62
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 873 8,47
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 857 3,68
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 838 20,79
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 835 19,19
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 833 445,45
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 811 23,44
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 774 505,88
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 762 10,42
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 759 12,29
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 742 34,77
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 718 41,6
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 706 14,28
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 702 9,8
Ayacor La Costera 199 0,89 694 779,78
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 678 6,12
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 664 9,52
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 664 4,86
Novelé La Costera 84 1,47 655 445,58
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 649 79,53
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 627 146,84
Palmera La Safor 17 0,98 611 623,47
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 599 5,68
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 588 183,75
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 586 90,57
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 561 134,53
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 557 29,33
Chera Requena-Utiel 600 49,7 543 10,93
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 543 8,59
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 525 7,66
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 520 46,97
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 511 65,85
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 508 4,78
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 508 45
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 488 41,67
Salem Valle de Albaida 350 8,61 477 55,4
Gátova Campo de Turia 560 30,42 475 15,61
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 458 38,91
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 455 32,48
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 439 93,01
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 431 35,41
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 422 32,09
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 419 6,45
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 415 3,42
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 400 8,05
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 395 2,77
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 385 40,36
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 380 116,56
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 378 59,72
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 367 4,83
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 363 83,83
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 357 191,94
Alfauir Safor 75 6,22 356 57,23
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 355 427,71
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 349 9,01
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 304 75,25
Cerdà La Costera 136 1,52 286 188,16
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 274 12,1
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 267 3,15
Almiserà Safor 75 7,44 266 35,75
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 232 36,71
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 229 20,14
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 221 7.366,67
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 209 3,69
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 207 26,44
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 207 17,41
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 204 2,92
Beniflá La Safor 50 0,62 204 329,03
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 200 62,5
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 197 61,76
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 191 90,09
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 183 27,56
Torrella La Costera 135 1,14 174 152,63
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 159 9,97
Estubeny La Costera 185 6,42 142 22,12
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 138 25,41
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 101 2.525
Vallés La Costera 98 1,24 100 80,65
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 81 17,61
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 73 1,15
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 71 64,55
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 38 9,92

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie