Favareta
De 15Mpedia
Favara | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Ribera Baja (Valencia) | |
Altitud | 12 m.s.n.m. | |
Superficie | 9,45 km² | |
Población | 2.578 hab. (2022) | |
Densidad | 272,8 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | favarera (femenino), favarero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.favara.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Favareta es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.578 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.747 |
2002 | 1.777 |
2004 | 1.855 |
2005 | 1.903 |
2006 | 1.965 |
2007 | 2.048 |
2008 | 2.118 |
2009 | 2.265 |
2010 | 2.373 |
2011 | 2.411 |
2012 | 2.456 |
2013 | 2.456 |
2014 | 2.430 |
2015 | 2.461 |
2016 | 2.467 |
2017 | 2.473 |
2018 | 2.490 |
2019 | 2.518 |
2020 | 2.504 |
2021 | 2.563 |
2022 | 2.578 |
2023 | 2.664 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Isidoro Ciscar Almiñana | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |