Siete Aguas
De 15Mpedia
Siete Aguas | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Hoya de Buñol | |
Altitud | 700 m.s.n.m. | |
Superficie | 110,59 km² | |
Población | 1.180 hab. (2022) | |
Densidad | 10,67 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.sieteaguas.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Siete Aguas es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.180 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.192 |
2002 | 1.206 |
2004 | 1.232 |
2005 | 1.239 |
2006 | 1.256 |
2007 | 1.349 |
2008 | 1.424 |
2009 | 1.427 |
2010 | 1.423 |
2011 | 1.486 |
2012 | 1.476 |
2013 | 1.423 |
2014 | 1.322 |
2015 | 1.282 |
2016 | 1.223 |
2017 | 1.196 |
2018 | 1.171 |
2019 | 1.154 |
2020 | 1.159 |
2021 | 1.183 |
2022 | 1.180 |
2023 | 1.229 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Ángel Domingo Zanon | 20 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.sieteaguas.es (sitio web)
- Siete Aguas en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q52616 en Wikidata