Palma de Gandía
De 15Mpedia
Palma de Gandía | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Safor | |
Altitud | 45 m.s.n.m. | |
Superficie | 13,92 km² | |
Población | 1.686 hab. (2022) | |
Densidad | 121,12 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.palmadegandia.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Palma de Gandía es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.686 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.593 |
2002 | 1.608 |
2004 | 1.655 |
2005 | 1.675 |
2006 | 1.683 |
2007 | 1.850 |
2008 | 1.845 |
2009 | 1.887 |
2010 | 1.843 |
2011 | 1.854 |
2012 | 1.819 |
2013 | 1.807 |
2014 | 1.687 |
2015 | 1.652 |
2016 | 1.561 |
2017 | 1.511 |
2018 | 1.543 |
2019 | 1.631 |
2020 | 1.709 |
2021 | 1.660 |
2022 | 1.686 |
2023 | 1.735 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.palmadegandia.es (sitio web)
- Palma de Gandía en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1992985 en Wikidata