Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2001)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2001. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2001)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 746.612 5.359,36
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 65.538 946,67
Gandía Safor 22 60,83 60.211 989,82
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 57.017 425,75
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 47.687 1.330,18
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 40.943 20.168,97
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 40.818 369,43
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 35.682 10.372,67
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 32.687 260,6
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 27.522 7.056,92
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 26.092 5.086,16
Xàtiva La Costera 115 76,56 25.996 339,55
Manises L'Horta Oest 52 19,65 25.897 1.317,91
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 25.783 278,67
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 25.739 1.305,22
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 25.059 606,76
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 24.608 1.533,21
Oliva Safor 25 59,93 21.768 363,22
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 21.109 392,21
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 20.846 1.584,04
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 20.678 349
Requena Requena-Utiel 692 814,4 19.391 23,81
Moncada Horta Nord 37 15,83 18.837 1.189,96
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 18.698 1.862,35
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 18.616 4.701,01
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 17.901 2.146,4
Llíria Campo de Turia 164 228,04 17.216 75,5
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 16.510 335,36
Picassent Huerta Sur 50 85,79 16.255 189,47
Silla Huerta Sur 8 25,02 15.635 624,9
Puçol Huerta Norte 25 18,1 14.824 819,01
Bétera Campo de Turia 125 75,1 14.551 193,75
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 13.728 300,92
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 13.636 1.554,85
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 13.625 17.467,95
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 13.562 235,9
Canals La Costera 160 21,86 13.317 609,19
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 12.899 2.093,99
Albal Huerta Sur 15 7,33 12.453 1.698,91
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 12.301 371,63
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 12.071 599,06
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 11.977 497,59
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 11.839 49,97
Godella Huerta Norte 30 8,4 11.264 1.340,95
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 10.674 450,95
Chiva Hoya de Buñol 178,73 10.126 56,66
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 9.341 348,67
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 9.340 367,72
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.180 81,67
Meliana Huerta Norte 12 4,73 9.090 1.921,78
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 8.959 1.244,31
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 8.514 11.505,41
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 8.452 4.618,58
Alcàsser Huerta Sur 15 9 7.562 840,22
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 7.456 1.333,81
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 7.249 270,49
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 7.222 671,19
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 7.168 222,47
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 7.027 98,36
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.012 345,42
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 6.151 86,54
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 5.918 167,13
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 5.859 2.138,32
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 5.703 1.357,86
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 5.661 1.563,81
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 5.548 165,91
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.506 12,33
Foios Huerta Norte 8 6,48 5.434 838,58
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.349 151,57
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 5.226 2.233,33
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 5.068 20,96
Xeraco Safor 3 20,22 5.055 250
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 4.804 59,67
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.496 46,36
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.487 114,38
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 4.335 838,49
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.334 429,53
Mogente La Costera 284 150,23 4.300 28,62
Museros Huerta Norte 12 12,45 4.190 336,55
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.085 152,77
Bellreguard Safor 15 2,85 3.709 1.301,4
Villalonga La Safor 92 43,32 3.665 84,6
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.656 512,76
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.465 241,46
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.459 84,99
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.445 745,67
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 3.253 71,37
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.252 328,48
Vallada La Costera 300 61,5 3.117 50,68
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.079 79,99
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.063 692,99
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.045 150,22
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 3.035 330,61
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 2.989 341,99
Náquera Campo de Turia 242 38,71 2.945 76,08
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 2.831 1.726,22
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 2.826 60,08
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.677 124,8
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 2.673 676,71
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 2.660 1.343,43
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.534 58,19
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.511 57,74
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.453 129,99
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.429 401,49
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.416 60,22
Genovés La Costera 120 15,16 2.412 159,1
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 2.378 1.554,25
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.376 146,13
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.358 56,85
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.351 66,3
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 2.252 2.144,76
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.250 138,55
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.250 40,49
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 2.247 60
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.190 37,21
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 2.110 11,08
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.108 24,99
Piles La Safor 5 3,94 2.067 524,62
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.063 108,46
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 2.018 272,33
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.002 16,65
Serra Campo de Turia 330 57,29 1.972 34,42
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 1.938 445,52
Xeresa Safor 30 16,85 1.869 110,92
Daimús Safor 6 3,15 1.829 580,63
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 1.816 145,05
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 1.815 806,67
Real de Gandía Safor 21 6,07 1.814 298,85
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 1.772 96,72
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 1.747 184,87
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.684 227,57
Almoines Safor 34 2,12 1.665 785,38
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.654 81,88
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.633 451,1
Barxeta La Costera 93 28,52 1.630 57,15
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.609 287,84
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.593 114,44
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 1.591 50,68
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.576 5,79
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 1.550 137,41
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.507 85,72
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.490 199,2
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.431 35,43
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.416 658,6
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.414 39,59
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.397 688,18
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.394 418,62
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.387 15,5
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.377 68,54
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.360 427,67
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.347 98,83
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.340 65,11
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 1.326 524,11
Miramar Safor 12 2,56 1.304 509,38
Montesa La Costera 340 48,11 1.301 27,04
Rótova Safor 74 7,66 1.275 166,45
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.269 461,45
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.262 208,25
Benirredrà Safor 25 0,39 1.260 3.230,77
Barx Safor 325 16,1 1.248 77,52
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.243 10,2
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.232 193,1
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.222 11,93
Ador Safor 50 13,81 1.206 87,33
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.193 149,31
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.192 10,78
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.179 11,74
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.132 8,88
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.125 53,78
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.072 115,64
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.068 28,36
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 1.057 11,15
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.047 124,2
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 1.045 136,25
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 1.040 10,08
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.025 163,74
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.006 13,89
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 994 217,51
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 968 12,96
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 940 6,8
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 937 34,28
Olocau Campo de Turia 200 37,4 933 24,95
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 932 459,11
Potríes Safor 12 3,07 929 302,61
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 884 8,58
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 870 60,21
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 846 19,44
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 840 20,84
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 814 435,29
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 814 3,49
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 809 23,38
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 791 516,99
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 774 10,58
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 761 12,32
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 737 34,54
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 725 14,66
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 707 40,96
Ayacor La Costera 199 0,89 705 792,13
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 703 10,08
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 690 9,64
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 676 4,95
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 675 6,09
Novelé La Costera 84 1,47 661 449,66
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 623 145,9
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 616 5,84
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 602 188,13
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 601 73,65
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 574 88,72
Palmera La Safor 17 0,98 568 579,59
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 562 8,89
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 553 29,12
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 552 132,37
Chera Requena-Utiel 600 49,7 548 11,03
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 518 7,55
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 517 46,7
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 511 4,81
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 507 65,34
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 503 42,95
Gátova Campo de Turia 560 30,42 500 16,44
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 500 44,29
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 472 33,69
Salem Valle de Albaida 350 8,61 468 54,36
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 451 38,32
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 438 92,8
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 434 35,66
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 431 3,02
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 420 31,94
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 415 6,39
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 408 8,21
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 403 3,32
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 400 41,93
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 379 116,26
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 379 4,98
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 367 57,98
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 365 84,3
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 362 436,14
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 354 190,32
Alfauir Safor 75 6,22 351 56,43
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 339 8,75
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 300 74,26
Cerdà La Costera 136 1,52 291 191,45
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 282 12,45
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 279 3,29
Almiserà Safor 75 7,44 245 32,93
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 234 20,58
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 223 3,94
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 215 7.166,67
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 211 17,75
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 210 33,23
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 206 26,31
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 202 63,13
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 197 61,76
Beniflá La Safor 50 0,62 190 306,45
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 190 28,61
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 188 88,68
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 183 2,62
Torrella La Costera 135 1,14 174 152,63
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 155 9,72
Estubeny La Costera 185 6,42 148 23,05
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 147 27,07
Vallés La Costera 98 1,24 100 80,65
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 95 2.375
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 78 16,96
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 76 1,2
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 69 62,73
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 37 9,66

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie