Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2006)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2006. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2006)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 805.304 5.780,66
Gandía Safor 22 60,83 74.827 1.230,1
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 74.616 1.077,8
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 62.702 468,2
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 57.343 1.599,53
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 43.363 21.361,08
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 43.253 391,47
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 37.756 10.975,58
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 36.368 289,95
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 30.123 5.871,93
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 30.104 7.718,97
Manises L'Horta Oest 52 19,65 29.717 1.512,32
Xàtiva La Costera 115 76,56 28.474 371,92
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 27.704 1.726,11
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 27.593 298,24
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 27.326 661,65
Oliva Safor 25 59,93 26.844 447,92
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 25.430 1.289,55
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 24.916 1.893,31
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 23.619 438,85
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 21.846 5.516,67
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 21.753 367,14
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 21.263 2.549,52
Llíria Campo de Turia 164 228,04 21.078 92,43
Moncada Horta Nord 37 15,83 20.815 1.314,91
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 20.322 2.024,1
Requena Requena-Utiel 692 814,4 20.216 24,82
Bétera Campo de Turia 125 75,1 18.927 252,02
Silla Huerta Sur 8 25,02 18.756 749,64
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 18.329 318,82
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 18.072 545,98
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 17.988 365,39
Picassent Huerta Sur 50 85,79 17.848 208,04
Puçol Huerta Norte 25 18,1 17.249 952,98
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 16.121 1.838,2
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 14.952 327,75
Albal Huerta Sur 15 7,33 14.505 1.978,85
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 14.388 2.335,71
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 13.940 17.871,79
Canals La Costera 160 21,86 13.150 601,56
Godella Huerta Norte 30 8,4 12.911 1.537,02
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 12.499 519,28
Chiva Hoya de Buñol 178,73 12.398 69,37
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 12.208 605,86
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 12.012 50,7
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 11.005 464,93
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 10.278 1.427,5
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 10.234 382,01
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 10.032 394,96
Meliana Huerta Norte 12 4,73 9.622 2.034,25
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.571 85,15
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 9.344 5.106,01
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.207 12.441,89
Alcàsser Huerta Sur 15 9 8.505 945
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 8.127 1.453,85
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 8.006 298,73
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 7.984 247,8
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 7.836 728,25
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 7.505 105,59
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 7.425 103,93
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.379 363,5
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 6.883 2.512,04
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 6.874 1.636,67
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 6.473 1.788,12
Foios Huerta Norte 8 6,48 6.287 970,22
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 6.273 177,15
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 6.144 2.625,64
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 5.946 177,81
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.830 165,2
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 5.788 71,89
Xeraco Safor 3 20,22 5.671 280,46
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 5.635 23,31
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.492 12,3
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 4.921 107,96
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 4.818 931,91
Museros Huerta Norte 12 12,45 4.728 379,76
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 4.702 537,99
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 4.696 1.188,86
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.567 116,42
Mogente La Costera 284 150,23 4.559 30,35
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.502 168,36
Náquera Campo de Turia 242 38,71 4.468 115,42
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.379 433,99
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.344 44,79
Bellreguard Safor 15 2,85 4.216 1.479,3
Villalonga La Safor 92 43,32 3.984 91,97
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.801 93,39
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.727 376,46
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.627 508,7
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.624 784,42
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.529 798,42
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.321 231,43
Vallada La Costera 300 61,5 3.288 53,46
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.186 157,18
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 3.127 1.906,71
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.090 80,28
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 2.918 62,03
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 2.911 77,73
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 2.870 2.733,33
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 2.764 1.395,96
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.701 62,11
Genovés La Costera 120 15,16 2.697 177,9
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.673 124,62
Serra Campo de Turia 330 57,29 2.655 46,34
Daimús Safor 6 3,15 2.652 841,9
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 2.647 1.730,07
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.621 138,9
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.578 72,7
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.574 64,16
Piles La Safor 5 3,94 2.573 653,05
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.533 418,68
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.522 57,91
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.493 60,1
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.476 42,07
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 2.411 213,74
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.390 146,99
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.382 42,86
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.334 143,72
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.322 122,08
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.257 245,86
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.213 26,24
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 2.154 68,62
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.098 167,57
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.083 17,32
Real de Gandía Safor 21 6,07 2.030 334,43
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 2.030 273,95
Xeresa Safor 30 16,85 2.029 120,42
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 2.004 890,67
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 1.977 454,48
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 1.974 107,75
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 1.965 207,94
Miramar Safor 12 2,56 1.895 740,23
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.877 9,86
Almoines Safor 34 2,12 1.874 883,96
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.825 246,62
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.810 500
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.762 315,21
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 1.688 667,19
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.683 120,91
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.683 83,32
Barxeta La Costera 93 28,52 1.641 57,54
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.629 217,78
Benirredrà Safor 25 0,39 1.584 4.061,54
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.550 563,64
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.526 42,72
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.507 5,54
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.495 695,35
Montesa La Costera 340 48,11 1.446 30,06
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.443 710,84
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.427 81,17
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.417 445,6
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.407 15,72
Barx Safor 325 16,1 1.407 87,39
Ador Safor 50 13,81 1.398 101,23
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.384 415,62
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.383 34,24
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.344 65,31
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.302 204,08
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.294 64,41
Rótova Safor 74 7,66 1.285 167,75
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.280 211,22
Olocau Campo de Turia 200 37,4 1.265 33,82
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.259 17,38
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.256 11,36
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.245 91,34
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.235 59,03
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.213 11,84
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.208 9,91
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.201 31,89
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.183 11,78
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.174 146,93
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.126 8,83
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.087 128,94
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.080 532,02
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.064 114,78
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.059 169,17
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 1.016 10,72
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 1.003 69,41
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 1.003 36,7
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 997 218,16
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 990 13,25
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 981 127,9
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 978 4,2
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 965 9,35
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 924 494,12
Potríes Safor 12 3,07 920 299,67
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 873 249,43
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 864 40,49
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 861 8,35
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 852 6,16
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 844 551,63
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 837 20,76
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 795 18,27
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 787 12,74
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 786 22,72
Novelé La Costera 84 1,47 742 504,76
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 740 10,11
Ayacor La Costera 199 0,89 740 831,46
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 734 14,84
Palmera La Safor 17 0,98 710 724,49
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 708 41,02
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 701 10,05
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 697 6,29
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 676 9,44
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 656 205
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 644 9,39
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 636 148,95
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 621 4,55
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 611 74,88
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 594 142,45
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 590 91,19
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 537 28,28
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 536 47,48
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 535 8,46
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 530 5,02
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 529 44,94
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 528 68,04
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 526 47,52
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 523 39,77
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 514 42,24
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 507 43,3
Chera Requena-Utiel 600 49,7 502 10,1
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 492 9,9
Salem Valle de Albaida 350 8,61 477 55,4
Gátova Campo de Turia 560 30,42 459 15,09
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 442 31,55
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 414 87,71
Alfauir Safor 75 6,22 413 66,4
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 405 6,24
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 399 122,39
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 399 5,25
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 397 3,27
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 392 90,53
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 391 40,99
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 391 210,22
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 387 9,99
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 365 57,66
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 352 55,7
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 342 84,65
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 338 407,23
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 335 2,35
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 316 287,27
Beniflá La Safor 50 0,62 313 504,84
Cerdà La Costera 136 1,52 312 205,26
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 306 10.200
Almiserà Safor 75 7,44 273 36,69
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 256 2,41
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 249 21,9
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 246 2,91
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 227 10,02
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 207 97,64
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 202 25,8
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 202 63,32
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 187 15,73
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 181 33,33
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 179 55,94
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 168 2,97
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 164 10,28
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 161 2,31
Torrella La Costera 135 1,14 149 130,7
Estubeny La Costera 185 6,42 149 23,21
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 140 21,08
Vallés La Costera 98 1,24 122 98,39
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 102 2.550
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 88 19,13
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 65 1,02
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 35 9,14

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie