Quartell
De 15Mpedia
Quartell | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Campo de Murviedro | |
Altitud | 40 m.s.n.m. | |
Superficie | 3,18 km² | |
Población | 1.683 hab. (2022) | |
Densidad | 529,25 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | cuartellana (femenino), cuartellano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.quartell.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Quartell es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.683 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.360 |
2002 | 1.369 |
2004 | 1.395 |
2005 | 1.410 |
2006 | 1.417 |
2007 | 1.431 |
2008 | 1.443 |
2009 | 1.468 |
2010 | 1.480 |
2011 | 1.473 |
2012 | 1.523 |
2013 | 1.545 |
2014 | 1.538 |
2015 | 1.557 |
2016 | 1.538 |
2017 | 1.539 |
2018 | 1.561 |
2019 | 1.636 |
2020 | 1.655 |
2021 | 1.640 |
2022 | 1.683 |
2023 | 1.672 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Miguel Sanga Mascaros | Maestro nacional | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |