La Font d'En Carròs
De 15Mpedia
la Font d'En Carròs | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Safor | |
Altitud | 45 m.s.n.m. | |
Superficie | 9,9 km² | |
Población | 3.857 hab. (2022) | |
Densidad | 389,6 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | fontera (femenino), fontero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.lafontdencarros.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
la Font d'En Carròs es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.857 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.252 |
2002 | 3.286 |
2004 | 3.421 |
2005 | 3.576 |
2006 | 3.727 |
2007 | 3.899 |
2008 | 4.127 |
2009 | 4.178 |
2010 | 4.196 |
2011 | 4.191 |
2012 | 4.083 |
2013 | 4.055 |
2014 | 3.796 |
2015 | 3.761 |
2016 | 3.764 |
2017 | 3.743 |
2018 | 3.790 |
2019 | 3.794 |
2020 | 3.778 |
2021 | 3.793 |
2022 | 3.857 |
2023 | 3.858 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.lafontdencarros.es (sitio web)
- Fuente Encarroz en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q2041807 en Wikidata