Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2016)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2016. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2016)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 790.201 5.672,25
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 80.762 1.166,58
Gandía Safor 22 60,83 74.814 1.229,89
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 67.854 1.892,72
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 64.439 481,18
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 44.488 402,64
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 42.988 21.176,35
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 37.324 10.850
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 35.534 283,3
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 31.246 1.946,79
Manises L'Horta Oest 52 19,65 30.704 1.562,54
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 29.660 7.605,13
Xàtiva La Costera 115 76,56 28.973 378,44
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 28.771 5.608,38
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 28.090 303,61
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 27.728 2.106,99
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 27.607 668,45
Oliva Safor 25 59,93 25.789 430,32
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 25.084 6.334,34
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 24.776 1.256,39
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 23.837 2.858,15
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 23.403 707,04
Llíria Campo de Turia 164 228,04 22.796 99,96
Bétera Campo de Turia 125 75,1 22.696 302,21
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 22.139 411,35
Moncada Horta Nord 37 15,83 21.700 1.370,81
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 21.521 374,34
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 20.777 2.069,42
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 20.520 346,33
Requena Requena-Utiel 692 814,4 20.510 25,18
Picassent Huerta Sur 50 85,79 20.498 238,93
Puçol Huerta Norte 25 18,1 19.438 1.073,92
Silla Huerta Sur 8 25,02 18.462 737,89
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 17.591 2.005,82
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 17.485 355,17
Albal Huerta Sur 15 7,33 16.136 2.201,36
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 15.574 2.528,25
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 15.384 337,22
Chiva Hoya de Buñol 178,73 14.758 82,57
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 14.505 18.596,15
Canals La Costera 160 21,86 13.775 630,15
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 13.283 551,85
Godella Huerta Norte 30 8,4 13.029 1.551,07
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 11.903 590,72
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 11.820 499,37
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 11.748 49,59
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 11.281 1.566,81
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 10.967 431,77
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 10.621 396,45
Meliana Huerta Norte 12 4,73 10.619 2.245,03
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 10.172 5.558,47
Alcàsser Huerta Sur 15 9 9.692 1.076,89
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.618 85,57
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 9.341 1.671,02
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 9.223 129,76
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.181 12.406,76
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 8.907 2.120,71
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 8.869 824,26
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 8.735 325,93
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 8.471 118,58
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 8.463 968,31
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 8.311 257,95
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 7.698 2.126,52
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 7.297 2.663,14
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 7.295 160,05
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.266 357,93
Foios Huerta Norte 8 6,48 7.208 1.112,35
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 6.940 2.965,81
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 6.609 82,09
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 6.513 1.648,86
Museros Huerta Norte 12 12,45 6.252 502,17
Náquera Campo de Turia 242 38,71 6.087 157,25
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 5.933 167,55
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 5.912 176,79
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.898 167,13
Xeraco Safor 3 20,22 5.732 283,48
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.320 11,91
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 5.181 1.002,13
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 5.027 20,79
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.919 125,39
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.724 176,66
Bellreguard Safor 15 2,85 4.582 1.607,72
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.546 450,55
Mogente La Costera 284 150,23 4.378 29,14
Villalonga La Safor 92 43,32 4.375 100,99
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.288 44,22
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.919 886,65
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.889 841,77
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.764 380,2
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 3.614 3.441,9
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.565 87,59
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.511 492,43
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 3.493 2.129,88
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 3.396 90,68
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.341 86,8
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 3.323 1.678,28
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 3.310 2.163,4
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 3.304 292,91
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.207 158,21
Vallada La Costera 300 61,5 3.089 50,23
Serra Campo de Turia 330 57,29 3.070 53,59
Daimús Safor 6 3,15 3.058 970,79
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 3.056 64,97
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 2.907 92,61
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.813 47,8
Genovés La Costera 120 15,16 2.809 185,29
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.783 67,09
Piles La Safor 5 3,94 2.757 699,75
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.753 49,54
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.737 77,19
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.678 124,85
Miramar Safor 12 2,56 2.609 1.019,14
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.564 135,88
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.530 58,17
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 2.472 977,08
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 2.467 261,06
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.464 268,41
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.459 406,45
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.403 147,79
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.402 59,87
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.395 147,48
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.338 53,69
Almoines Safor 34 2,12 2.322 1.095,28
Real de Gandía Safor 21 6,07 2.286 376,61
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.277 119,72
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 2.263 123,53
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.237 178,67
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 2.226 989,33
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 2.218 509,89
Xeresa Safor 30 16,85 2.197 130,39
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.109 25,01
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.079 17,29
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.998 27,59
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 1.949 263,02
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.948 538,12
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.869 52,32
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.832 327,73
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.756 638,55
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.691 228,51
Olocau Campo de Turia 200 37,4 1.685 45,05
Barxeta La Costera 93 28,52 1.607 56,35
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.600 79,21
Benirredrà Safor 25 0,39 1.596 4.092,31
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.571 210,03
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.561 112,14
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.538 483,65
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.510 73,37
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.466 7,7
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.451 674,88
Ador Safor 50 13,81 1.437 104,06
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.374 676,85
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.374 65,68
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.369 33,89
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.319 396,1
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.299 4,77
Barx Safor 325 16,1 1.280 79,5
Rótova Safor 74 7,66 1.276 166,58
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.274 199,69
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.271 72,3
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.270 9,96
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.255 14,02
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.237 32,85
Montesa La Costera 340 48,11 1.227 25,5
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.223 11,06
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.212 88,92
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.193 9,79
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 1.185 55,53
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.172 577,34
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.153 190,26
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.148 11,2
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 1.147 41,97
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.140 56,74
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.137 11,32
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.123 179,39
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 1.114 10,8
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.089 136,3
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 1.047 72,46
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.046 112,84
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.039 123,25
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 1.021 223,41
Potríes Safor 12 3,07 1.017 331,27
Palmera La Safor 17 0,98 1.011 1.031,63
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 973 13,03
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 972 277,71
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 968 4,15
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 959 512,83
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 936 122,03
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 907 592,81
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 885 9,34
Novelé La Costera 84 1,47 854 580,95
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 785 7,61
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 743 21,47
Ayacor La Costera 199 0,89 732 822,47
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 728 18,06
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 691 15,88
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 690 13,95
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 689 39,92
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 686 10
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 680 9,29
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 676 22.533,33
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 674 210,63
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 651 5,88
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 644 154,44
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 644 54,72
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 644 78,92
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 641 4,63
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 639 8,92
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 634 9,09
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 632 10,23
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 613 143,56
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 610 54,03
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 581 74,87
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 543 83,93
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 527 3,86
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 522 44,58
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 514 42,24
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 511 26,91
Chera Requena-Utiel 600 49,7 510 10,26
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 490 445,45
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 484 36,81
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 480 258,06
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 471 7,45
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 456 139,88
Beniflá La Safor 50 0,62 453 730,65
Alfauir Safor 75 6,22 451 72,51
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 448 40,47
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 440 8,85
Salem Valle de Albaida 350 8,61 437 50,75
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 429 106,19
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 423 97,69
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 412 87,29
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 396 10,22
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 394 3,24
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 382 27,27
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 381 5,01
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 369 3,5
Gátova Campo de Turia 560 30,42 366 12,03
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 364 5,61
Cerdà La Costera 136 1,52 363 238,82
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 354 55,92
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 349 2,45
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 333 401,2
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 330 3,1
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 319 33,44
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 296 46,84
Almiserà Safor 75 7,44 273 36,69
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 242 2,86
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 226 19,88
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 207 2,96
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 187 88,21
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 179 7,9
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 179 55,94
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 168 52,66
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 168 21,46
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 163 13,71
Vallés La Costera 98 1,24 161 129,84
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 159 23,95
Torrella La Costera 135 1,14 154 135,09
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 148 9,28
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 141 25,97
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 137 3.425
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 133 2,35
Estubeny La Costera 185 6,42 118 18,38
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 95 20,65
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 64 1,01
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 48 12,53

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie