Villatorres
De 15Mpedia
Villatorres | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Jaén | |
Comarca | Comarca Metropolitana de Jaén | |
Altitud | 347 m.s.n.m. | |
Superficie | 72,68 km² | |
Población | 4.293 hab. (2022) | |
Densidad | 59,07 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | villargordeña (femenino), villargordeño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.villatorres.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Villatorres es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.293 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.336 |
2002 | 4.322 |
2004 | 4.339 |
2005 | 4.324 |
2006 | 4.351 |
2007 | 4.392 |
2008 | 4.464 |
2009 | 4.445 |
2010 | 4.438 |
2011 | 4.431 |
2012 | 4.467 |
2013 | 4.472 |
2014 | 4.443 |
2015 | 4.412 |
2016 | 4.377 |
2017 | 4.389 |
2018 | 4.357 |
2019 | 4.316 |
2020 | 4.298 |
2021 | 4.311 |
2022 | 4.293 |
2023 | 4.261 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.villatorres.es (sitio web)
- Villatorres en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q767578 en Wikidata