Aldeaquemada
De 15Mpedia
Aldeaquemada | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Comarca | Sierra Morena (Jaén) | ||
Altitud | 696 m.s.n.m. | ||
Superficie | 120,28 km² | ||
Población | 463 hab. (2022) | ||
Densidad | 3,85 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | aldeana (femenino), aldeano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aldeaquemada.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Aldeaquemada es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 463 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 573 |
2002 | 567 |
2004 | 539 |
2005 | 545 |
2006 | 542 |
2007 | 571 |
2008 | 552 |
2009 | 545 |
2010 | 541 |
2011 | 560 |
2012 | 550 |
2013 | 540 |
2014 | 536 |
2015 | 531 |
2016 | 516 |
2017 | 503 |
2018 | 501 |
2019 | 481 |
2020 | 476 |
2021 | 487 |
2022 | 463 |
2023 | 468 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Juan Ruiz Vivar | 21 octubre 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aldeaquemada.com (sitio web)
- Aldeaquemada en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1632644 en Wikidata