Sorihuela del Guadalimar
De 15Mpedia
Sorihuela del Guadalimar | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Comarca | Las Villas (Jaén) | ||
Altitud | 647 m.s.n.m. | ||
Superficie | 55,31 km² | ||
Población | 1.053 hab. (2022) | ||
Densidad | 19,04 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | sorihueleña (femenino), sorihueleño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Sorihuela del Guadalimar es un municipio situado en la provincia de Jaén.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.053 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.301 |
2002 | 1.322 |
2004 | 1.256 |
2005 | 1.258 |
2006 | 1.223 |
2007 | 1.234 |
2008 | 1.270 |
2009 | 1.333 |
2010 | 1.349 |
2011 | 1.334 |
2012 | 1.342 |
2013 | 1.317 |
2014 | 1.298 |
2015 | 1.248 |
2016 | 1.196 |
2017 | 1.157 |
2018 | 1.124 |
2019 | 1.100 |
2020 | 1.098 |
2021 | 1.075 |
2022 | 1.053 |
2023 | 1.043 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José María Mendoza Jimeno | Comerciante | 2 enero 1943 | Represalido por el franquismo. Fusilado el 2 de enero de 1943. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Sorihuela del Guadalimar en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1751226 en Wikidata