Jimena
De 15Mpedia
Jimena | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Comarca | Comarca de Sierra Mágina | ||
Altitud | 606 m.s.n.m. | ||
Superficie | 48,04 km² | ||
Población | 1.253 hab. (2022) | ||
Densidad | 26,08 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | jimenata (femenino), jimenato (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.jimena.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Jimena es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.253 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.546 |
2002 | 1.504 |
2004 | 1.500 |
2005 | 1.478 |
2006 | 1.507 |
2007 | 1.489 |
2008 | 1.493 |
2009 | 1.464 |
2010 | 1.435 |
2011 | 1.415 |
2012 | 1.399 |
2013 | 1.378 |
2014 | 1.358 |
2015 | 1.344 |
2016 | 1.323 |
2017 | 1.293 |
2018 | 1.286 |
2019 | 1.284 |
2020 | 1.269 |
2021 | 1.249 |
2022 | 1.253 |
2023 | 1.223 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.jimena.es (sitio web)
- Jimena (Jaén) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1657521 en Wikidata