Torredelcampo
De 15Mpedia
Torredelcampo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Comarca | Comarca Metropolitana de Jaén | ||
Altitud | 640 m.s.n.m. | ||
Superficie | 182,16 km² | ||
Población | 13.922 hab. (2022) | ||
Densidad | 76,43 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | torrecampeña (femenino), torrecampeño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | web.archive.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Torredelcampo es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
PAH Torredelcampo | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 13.922 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 13.327 |
2002 | 13.440 |
2004 | 13.798 |
2005 | 13.961 |
2006 | 14.076 |
2007 | 14.339 |
2008 | 14.565 |
2009 | 14.627 |
2010 | 14.657 |
2011 | 14.625 |
2012 | 14.690 |
2013 | 14.729 |
2014 | 14.616 |
2015 | 14.605 |
2016 | 14.538 |
2017 | 14.435 |
2018 | 14.335 |
2019 | 14.247 |
2020 | 14.142 |
2021 | 14.059 |
2022 | 13.922 |
2023 | 13.871 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
- Véase también: Fusilados en Torredelcampo y Fusilados de Torredelcampo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Arroyo Arroyo | Prestamista | ||||
Bartolomé Moral Arroyo | Labrador | 1 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1938. | ||
Constantino Ruiz Carnero | Periodista | 8 septiembre 1887 | 7 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de agosto de 1936. | |
Manuel Mena Morales | Portero | 29 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1936. | ||
Manuel Ramos Moral | Jornalero | 29 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de abril de 1940. | ||
Pedro Rico Blanca | Trabajador del campo | 9 febrero 1908 | 28 octubre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1942. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- web.archive.org (sitio web)
- Torredelcampo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1765676 en Wikidata