Lupión
De 15Mpedia
Lupión | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Comarca | La Loma | ||
Altitud | 500 m.s.n.m. | ||
Superficie | 24,33 km² | ||
Población | 830 hab. (2022) | ||
Densidad | 34,11 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | lupionense (femenino), lupionense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.lupion.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Lupión es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 830 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.052 |
2002 | 1.054 |
2004 | 1.026 |
2005 | 1.012 |
2006 | 1.009 |
2007 | 1.000 |
2008 | 975 |
2009 | 981 |
2010 | 966 |
2011 | 1.001 |
2012 | 960 |
2013 | 938 |
2014 | 924 |
2015 | 910 |
2016 | 883 |
2017 | 881 |
2018 | 852 |
2019 | 842 |
2020 | 820 |
2021 | 830 |
2022 | 830 |
2023 | 806 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |