Torreblascopedro
De 15Mpedia
Torreblascopedro | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Comarca | La Loma | ||
Altitud | 336 m.s.n.m. | ||
Superficie | 61,43 km² | ||
Población | 2.460 hab. (2022) | ||
Densidad | 40,05 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | torreña (femenino), torreño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.torreblascopedro.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Torreblascopedro es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.460 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.992 |
2002 | 2.946 |
2004 | 2.803 |
2005 | 2.866 |
2006 | 2.832 |
2007 | 2.835 |
2008 | 2.812 |
2009 | 2.801 |
2010 | 2.859 |
2011 | 2.856 |
2012 | 2.824 |
2013 | 2.789 |
2014 | 2.783 |
2015 | 2.742 |
2016 | 2.669 |
2017 | 2.594 |
2018 | 2.564 |
2019 | 2.546 |
2020 | 2.508 |
2021 | 2.422 |
2022 | 2.460 |
2023 | 2.434 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.torreblascopedro.es (sitio web)
- Torreblascopedro en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1750949 en Wikidata