Canena
De 15Mpedia
Canena | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Jaén | |
Comarca | La Loma (Jaén) | |
Altitud | 537 m.s.n.m. | |
Superficie | 14,33 km² | |
Población | 1.802 hab. (2022) | |
Densidad | 125,75 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | canenera (femenino), canenero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.canena.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Canena es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.802 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.117 |
2002 | 2.132 |
2004 | 2.103 |
2005 | 2.092 |
2006 | 2.082 |
2007 | 2.089 |
2008 | 2.096 |
2009 | 2.083 |
2010 | 2.092 |
2011 | 2.114 |
2012 | 2.105 |
2013 | 2.018 |
2014 | 1.981 |
2015 | 1.959 |
2016 | 1.943 |
2017 | 1.927 |
2018 | 1.882 |
2019 | 1.831 |
2020 | 1.814 |
2021 | 1.822 |
2022 | 1.802 |
2023 | 1.780 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Rascón Ramírez | 4 enero 1900 | 8 septiembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de septiembre de 1941. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |