Noalejo
De 15Mpedia
Noalejo | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Jaén | |
Comarca | Comarca de Sierra Mágina | |
Altitud | 1070 m.s.n.m. | |
Superficie | 49,85 km² | |
Población | 1.856 hab. (2022) | |
Densidad | 37,23 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | noalejeña (femenino), noalejeño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.noalejo.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Noalejo es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.856 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.231 |
2002 | 2.170 |
2004 | 2.173 |
2005 | 2.155 |
2006 | 2.110 |
2007 | 2.060 |
2008 | 2.069 |
2009 | 2.023 |
2010 | 2.005 |
2011 | 2.095 |
2012 | 2.106 |
2013 | 2.012 |
2014 | 2.002 |
2015 | 2.000 |
2016 | 1.977 |
2017 | 1.963 |
2018 | 1.948 |
2019 | 1.970 |
2020 | 1.932 |
2021 | 1.884 |
2022 | 1.856 |
2023 | 1.826 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Jaén
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el cementerio de Noalejo | 10 de diciembre de 1947 | Desaparecida | 6 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio García Delgado | Zapatero | 30 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de marzo de 1937. | ||
Enrique Lomas Bolívar | Trabajador del campo | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | ||
Francisco Torres Lerma | 18 agosto 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Rayo Olmos | Trabajador del campo | 28 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de mayo de 1940. | ||
Juan Lomas Pozo | 9 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel García Bedmar | Zapatero | 21 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de enero de 1940. | ||
Vicente Moya Torres | 8 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
- ↑ www.noalejo.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |