Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2021)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2021. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2021)
Densidad
(hab./km²)
Girona Gironès 70 38,97 101.932 2.615,65
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 47.043 2.464,27
Blanes La Selva 13 17,77 40.274 2.266,4
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 38.402 793,76
Olot La Garrocha 443 29,05 36.299 1.249,54
Salt Gironès 83 6,61 32.230 4.875,95
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 23.046 855,77
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 22.210 1.395,1
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 20.168 1.830,13
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 19.921 433,35
Palamós Baix Empordà 12 13,96 18.196 1.303,44
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 13.459 190,45
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 12.023 181,86
Calonge Baix Empordà 22 33,59 11.484 341,89
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 11.455 528,37
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 11.190 542,68
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 11.154 264
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.721 145,51
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 10.505 231,23
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 10.497 645,97
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 9.518 511,17
Llagostera Gironès 160 77,07 8.851 114,84
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 8.073 166,9
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 8.051 141,3
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 7.349 161,06
Arbúcies 291 86,22 6.507 75,47
Sils Selva (comarca) 76 30,05 6.349 211,28
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.930 154,31
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.758 68,8
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.709 349,6
Celrà Gironès 71 19,69 5.606 284,71
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.480 654,72
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 5.231 1.227,93
Bescanó Gironès 102 36,06 5.094 141,26
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 4.842 173,36
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.701 139,33
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 4.332 1.281,66
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 4.268 158,19
Begur Baix Empordà 200 20,86 4.039 193,62
Sant Gregori Gironès 112 48,93 4.012 81,99
Quart Gironès 91 38,35 3.856 100,55
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.836 765,67
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 3.612 196,84
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.340 58,28
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 3.310 101,47
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.250 60,5
Vilablareix Gironès 99 6,14 3.225 525,24
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.225 98,77
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 3.115 34,37
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 3.050 95,34
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.820 106,33
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 2.700 229,98
Pals 55 25,71 2.516 97,86
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.502 533,48
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.435 23,51
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.422 86,97
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.383 60,04
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 2.283 48
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 2.083 113,83
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 2.076 156,09
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 1.973 134,68
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.945 44,45
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.875 199,47
Bordils Gironès 42 6,99 1.796 256,94
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 1.787 42,98
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.711 45,65
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.708 34,01
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.672 135,93
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.657 133,09
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.645 37,34
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.585 32,61
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.504 117,23
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.490 90,19
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.468 85,9
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.456 43,03
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.434 77,43
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.327 13,32
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.315 14,04
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.314 136,02
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.275 79,74
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.252 58,92
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.183 125,58
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.167 159,64
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.154 131,74
Flaçà Gironès 34 6,84 1.147 167,69
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.143 66,41
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.124 85,15
Viladrau Osona 821 50,75 1.102 21,71
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.095 118,12
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 1.015 59,01
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 1.010 24,18
La Armentera 7 5,85 998 170,6
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 973 96,43
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 969 421,3
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 951 10,18
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 941 62,73
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 939 1.286,3
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 918 169,06
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 914 35,69
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 909 42,98
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 885 32,19
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 865 75,15
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 852 123,3
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 845 61,95
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 835 13,42
Tortellà La Garrocha 276 11,01 816 74,11
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 808 13,01
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 803 30,97
Albons Baix Empordà 25 11,39 798 70,06
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 796 67,92
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 793 72,89
Aiguaviva Gironès 169 13,97 789 56,48
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 761 125,79
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 755 212,08
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 752 79,24
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 749 16,77
Llambilles Gironès 143 14,89 730 49,03
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 729 10,81
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 726 42,83
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 725 82,48
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 712 29,2
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 711 45,64
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 699 55,74
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 663 15,43
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 619 67,36
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 618 23,29
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 588 26,42
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 588 56,32
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 540 15,34
Llanars Ripollés 983 24,67 535 21,69
Campllong Gironès 113 8,49 533 62,78
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 518 60,02
Riudaura La Garrocha 572 23,54 511 21,71
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 506 17,64
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 502 15,31
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 501 155,11
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 489 45,87
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 471 41,42
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 469 27,22
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 469 29,72
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 466 27,82
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 464 23,59
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 462 19,08
La Pera Baix Empordà 93 11,89 448 37,68
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 446 24,67
Osor Selva (comarca) 340 52,15 426 8,17
Gualta Baix Empordà 15 9,1 421 46,26
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 417 33,02
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 413 66,4
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 412 9,45
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 399 23,68
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 390 10,58
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 386 6
Jafre Baix Empordà 44 6,66 382 57,36
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 378 195,85
Vilamacolum 5 5,64 371 65,78
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 369 43,51
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 353 7,28
Mieras La Garrocha 286 26,14 349 13,35
Molló Ripollés 1.182 43,16 347 8,04
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 334 15,92
Juià Gironès 94 8,31 327 39,35
Palau-sator 20 12,43 323 25,99
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 314 29,07
Planoles Ripollés 1.136 18,75 311 16,59
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 305 15,67
Foixà Baix Empordà 85 18,86 299 15,85
Rupià Baix Empordà 66 5,39 296 54,92
Madremanya Gironès 177 13,6 296 21,76
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 284 22,77
Regencós Baix Empordà 78 6,29 282 44,83
Cistella 130 25,63 282 11
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 271 24,91
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 270 23,85
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 267 8,38
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 266 4,75
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 264 19,34
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 258 23,41
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 248 16,72
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 247 5,84
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 244 38,36
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 244 14,11
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 244 24,38
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 243 7,22
Ogassa Ripollés 951 45,46 240 5,28
Espinelves Osona 752 17,48 239 13,67
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 235 28,73
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 230 13,85
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 226 51,72
Viladasens Gironès 96 15,53 214 13,78
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 213 5,46
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 212 29,61
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 210 11,93
Les Llosses Ripollès 895 114,51 209 1,83
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 206 4,56
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 205 38,46
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 197 32,3
Gombrèn Ripollés 919 43,3 196 4,53
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 191 2,04
Colomers Baix Empordà 41 4,23 188 44,44
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 187 21,67
Beuda La Garrocha 338 36,2 187 5,17
Vidrà 982 34,5 186 5,39
Setcases Ripollés 1.265 48,93 185 3,78
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 179 17,02
Toses Ripollés 1.444 57,71 178 3,08
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 178 1,88
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 170 19,02
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 166 5,28
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 164 4,58
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 162 27,79
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 160 20,36
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 157 21,24
Fontanilles 29 9,38 157 16,74
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 156 26,8
Campelles Ripollés 1.303 18,71 149 7,96
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 111 12,85
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 99 1,95
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 97 2,58
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 88 18,88

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie