Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2020)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2020. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2020)
Densidad
(hab./km²)
Girona Gironès 70 38,97 103.369 2.652,53
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 47.235 2.474,33
Blanes La Selva 13 17,77 39.914 2.246,15
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 39.089 807,96
Olot La Garrocha 443 29,05 35.926 1.236,7
Salt Gironès 83 6,61 32.138 4.862,03
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 23.244 863,13
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 22.097 1.388
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 20.053 1.819,69
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 19.807 430,87
Palamós Baix Empordà 12 13,96 18.135 1.299,07
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 13.363 189,09
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 11.836 179,03
Calonge Baix Empordà 22 33,59 11.331 337,33
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 11.159 541,17
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 11.100 262,72
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 11.030 508,76
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.803 146,62
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 10.410 229,14
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 10.244 630,4
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 9.486 509,45
Llagostera Gironès 160 77,07 8.647 112,2
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 7.951 164,38
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 7.872 138,15
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 7.066 154,85
Arbúcies 291 86,22 6.608 76,64
Sils Selva (comarca) 76 30,05 6.219 206,96
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.818 151,39
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.703 68,14
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.654 346,23
Celrà Gironès 71 19,69 5.561 282,43
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.421 647,67
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 5.229 1.227,46
Bescanó Gironès 102 36,06 4.991 138,41
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 4.775 170,96
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.677 138,62
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 4.291 1.269,53
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 4.153 153,93
Sant Gregori Gironès 112 48,93 3.928 80,28
Begur Baix Empordà 200 20,86 3.891 186,53
Quart Gironès 91 38,35 3.798 99,04
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.762 750,9
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 3.576 194,88
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 3.333 102,18
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.320 57,93
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.232 98,99
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.224 60,01
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 3.093 34,12
Vilablareix Gironès 99 6,14 3.063 498,86
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 3.044 95,15
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.695 101,62
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 2.670 227,43
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.487 530,28
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.399 86,14
Pals 55 25,71 2.395 93,15
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.332 58,76
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.298 22,19
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 2.204 46,34
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 2.090 114,21
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 2.071 155,71
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 1.950 133,11
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.898 43,37
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.855 197,34
Bordils Gironès 42 6,99 1.761 251,93
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 1.760 42,33
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.712 45,68
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.695 33,75
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.680 136,59
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.641 131,81
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.614 33,21
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.593 36,16
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.469 85,96
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.456 88,14
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.437 42,46
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.431 111,54
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.427 77,05
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.313 135,92
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.275 13,61
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.270 12,74
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.268 79,3
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.237 58,21
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.177 161,01
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.169 124,1
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.161 132,53
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.133 65,83
Flaçà Gironès 34 6,84 1.130 165,2
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.116 84,55
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.063 114,67
Viladrau Osona 821 50,75 1.047 20,63
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 1.001 58,2
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 993 431,74
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 968 64,53
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 966 95,74
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 958 22,94
La Armentera 7 5,85 951 162,56
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 947 1.297,26
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 930 9,95
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 897 165,19
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 871 126,05
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 863 31,39
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 856 74,37
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 853 40,33
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 846 33,03
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 844 61,88
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 835 13,42
Tortellà La Garrocha 276 11,01 818 74,3
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 797 12,83
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 796 30,7
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 787 72,33
Aiguaviva Gironès 169 13,97 765 54,76
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 761 213,76
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 760 64,85
Albons Baix Empordà 25 11,39 759 66,64
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 758 125,29
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 733 77,24
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 729 16,32
Llambilles Gironès 143 14,89 713 47,88
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 707 29
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 703 41,47
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 698 10,35
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 688 78,27
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 678 54,07
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 677 43,45
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 641 14,91
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 611 23,03
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 602 65,51
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 557 53,35
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 549 24,66
Campllong Gironès 113 8,49 537 63,25
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 537 15,26
Llanars Ripollés 983 24,67 535 21,69
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 516 59,79
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 498 154,18
Riudaura La Garrocha 572 23,54 481 20,43
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 463 26,87
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 463 29,34
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 458 40,28
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 454 27,1
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 451 22,93
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 449 13,7
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 448 24,78
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 445 18,38
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 437 15,24
La Pera Baix Empordà 93 11,89 435 36,59
Osor Selva (comarca) 340 52,15 428 8,21
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 412 9,45
Gualta Baix Empordà 15 9,1 402 44,18
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 398 6,19
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 396 31,35
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 391 62,86
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 389 10,56
Jafre Baix Empordà 44 6,66 387 58,11
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 386 22,91
Vilamacolum 5 5,64 377 66,84
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 375 35,18
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 368 190,67
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 361 42,57
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 345 7,11
Mieras La Garrocha 286 26,14 345 13,2
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 338 16,11
Molló Ripollés 1.182 43,16 336 7,78
Juià Gironès 94 8,31 319 38,39
Palau-sator 20 12,43 310 24,94
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 309 15,87
Planoles Ripollés 1.136 18,75 304 16,21
Foixà Baix Empordà 85 18,86 303 16,07
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 288 23,1
Madremanya Gironès 177 13,6 288 21,18
Cistella 130 25,63 282 11
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 281 26,02
Regencós Baix Empordà 78 6,29 276 43,88
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 274 24,86
Rupià Baix Empordà 66 5,39 273 50,65
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 272 25
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 267 4,76
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 265 8,31
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 260 19,05
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 254 22,44
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 251 14,52
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 246 38,68
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 241 24,08
Ogassa Ripollés 951 45,46 240 5,28
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 236 5,58
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 234 15,78
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 229 6,81
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 225 51,49
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 222 27,14
Espinelves Osona 752 17,48 221 12,64
Les Llosses Ripollès 895 114,51 212 1,85
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 212 39,77
Viladasens Gironès 96 15,53 206 13,26
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 204 12,28
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 198 32,46
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 196 5,03
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 196 11,14
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 195 27,23
Gombrèn Ripollés 919 43,3 192 4,43
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 191 22,13
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 188 2,01
Beuda La Garrocha 338 36,2 186 5,14
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 184 4,08
Vidrà 982 34,5 177 5,13
Colomers Baix Empordà 41 4,23 174 41,13
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 171 16,25
Setcases Ripollés 1.265 48,93 170 3,47
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 169 5,38
Toses Ripollés 1.444 57,71 168 2,91
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 167 18,68
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 166 22,46
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 164 20,87
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 160 27,49
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 159 4,44
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 158 27,1
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 155 1,64
Fontanilles 29 9,38 146 15,57
Campelles Ripollés 1.303 18,71 140 7,48
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 100 2,66
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 93 1,83
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 90 10,42
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 89 19,1

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie