Espolla
De 15Mpedia
Espolla | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Girona |
Comarca | Alto Ampurdán |
Altitud | 124 m.s.n.m. |
Superficie | 43,6 km² |
Población | 408 hab. (2022) |
Densidad | 9,36 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | www.espolla.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Espolla es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 408 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 161 |
1787 | 454 |
1857 | 1.149 |
1860 | 1.108 |
1877 | 1.118 |
1887 | 1.065 |
1900 | 990 |
1910 | 954 |
1920 | 1.004 |
1930 | 718 |
1936 | 751 |
1940 | 670 |
1945 | 629 |
1950 | 725 |
1955 | 612 |
1960 | 592 |
1965 | 601 |
1970 | 542 |
1975 | 458 |
1981 | 420 |
1986 | 396 |
1991 | 390 |
2001 | 375 |
2002 | 382 |
2003 | 374 |
2004 | 380 |
2005 | 395 |
2006 | 367 |
2007 | 404 |
2008 | 408 |
2009 | 404 |
2010 | 408 |
2011 | 417 |
2012 | 421 |
2013 | 407 |
2014 | 417 |
2015 | 415 |
2016 | 421 |
2017 | 423 |
2018 | 425 |
2019 | 416 |
2020 | 412 |
2021 | 412 |
2022 | 408 |
2023 | 409 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Joan Ramon Mallol | 23 febrero 1944 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |