Maià de Montcal
De 15Mpedia
Maià de Montcal | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Girona |
Comarca | La Garrocha |
Altitud | 241 m.s.n.m. |
Superficie | 17,23 km² |
Población | 462 hab. (2022) |
Densidad | 26,81 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | www.maia.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Maià de Montcal es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 462 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 246 |
1787 | 253 |
1857 | 926 |
1860 | 903 |
1877 | 887 |
1887 | 809 |
1900 | 708 |
1910 | 805 |
1920 | 773 |
1930 | 691 |
1936 | 694 |
1940 | 682 |
1945 | 662 |
1950 | 656 |
1955 | 652 |
1960 | 578 |
1965 | 547 |
1970 | 500 |
1975 | 419 |
1981 | 385 |
1986 | 372 |
1991 | 325 |
2001 | 324 |
2002 | 324 |
2003 | 346 |
2004 | 365 |
2005 | 374 |
2006 | 379 |
2007 | 378 |
2008 | 407 |
2009 | 410 |
2010 | 433 |
2011 | 432 |
2012 | 443 |
2013 | 453 |
2014 | 443 |
2015 | 446 |
2016 | 433 |
2017 | 409 |
2018 | 413 |
2019 | 449 |
2020 | 463 |
2021 | 469 |
2022 | 462 |
2023 | 466 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Gumersindo Felip Gusiñé | Agricultor | 12 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.maia.cat (sitio web)
- Mayá de Moncal en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q12601 en Wikidata