Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2007)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2007. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2007)
Densidad
(hab./km²)
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 41.115 2.153,75
Blanes La Selva 13 17,77 38.368 2.159,14
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 34.997 723,38
Olot La Garrocha 443 29,05 32.337 1.113,15
Salt Gironès 83 6,61 27.673 4.186,54
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 21.412 795,1
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 21.155 1.328,83
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 18.139 394,58
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 17.451 1.583,58
Palamós Baix Empordà 12 13,96 17.400 1.246,42
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 11.090 156,93
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 10.924 165,24
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.867 147,49
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 10.629 251,57
Calonge Baix Empordà 22 33,59 10.009 297,98
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 9.766 450,46
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 9.593 465,23
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 9.330 574,15
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 8.994 197,97
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 8.949 480,61
Llagostera Gironès 160 77,07 7.314 94,9
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 7.016 145,05
Arbúcies 291 86,22 6.271 72,73
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 6.254 137,06
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 6.067 106,48
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.662 147,33
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.520 65,96
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.281 323,39
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.193 620,43
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 4.862 174,08
Sils Selva (comarca) 76 30,05 4.347 144,66
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.208 124,72
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 4.144 972,77
Bescanó Gironès 102 36,06 4.121 114,28
Begur Baix Empordà 200 20,86 4.086 195,88
Celrà Gironès 71 19,69 3.947 200,46
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 3.773 1.116,27
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.707 739,92
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.586 66,75
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.519 107,78
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 3.465 128,43
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.075 53,66
Sant Gregori Gironès 112 48,93 3.006 61,43
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 2.866 156,19
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.806 105,81
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 2.756 84,49
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 2.697 84,31
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 2.680 29,57
Quart Gironès 91 38,35 2.618 68,27
Pals 55 25,71 2.540 98,79
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.516 24,29
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.266 369,06
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.266 57,09
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.265 482,94
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 2.124 144,98
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.106 75,62
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 2.001 48,12
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 1.971 167,89
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 1.878 102,62
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 1.877 141,13
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.859 151,14
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 1.853 38,96
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.809 48,27
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.736 34,57
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.693 38,69
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.686 179,36
Bordils Gironès 42 6,99 1.625 232,47
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.576 35,77
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.567 32,24
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.388 108,18
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.361 109,32
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.335 39,45
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.307 140,99
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.304 13,92
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.300 78,69
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.291 12,96
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.255 78,49
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.212 70,92
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.194 123,6
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.175 124,73
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.144 53,84
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.117 84,62
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.106 126,26
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.084 62,99
Viladrau Osona 821 50,75 1.036 20,41
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.023 55,24
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.019 139,4
Flaçà Gironès 34 6,84 1.018 148,83
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 997 1.365,75
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 947 22,67
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 940 10,06
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 916 61,07
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 915 53,2
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 850 84,24
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 844 366,96
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 795 37,59
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 794 114,91
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 793 12,77
La Armentera 7 5,85 783 133,85
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 778 143,28
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 769 12,36
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 760 66,03
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 753 27,39
Tortellà La Garrocha 276 11,01 749 68,03
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 725 28,31
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 722 10,71
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 710 199,44
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 698 44,8
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 693 26,73
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 681 77,47
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 651 51,91
Llambilles Gironès 143 14,89 641 43,05
Albons Baix Empordà 25 11,39 625 54,87
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 622 53,07
Aiguaviva Gironès 169 13,97 614 43,95
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 613 64,59
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 605 55,61
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 605 44,35
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 599 13,41
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 592 24,45
Llanars Ripollés 983 24,67 569 23,06
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 568 54,41
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 556 32,8
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 537 15,26
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 527 12,26
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 518 19,53
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 513 158,82
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 510 55,5
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 508 83,97
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 503 20,63
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 459 25,39
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 459 7,14
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 452
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 446 15,55
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 444 13,54
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 441 27,95
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 440 38,7
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 440 50,98
Riudaura La Garrocha 572 23,54 429 18,22
La Pera Baix Empordà 93 11,89 426 35,83
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 423 33,49
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 404 9,27
Jafre Baix Empordà 44 6,66 403 60,51
Campllong Gironès 113 8,49 400 47,11
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 395 23,58
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 380 61,09
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 378 21,94
Osor Selva (comarca) 340 52,15 372 7,13
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 366 43,16
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 365 9,91
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 355 18,05
Gualta Baix Empordà 15 9,1 349 38,35
Molló Ripollés 1.182 43,16 340 7,88
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 329 30,86
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 328 19,47
Regencós Baix Empordà 78 6,29 326 51,83
Foixà Baix Empordà 85 18,86 324 17,18
Mieras La Garrocha 286 26,14 320 12,24
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 310 160,62
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 306 6,31
Juià Gironès 94 8,31 297 35,74
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 295 15,15
Vilamacolum 5 5,64 293 51,95
Palau-sator 20 12,43 289 23,25
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 278 25,74
Ogassa Ripollés 951 45,46 274 6,03
Planoles Ripollés 1.136 18,75 272 14,51
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 269 21,57
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 266 12,68
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 247 21,82
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 245 24,48
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 242 4,32
Cistella 130 25,63 242 9,44
Les Llosses Ripollès 895 114,51 238 2,08
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 232 13,42
Gombrèn Ripollés 919 43,3 229 5,29
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 228 20,96
Rupià Baix Empordà 66 5,39 223 41,37
Madremanya Gironès 177 13,6 219 16,1
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 219 5,62
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 218 6,48
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 218 19,78
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 216 30,17
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 215 6,74
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 205 4,84
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 205 19,49
Colomers Baix Empordà 41 4,23 203 47,99
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 201 14,73
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 200 11,36
Viladasens Gironès 96 15,53 200 12,88
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 197 2,1
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 196 44,85
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 193 13,01
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 191 24,3
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 190 23,23
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 189 29,72
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 187 11,26
Espinelves Osona 752 17,48 183 10,47
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 182 4,03
Vidrà 982 34,5 179 5,19
Setcases Ripollés 1.265 48,93 176 3,6
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 174 28,52
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 172 32,27
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 172 19,93
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 166 18,57
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 164 5,22
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 163 22,06
Fontanilles 29 9,38 163 17,38
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 161 27,66
Toses Ripollés 1.444 57,71 158 2,74
Beuda La Garrocha 338 36,2 153 4,23
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 142 24,36
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 137 1,45
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 133 3,71
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 126 2,48
Campelles Ripollés 1.303 18,71 111 5,93
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 109 23,39
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 95 11
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 87 2,32

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie