Bordils
De 15Mpedia
Bordils | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Girona | |
Comarca | Gironés | |
Altitud | 42 m.s.n.m. | |
Superficie | 6,99 km² | |
Población | 1.815 hab. (2022) | |
Densidad | 259,66 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.bordils.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Bordils es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.815 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 352 |
1787 | 438 |
1857 | 795 |
1860 | 814 |
1877 | 823 |
1887 | 870 |
1900 | 902 |
1910 | 962 |
1920 | 1.128 |
1930 | 1.011 |
1936 | 1.002 |
1940 | 939 |
1945 | 981 |
1950 | 1.007 |
1955 | 1.010 |
1960 | 1.033 |
1965 | 1.069 |
1970 | 1.184 |
1975 | 1.189 |
1981 | 1.220 |
1986 | 1.243 |
1991 | 1.321 |
2001 | 1.398 |
2002 | 1.393 |
2003 | 1.422 |
2004 | 1.425 |
2005 | 1.501 |
2006 | 1.554 |
2007 | 1.625 |
2008 | 1.703 |
2009 | 1.732 |
2010 | 1.715 |
2011 | 1.736 |
2012 | 1.737 |
2013 | 1.742 |
2014 | 1.690 |
2015 | 1.710 |
2016 | 1.680 |
2017 | 1.693 |
2018 | 1.701 |
2019 | 1.779 |
2020 | 1.761 |
2021 | 1.796 |
2022 | 1.815 |
2023 | 1.794 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Josep Perich Oliveras | 25 marzo 1901 | 16 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
José Garganta Torres | 25 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |