Osor
De 15Mpedia
Osor | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Girona | |
Comarca | Selva (comarca) | |
Altitud | 340 m.s.n.m. | |
Superficie | 52,15 km² | |
Población | 423 hab. (2022) | |
Densidad | 8,11 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.osor.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Osor es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 423 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 358 |
1787 | 1.046 |
1857 | 1.374 |
1860 | 1.355 |
1877 | 1.224 |
1887 | 1.325 |
1900 | 1.243 |
1910 | 1.102 |
1920 | 1.158 |
1930 | 1.275 |
1936 | 1.319 |
1940 | 1.174 |
1945 | 1.181 |
1950 | 1.183 |
1955 | 1.110 |
1960 | 996 |
1965 | 1.080 |
1970 | 960 |
1975 | 649 |
1981 | 482 |
1986 | 517 |
1991 | 494 |
2001 | 461 |
2002 | 457 |
2003 | 437 |
2004 | 429 |
2005 | 409 |
2006 | 390 |
2007 | 372 |
2008 | 361 |
2009 | 354 |
2010 | 426 |
2011 | 456 |
2012 | 451 |
2013 | 456 |
2014 | 452 |
2015 | 421 |
2016 | 434 |
2017 | 421 |
2018 | 416 |
2019 | 428 |
2020 | 428 |
2021 | 426 |
2022 | 423 |
2023 | 420 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
- Véase también: Fusilados en Osor y Fusilados de Osor
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Puigdelloses Sellés | 27 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Antonio Corominas Coma | 27 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Delfín Expósito Serrat | Campesino, Carbonero | 6 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de julio de 1940. | ||
Emilio Expósito Serrat | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Joaquín Puig Pidemunt | Camarero | 17 febrero 1949 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Luis Crous Ripoll | 23 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Narciso Pau Massanas | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pablo Obiols Pidevall | 27 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Expósito Cornellà | 27 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Gamell Dull | Alcalde | 27 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Sabater Subiranas | 11 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |