La Bisbal d'Empordà
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				| La Bisbal d'Empordà | |||
| 
 | |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Girona | ||
| Comarca | Bajo Ampurdán | ||
| Altitud | 39 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 20,62 km² | ||
| Población | 11.163 hab. (2022) | ||
| Densidad | 541,37 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | bisbalense (femenino), bisbalense (masculino) | ||
| En la red | |||
| 
Sitio(s) web  | www.labisbal.cat | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa...  | |||
La Bisbal del Ampurdán es un municipio español de la provincia de Gerona, Cataluña, y capital de la comarca del Bajo Ampurdán. Se asienta sobre el llano del Ampurdán, adyacente al macizo de las Gavarras y regado por el río Daró.
Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| Assemblea La Bisbal de l'Empordà i pobles veïns | Asamblea | |
| Podemos La Bisbal | Nodo | 
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 11.163 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población | 
|---|---|
| 1717 | 1.636 | 
| 1787 | 2.813 | 
| 1857 | 4.587 | 
| 1860 | 4.382 | 
| 1877 | 4.695 | 
| 1887 | 5.044 | 
| 1900 | 4.750 | 
| 1910 | 4.914 | 
| 1920 | 4.630 | 
| 1930 | 4.607 | 
| 1936 | 4.439 | 
| 1940 | 4.361 | 
| 1945 | 4.322 | 
| 1950 | 4.538 | 
| 1955 | 4.953 | 
| 1960 | 5.372 | 
| 1965 | 5.923 | 
| 1970 | 6.590 | 
| 1975 | 7.232 | 
| 1981 | 7.364 | 
| 1986 | 7.557 | 
| 1991 | 7.778 | 
| 2001 | 8.318 | 
| 2002 | 8.288 | 
| 2003 | 8.651 | 
| 2004 | 8.885 | 
| 2005 | 9.196 | 
| 2006 | 9.261 | 
| 2007 | 9.593 | 
| 2008 | 10.173 | 
| 2009 | 10.385 | 
| 2010 | 10.397 | 
| 2011 | 10.435 | 
| 2012 | 10.679 | 
| 2013 | 10.793 | 
| 2014 | 10.761 | 
| 2015 | 10.759 | 
| 2016 | 10.742 | 
| 2017 | 10.775 | 
| 2018 | 10.859 | 
| 2019 | 10.974 | 
| 2020 | 11.159 | 
| 2021 | 11.190 | 
| 2022 | 11.163 | 
| 2023 | 11.383 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
 - Véase también: Fusilados en La Bisbal d'Empordà y Fusilados de La Bisbal d'Empordà
Personas
 
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Barris Batlle | 17 diciembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Juan Carol Vilaret | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Martí Noguer Maria | 19 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Narciso Ribera Pla | 27 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Pedro Payet Bou | 7 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Sebastián Viñas Pou | 25 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | 
Véase también
Referencias
Enlaces externos
|  Buscadores:  | 
-  
 www.labisbal.cat (sitio web)
 -  
 La Bisbal del Ampurdán en Wikipedia (es) [DBpedia]
 -  
 Q13460 en Wikidata