Benetússer
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Benetusser»)
Benetússer | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Valencia | ||
Comarca | Huerta Sur | ||
Altitud | 11 m.s.n.m. | ||
Superficie | 0,78 km² | ||
Población | 15.493 hab. (2022) | ||
Densidad | 19.862,82 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | benetusense (femenino), benetusense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.benetusser.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Benetússer es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Horta Albufera | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 15.493 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 13.625 |
2002 | 13.683 |
2004 | 14.023 |
2005 | 14.032 |
2006 | 13.940 |
2007 | 14.283 |
2008 | 14.824 |
2009 | 15.313 |
2010 | 15.399 |
2011 | 15.290 |
2012 | 14.999 |
2013 | 14.709 |
2014 | 14.529 |
2015 | 14.436 |
2016 | 14.505 |
2017 | 14.495 |
2018 | 14.668 |
2019 | 14.799 |
2020 | 15.000 |
2021 | 15.430 |
2022 | 15.493 |
2023 | 15.879 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Fernando Alabau Blanch | Pintor | 5 febrero 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de febrero de 1943. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |