Ruente
De 15Mpedia
Ruente | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cantabria | |
Provincia | Provincia de Cantabria | |
Comarca | Comarca de Saja-Nansa | |
Altitud | 189,9 m.s.n.m. | |
Superficie | 66,13 km² | |
Población | 1.045 hab. (2022) | |
Densidad | 15,8 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ruente.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Ruente es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.045 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 969 |
2002 | 966 |
2004 | 985 |
2005 | 1.003 |
2006 | 1.001 |
2007 | 1.022 |
2008 | 1.003 |
2009 | 1.022 |
2010 | 1.048 |
2011 | 1.052 |
2012 | 1.041 |
2013 | 1.035 |
2014 | 1.034 |
2015 | 1.037 |
2016 | 1.044 |
2017 | 1.031 |
2018 | 1.026 |
2019 | 1.016 |
2020 | 1.011 |
2021 | 1.034 |
2022 | 1.045 |
2023 | 1.052 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Celedonio Mier Camps | 12 mayo 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |