Limpias
De 15Mpedia
Limpias | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cantabria | ||
Provincia | Provincia de Cantabria | ||
Comarca | Comarca del Asón-Agüera | ||
Altitud | 29 m.s.n.m. | ||
Superficie | 9,97 km² | ||
Población | 1.993 hab. (2022) | ||
Densidad | 199,9 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | limpiense (femenino), limpiense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.limpias.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Limpias es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.993 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.330 |
2002 | 1.389 |
2004 | 1.457 |
2005 | 1.497 |
2006 | 1.479 |
2007 | 1.536 |
2008 | 1.648 |
2009 | 1.741 |
2010 | 1.802 |
2011 | 1.841 |
2012 | 1.897 |
2013 | 1.875 |
2014 | 1.837 |
2015 | 1.815 |
2016 | 1.813 |
2017 | 1.824 |
2018 | 1.867 |
2019 | 1.879 |
2020 | 1.928 |
2021 | 1.961 |
2022 | 1.993 |
2023 | 1.975 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Aguirre Arriola | 17 diciembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de diciembre de 1937. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Limpias (hashtag)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |