Castañeda
De 15Mpedia
Castañeda | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cantabria | ||
Provincia | Provincia de Cantabria | ||
Comarca | Comarca de los Valles Pasiegos | ||
Altitud | 66 m.s.n.m. | ||
Superficie | 19,22 km² | ||
Población | 3.067 hab. (2022) | ||
Densidad | 159,57 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aytocastaneda.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Castañeda es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.067 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.559 |
2002 | 1.582 |
2004 | 1.696 |
2005 | 1.724 |
2006 | 1.744 |
2007 | 1.770 |
2008 | 1.917 |
2009 | 2.121 |
2010 | 2.293 |
2011 | 2.470 |
2012 | 2.525 |
2013 | 2.619 |
2014 | 2.659 |
2015 | 2.681 |
2016 | 2.687 |
2017 | 2.744 |
2018 | 2.809 |
2019 | 2.914 |
2020 | 2.968 |
2021 | 3.029 |
2022 | 3.067 |
2023 | 3.160 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aytocastaneda.org (sitio web)
- Castañeda (Cantabria) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q608641 en Wikidata